Serie 1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 13 4 Enrique Polo Freire
GA863Club Atletismo Sada 21/10/2007 56.87 526
2.4762 15 7 Gael Simal Penado
GA871Club Atletismo Sada 11/12/2007 59.08 445
2.3843 40 5 Diego Martinez Vilas
GA698At Vila de Cangas 25/09/2006 59.32 437
2.9004 39 3 (t) Manuel Lemos Gomez
AG2021122At Vila de Cangas 12/12/2006 1:00.97 381
1.8375 1 6 (t) Gonzalo Aguin Limon
AG2028648AMES ATLETISMO SAVANTE 21/08/2007 1:04.91 261
1.8696 2 2 (t) Pablo Sar Romero
AG16809AMES ATLETISMO SAVANTE 30/05/2007 1:09.86 141
1.418400m MASC. Sub 18 (29 abril) 19:35
Serie 2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Puntos Acc. 1 29 4 Matias Moldes Barreiro
GA9124S.G. Pontevedra 02/04/2006 54.30 627
2.9802 31 5 Alejandro Villaverde Puente
GA1130S.G. Pontevedra 01/03/2006 55.44 581
2.9523 30 2 Nicolas QuiƱones Suarez
GA2023377S.G. Pontevedra 05/12/2007 55.46 580
2.5244 14 3 Martin Santos Garcia
GA846Club Atletismo Sada 28/06/2007 56.46 541
2.420400m MASC. Sub 18 (29 abril) 19:40