| Hora | Proba | Rolda |  |  |  |  | 
	 	| 16:30 | Pértega MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | Triplo salto MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | Disco (1,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | 300 m valos (0,762 m) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | Altura FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | Disco (800 g) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:45 | 300 m valos (0,838 m) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:55 | 100 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:00 | 100 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:05 | 600 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:10 | 600 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:15 | 1000 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:22 | 1000 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:30 | 3000 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:30 | Triplo salto FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:43 | 3000 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:00 | 300 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:00 | Altura MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:00 | Xavelina (600 g) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:00 | Xavelina (500 g) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:05 | 300 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:15 | 1500 m obstáculos (0,762 m) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:20 | Pértega FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:30 | Lonxitude MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:30 | 1500 m obstáculos (0,762 m) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:50 | 100 m valos (0,914 m) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:00 | 100 m valos (0,762 m) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:15 | 5000 m marcha MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:15 | 3000 m marcha FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:25 | Martelo (4,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:25 | Lonxitude FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:25 | Martelo (3,00 kg) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:30 | Peso (4,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:30 | Peso (3,00 kg) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:00 | 4 × 100 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:08 | 4 × 100 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:16 | 4 × 300 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:24 | 4 × 300 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 13 maio 2023