Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 299 3 (t) Miguel Garcia Penedo
AG17418AC Deportiva a Piringalla 08/09/2015 10.11 X 9.29 9.39 10.11 2 121 1 (t) Jesus Garcia Garcia
AG18396Maderas Barcia Lourenza Cervo 22/02/2015 8.31 8.67 10.10 9.00 10.10 3 186 2 (t) Jaime Vila De Santaló Ossorio
AG5962Atletica Lucense 28/04/2015 7.93 8.01 7.82 8.26 8.26 4 177 4 (t) Anton Fernandez Criado
AG13126Atletica Lucense 16/09/2015 7.99 8.01 7.96 7.76 8.01 5 412 7 (t) Manuel Torres Rodríguez
AG16106S.G. Pontevedra 13/03/2015 7.25 7.13 7.43 7.86 7.86 6 73 6 (t) Hector Vazquez Dominguez
AG15364Club Atletismo Cambados 17/12/2015 7.72 5.37 7.29 7.75 7.75 7 55 5 (t) David Costas De Francisco
AG17230C.S.C.R. Beade 22/05/2015 7.74 6.38 7.10 X 7.74 8 163 11 (t) Mario Varela Vila
AG8035Lucus Caixa Rural Galega 28/05/2015 7.17 6.21 6.94 7.06 7.17 9 301 12 (t) Alejandro Mendez Grande
AG19262AC Deportiva a Piringalla 03/08/2016 6.68 6.84 7.05 X 7.05 10 98 8 (t) Rayan Aslaoui Hajjoub
AG19942CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN 11/02/2016 5.89 5.71 5.85 6.73 6.73 11 244 10 (t) Iago Suarez Meitin
AG9234Club Atletismo Naron 29/10/2015 5.13 5.67 5.58 6.18 6.18 12 123 9 (t) Alejandro Gonzalez Paderne
AG18393Maderas Barcia Lourenza Cervo 23/04/2015 5.85 5.30 5.94 5.48 5.94 Peso (1,00 kg) sub-10 MASC. Final (10 marzo) 13:05
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 99 6 (t) Enzo González Pico
AG19945CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN 30/05/2015 6.62 X 7.61 6.27 7.61 2 408 5 (t) Alex Gomez Rodriguez
AG16108S.G. Pontevedra 14/04/2015 6.55 X 7.14 7.20 7.20 3 213 9 (t) Alejandro Gonzalez Lombardia
AG13390CP Maristas Lugo 01/12/2015 6.34 6.12 6.14 6.87 6.87 4 298 2 (t) Guzman Fernandez Gomez
AG17423AC Deportiva a Piringalla 09/10/2015 6.48 5.79 6.35 5.67 6.48 5 117 3 (t) Enzo Lopez Garcia
AG17491CD Divina Pastora 06/11/2015 5.39 6.12 5.56 5.29 6.12 6 409 1 (t) Rodrigo Pontes Bugallo
AG18623S.G. Pontevedra 14/01/2015 3.56 5.63 5.92 5.56 5.92 7 240 4 (t) Sergio Rama Gonzalez
AG17158Club Atletismo Naron 17/06/2015 5.11 5.84 4.87 5.45 5.84 8 15 7 (t) Pablo Prados Rojo
AG19179ADAS CUPA 15/01/2016 5.59 5.04 5.47 5.72 5.72 9 286 10 (t) Xoel Prado Crespo
AG18426CD Pinarium 22/02/2015 X 5.50 5.45 4.94 5.50 10 336 11 (t) Leo Mosquera Lado
AG11953CD La Purisima 14/05/2015 4.85 4.92 5.40 4.51 5.40 11 303 12 (t) Alejandro Villar Gritsaev
AG20452AC Deportiva a Piringalla 10/02/2016 5.15 5.09 X 3.55 5.15 12 341 8 (t) Lucas Rojo Álvarez
AG18819CD La Purisima 18/03/2015 3.09 3.97 3.02 3.70 3.97 Peso (1,00 kg) sub-10 MASC. Final (10 marzo) 12:00