Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 16 12 (t) Valentina Barreda Fernandez
AG14197ADAS CUPA 23/06/2015 3.12 3.22 3.30 X 3.30 2 63 10 (t) Cies Rial Couso
AG11485C.S.C.R. Beade 04/06/2015 2.96 2.99 3.18 3.25 3.25 3 280 11 (t) Ada Cecilia Outeiriño Santos-ascarza
AG12116Ourense Atletismo 10/03/2015 3.17 2.98 2.80 3.15 3.17 4 191 2 (t) Noa Fernandez Cavero
AG16168Atletica Lucense 15/05/2016 2.66 2.54 2.75 3.02 3.02 5 67 6 (t) Alba Bastos Regueiro
AG16180At. Femenino Celta 18/09/2015 1.83 3.00 2.41 2.83 3.00 6 166 5 (t) Alba Cruzado Paz
AG13411Lucus Caixa Rural Galega 02/04/2015 2.99 2.74 2.81 2.86 2.99 7 60 3 (t) Maria Costas De Francisco
AG17229C.S.C.R. Beade 22/05/2015 2.70 2.50 2.29 2.99 2.99 8 50 7 (t) Martina Cures Gomes
AG17386At Rias Baixas 09/01/2015 2.92 2.98 2.71 2.90 2.98 9 70 9 (t) Alejandra Fernández Román
AG6434At. Femenino Celta 24/05/2015 2.42 2.77 2.90 2.94 2.94 10 260 8 (t) Lola Juanatey Santiago
AG14361Atletismo Noia 03/04/2015 2.80 2.68 2.83 2.64 2.83 11 278 4 (t) Noa Cid Fernández
AG13937Ourense Atletismo 08/07/2015 2.58 2.82 2.57 2.79 2.82 12 438 1 (t) Gloria Prada Lorenzo
AG17430Atletica Val Minor 01/08/2016 2.39 2.47 2.38 2.32 2.47 Lonxitude sub-10 FEM. Final (10 marzo) 13:10
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 349 1 (t) Uxía Lama Garrido
AG13121CD La Purisima 13/07/2015 3.08 3.02 3.01 3.09 3.09 2 134 4 (t) Olivia Maragoto Gonzalez
AG19897Maderas Barcia Lourenza Cervo 11/10/2016 2.79 2.28 2.67 2.68 2.79 3 368 9 (t) Xana Diez Goas
AG18392CCA Ria de Foz 18/05/2015 2.67 2.76 2.66 2.61 2.76 4 354 7 (t) Lara Movilla Blanco
AG14350CD La Purisima 18/11/2015 2.53 2.54 2.63 2.72 2.72 5 393 6 (t) Aluhe Magdaleno Paz
AG17094Atmo. Samertolameu 09/10/2016 2.32 2.53 2.68 2.67 2.68 6 165 5 (t) Vega Casanova Boudón
AG15897Lucus Caixa Rural Galega 13/12/2015 2.60 2.38 2.65 2.05 2.65 7 48 12 (t) Clara Cardona Campos
AG19342At Rias Baixas 14/03/2016 2.50 2.57 2.40 2.52 2.57 8 164 3 (t) Ana Carpente Álvarez
AG12961Lucus Caixa Rural Galega 19/04/2016 2.53 2.26 2.38 2.42 2.53 9 203 11 (t) Carmen Villamor Sández
AG13799Atletica Lucense 27/02/2016 2.25 X 2.31 2.48 2.48 10 199 8 (t) Gabriela Real Fernandez
AG18367Atletica Lucense 08/10/2016 2.17 2.25 2.34 1.32 2.34 11 421 2 (t) Mara Saborido Dozo
AG18606S.G. Pontevedra 09/08/2015 2.14 1.92 1.49 1.64 2.14 133 10 (t) Irina Lopez Gomez
AG20305Maderas Barcia Lourenza Cervo 17/12/2015 NP Lonxitude sub-10 FEM. Final (10 marzo) 12:05