Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 49 12 (t) Olivia Casañas Pedrares
AG7935At Rias Baixas 21/08/2013 7.89 8.55 7.84 8.37 8.55 2 27 9 (t) Irina Sanchez Yañez
AG10930ADAS CUPA 29/01/2013 6.79 7.05 7.33 6.84 7.33 3 249 11 (t) Claudia Lendoiro Rey
AG9219Club Atletismo Naron 19/08/2014 6.81 6.05 7.13 7.14 7.14 4 17 6 (t) Ana Basalo Gonzalez
AG11382ADAS CUPA 16/03/2013 6.79 6.88 7.04 6.32 7.04 5 351 10 (t) Jimena López Carnero
AG13794CD La Purisima 04/09/2013 6.36 6.37 6.52 6.75 6.75 6 254 7 (t) Carla Piñeiro Vazquez
AG14997Club Atletismo Naron 12/04/2014 X 5.81 6.50 5.66 6.50 7 415 8 (t) Carmela Fernández Butrón
AG12733S.G. Pontevedra 05/01/2013 6.32 6.46 6.04 6.42 6.46 8 306 1 (t) Nabia Carreira Carbonés
AG15438AC Deportiva a Piringalla 08/12/2014 5.33 5.65 5.40 5.85 5.85 9 128 5 (t) Iria Baltar Canoura
AG14086Maderas Barcia Lourenza Cervo 13/02/2013 5.39 5.60 5.21 5.05 5.60 10 66 4 (t) Ariadna Ubeira Fernández
AG12117C.S.C.R. Beade 29/11/2013 5.51 X 4.69 4.18 5.51 11 130 2 (t) Xela Fernandez Fernandez
AG14212Maderas Barcia Lourenza Cervo 27/05/2013 5.14 X 4.98 4.26 5.14 12 23 3 (t) Alejandra Prieto Fernandez
AG11385ADAS CUPA 16/12/2013 3.86 4.15 X 3.74 4.15 Peso (2,00 kg) sub-12 FEM. Final (10 marzo) 17:20
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 95 3 (t) Ainara Marx Da Quinta
AG10435Club Atletismo Sada 22/03/2013 6.26 6.38 6.78 6.58 6.78 2 96 11 (t) Paula Nimo Aneiros
AG8649Club Atletismo Sada 01/05/2013 4.78 5.07 5.46 5.58 5.58 3 62 1 (t) Deva Pallas Rodriguez
AG3977C.S.C.R. Beade 13/01/2014 5.09 4.98 4.46 4.88 5.09 4 223 6 (t) Emma Bahamonde Seijo
AG12772La Mochila del Deporte 21/03/2013 5.07 4.44 4.93 4.65 5.07 5 89 8 (t) Ariadna Arroyo Carro
AG15681Club Atletismo Sada 28/05/2013 4.23 4.49 4.72 5.05 5.05 6 307 4 (t) Irene Cugini Lence
AG16935AC Deportiva a Piringalla 12/03/2014 4.88 5.03 4.41 4.73 5.03 7 193 7 (t) Lucía Fernández Lombardía
AG2028782Atletica Lucense 20/07/2013 4.77 4.76 4.91 4.75 4.91 8 356 2 (t) Emma Rodríguez Rodríguez
AG11586CD La Purisima 16/09/2014 3.83 4.34 4.51 4.73 4.73 9 316 10 (t) Carmen Vazquez Sanz
AG16936AC Deportiva a Piringalla 10/01/2014 1.82 2.45 3.12 2.86 3.12 458 5 (t) Olivia Fernández Díaz
AG9442Xuncas Diversia 31/05/2013 NP 51 9 (t) Victoria García Ibáñez
AG19834At Rias Baixas 07/01/2014 NP Peso (2,00 kg) sub-12 FEM. Final (10 marzo) 16:15