Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 92 4 (t) Jimena Guzmán Cabrera
AG9035Club Atletismo Sada 26/11/2015 6.06 5.79 6.70 6.26 6.70 2 135 8 (t) Elisa Pernas Suarez
AG19901Maderas Barcia Lourenza Cervo 20/01/2015 5.73 5.80 6.00 5.80 6.00 3 169 5 (t) Alejandra Naveira Ouro
AG8034Lucus Caixa Rural Galega 15/02/2015 5.12 5.40 4.64 5.52 5.52 4 256 1 (t) Lua Saavedra Vizcaino
AG17144Club Atletismo Naron 30/12/2015 5.48 4.85 5.06 5.34 5.48 5 370 7 (t) Nuria García Hermida
AG16959CCA Ria de Foz 15/05/2015 4.95 4.27 5.29 4.80 5.29 6 437 3 (t) Lidia Martinez Olvera
AG14830Atletica Val Minor 16/01/2015 4.39 5.15 4.81 4.89 5.15 7 192 9 (t) Daniela Fernandez Vazquez
AG12105Atletica Lucense 28/07/2015 4.06 4.37 X 3.05 4.37 8 227 2 (t) Erin Bouzas Durán
AG16263CA Millaraio 05/02/2015 3.73 4.12 3.90 X 4.12 423 6 (t) Helena Tormos Vila
AG16123S.G. Pontevedra 17/02/2015 NP Peso (1,00 kg) sub-10 FEM. Final (10 marzo) 10:55
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 312 6 (t) Raquel Reija Nodar
AG16900AC Deportiva a Piringalla 15/01/2015 5.38 5.04 4.91 5.34 5.38 2 255 10 (t) Noa Rodriguez Teijeiro
AG19715Club Atletismo Naron 21/06/2015 X 4.71 4.85 X 4.85 3 252 9 (t) Carme Paredes Garcia
AG9231Club Atletismo Naron 15/04/2015 4.12 4.07 3.97 3.98 4.12 4 323 8 (t) Irea Martinez Prado
AG14639Polideportivo Lucense 12/01/2015 3.18 4.01 3.93 3.52 4.01 5 304 3 (t) Paula Arrojo Neira
AG20458AC Deportiva a Piringalla 01/07/2015 3.63 3.67 3.46 3.93 3.93 6 41 7 (t) Zaira Grille Barbazan
AG16788Ames Atletismo Savante 22/05/2015 3.89 3.77 3.76 3.40 3.89 7 310 5 (t) Martina Nuñez Dughera
AG17419AC Deportiva a Piringalla 18/02/2015 3.78 X 3.44 3.26 3.78 8 315 4 (t) Carla Valin Rodriguez
AG19310AC Deportiva a Piringalla 27/01/2016 2.56 3.50 3.74 3.73 3.74 9 246 1 (t) Olalla Calvo Paz
AG19720Club Atletismo Naron 04/09/2016 3.45 3.51 3.51 3.55 3.55 457 2 (t) Julieta Fernandez Diaz
AG19545Xuncas Diversia 20/04/2016 NP Peso (1,00 kg) sub-10 FEM. Final (10 marzo) 10:00