Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 394 (t) Álex Cid Fernández
AG13938Ourense Atletismo 08/07/2015 8.39 8.39 2 249 (f) (t) Roberto Fernández Piñeiro
AG19550CA GUITIRRIZ 09/02/2015 8.39 8.39 3 38 (t) Matias Soler Vilas
AG16234ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/12/2015 8.36 8.26 4 562 (t) Alex Gomez Rodriguez
AG16108S.G. Pontevedra 14/04/2015 7.84 7.84 5 9 (t) Izan Gonzalez Bedoya
AG13407ADAS CUPA 29/12/2015 8.23 8.23 6 234 (t) Daniel Rodriguez Castro
AG12178Franciscanos Lugo 16/02/2015 7.90 7.90 7 395 (t) Rodrigo Cordero Oliveros
AG16301Ourense Atletismo 19/04/2015 8.31 8.31 8 590 (t) Gael Vicente Dominguez
AG14827Atletica Val Minor 29/12/2015 8.34 8.34 50 m MASC. Final (08 junio) 17:30
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 385 (t) Bieito Losada Coello
AG20127OLYMPO AS PONTES 02/01/2015 8.62 8.62 2 419 (t) Manuel Gayoso Merino
AG14010ACD A PIRINGALLA 06/07/2015 8.67 8.67 3 285 (t) Daniel Guerrero Vivero
AG14109Atletica Lucense 17/10/2015 8.56 8.56 4 598 (t) Xosé Gonzalez Barreiro
AG15464At Vila de Cangas 21/01/2015 8.39 8.39 5 397 (t) Martín Gómez Alonso
AG17004Ourense Atletismo 18/07/2016 8.41 8.41 6 441 (t) Jacobo Somoza Moreno
AG18411POLIDEPORTIVO LUCENSE 14/01/2015 8.57 8.57 7 338 (t) Mateo Vilela Mosquera
AG19940CA Millaraio 20/08/2016 8.58 8.58 8 2 (t) Diego Espido Arias
AG13379ADAS CUPA 19/08/2015 8.61 8.61 50 m MASC. Final (08 junio) 17:25
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 596 (t) Lucas Figueroa Rico
AG19575At Vila de Cangas 11/04/2016 8.80 8.80 2 360 (t) Sergio Rama Gonzalez
AG17158Club Atletismo Naron 17/06/2015 8.80 8.80 3 365 (t) Pedro Tuimil Garcia
AG9229Club Atletismo Naron 04/01/2015 8.67 8.67 4 328 (t) Pablo Balo Quiroga
AG18544La Mochila del Deporte 27/07/2015 8.71 8.71 5 175 (t) Luka López Fernández
AG18851Comesaña Sporting Club 30/05/2016 8.69 8.69 6 250 (f) (t) Niko Rilo Rodríguez
AG18360CA GUITIRRIZ 23/05/2015 8.70 8.70 7 468 (t) Adrián Rivera De Robles
AG12972CD La Purisima 22/11/2015   9.58 8 541 (t) Xoel Caneda Calviño
AG11620SD Compostela Atletismo 08/09/2016 8.77 8.77 50 m MASC. Final (08 junio) 17:20
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 206 (t) Joel Lombardia Lopez
AG20487Maderas Barcia Lourenza 18/06/2015 9.01 9.01 2 387 (t) Luca Novo Pena
AG20122OLYMPO AS PONTES 12/05/2015 9.00 9.00 3 277 (t) Enrique Fiz Alvarez Lopez
AG16160Atletica Lucense 03/10/2015 9.04 9.04 4 405 (t) Raul Gonzalez Rodriguez
AG19863CD PINARIUM 22/01/2016 8.93 8.93 5 466 (t) Mateo Míguez Rodríguez
AG11920CD La Purisima 24/07/2016 8.96 8.96 6 588 (t) Hugo Rey Prieto
AG17434Atletica Val Minor 28/02/2015 8.93 8.93 7 116 (t) Alvaro Santiago Sartages
AG15360CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 26/08/2015 8.98 8.98 8 287 (t) Nicolas Mourin Barreiro
AG16229Atletica Lucense 26/04/2016 9.10 9.10 50 m MASC. Final (08 junio) 17:15
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 362 (t) Gael Seijido Fernandez
AG17167Club Atletismo Naron 04/12/2015 9.10 9.10 2 438 (t) Martin Fernandez Carrera
AG15450POLIDEPORTIVO LUCENSE 23/06/2016 9.10 9.10 3 35 (t) Fran Méndez García
AG18504ASOCIACION DEPORTIVA CAR 15/01/2015 9.05 9.05 4 74 (t) Santiago Bernal Gonzalez
AG20691Atletica Barbanza 16/04/2015 9.03 9.03 5 421 (t) Hugo Trigo Huertas
AG20919ACD A PIRINGALLA 28/07/2015     6 471 (t) Lucas Rojo Álvarez
AG18819CD La Purisima 18/03/2015 9.06 9.06 7 500 (t) Eyden Grandal Sanmartin
AG19477Ria Ferrol-C. Arenal 26/11/2016 9.08 9.08 8 230 (t) Marco Varela García
AG18749Atletismo Fontes do Sar 07/02/2015 9.09 9.09 50 m MASC. Final (08 junio) 17:10
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 244 (t) Lois Fernandez Rodriguez
AG14258A Gándara 10/05/2015 9.21 9.18 2 134 (t) Pablo José Moya Pimiento
AG14017Club Atletismo Sada 20/05/2015 9.17 9.17 3 384 (t) Xandre Formoso Carballeira
AG17369OLYMPO AS PONTES 10/01/2016 9.13 9.13 4 456 (t) Pedro Carballo Gómez
AG18980CD La Purisima 03/08/2015 9.13 9.13 5 14 (t) Lucas Paradelo Alvarez
AG19180ADAS CUPA 16/03/2016 9.13 9.13 6 361 (t) Antón Ramil Torrente
AG20574Club Atletismo Naron 01/01/2016 9.14 9.14 7 162 (t) Alejandro Estevez Lago
AG19925Coruña Comarca 07/08/2016 9.17 9.17 8 521 (t) Martín Taibo Argüelles
AG19605Riazor Coruña 05/06/2015 9.15 9.15 50 m MASC. Final (08 junio) 17:05
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 118 (t) Lois Vieites Leiro
AG16516CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 05/03/2016 9.53 9.53 2 580 (t) Teo Bastero Fernandez De La Cigoña
AG14801Atletica Val Minor 05/09/2015 9.53 9.53 3 163 (t) Javier Garcia-arango Perez
AG14717Coruña Comarca 14/08/2015 10.11 9.31 4 460 (t) Daniel Gutiérrez Suárez
AG12162CD La Purisima 13/05/2016 9.28 9.28 5 194 (t) Enzo Lopez Garcia
AG17491CD Divina Pastora 06/11/2015 9.38 9.38 6 386 (t) Xoan Losada Coello
AG20126OLYMPO AS PONTES 02/01/2015 9.19 9.19 7 237 (t) Jorge Vázquez Díaz
AG20045CLUB FERROL ATLETISMO 24/10/2015 9.49 9.49 8 232 (t) Diego Feal García
AG16887Franciscanos Lugo 27/01/2016 9.50 9.50 50 m MASC. Final (08 junio) 17:00
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 356 (t) Iker Fonticoba Porta
AG17137Club Atletismo Naron 04/03/2015 9.89 9.71 3 33 (t) Martin Iglesias Iglesias
AG16235ASOCIACION DEPORTIVA CAR 03/03/2015 9.62 9.62 4 227 (t) Marcos Garcia Teixeira-dinis
AG18847AD Fogar 18/01/2016 9.54 9.54 5 165 (t) Daniel Sanchez Guerrero
AG19919Coruña Comarca 01/03/2016 9.56 9.56 6 522 (t) Marco Vega Prior
AG18119Riazor Coruña 30/12/2015 9.60 9.60 7 513 (t) Eric Gonzalez Mouro
AG18129Riazor Coruña 30/09/2015 9.63 9.63 8 463 (t) Diego Martin Doallo
AG19078CD La Purisima 09/08/2015 9.63 9.63 50 m MASC. Final (08 junio) 16:55