Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 282 (t) Diego Fernández Vázquez
AG5931Atletica Lucense 12/03/2013 9.18 9.18 2 65 (t) Joel Núñez Jiménez
AG12862At Rias Baixas 13/06/2013 9.16 9.16 3 489 (t) Pedro Campos Carrera
AG2028727R.C. Celta 17/09/2013 9.00 9.00 4 461 (t) Marcos Gutiérrez Suárez
AG11695CD La Purisima 30/07/2013 8.79 8.79 5 133 (t) Martín Montero Bellas
AG10206Club Atletismo Sada 21/05/2013 9.05 9.05 6 550 (t) Xoel Perez Montero
AG16084Sociedade Atletica do Trega 15/11/2013 9.23 9.06 7 233 (t) Edahi Moure Ferreiro
AG7890Franciscanos Lugo 23/01/2014 9.13 9.13 8 396 (t) Erik González Cid
AG19129Ourense Atletismo 09/02/2013 9.16 9.16 60 m MASC. Final (08 junio) 11:56
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 290 (t) Luca Villar Moa
AG15474Atletica Lucense 21/09/2014 9.35 9.35 2 493 (t) Adrián Pérez Goberna
AG14948R.C. Celta 02/11/2013 9.35 9.35 3 6 (t) Roi Gallego Sanchez
AG13374ADAS CUPA 04/11/2014 9.25 9.25 4 352 (t) Mateo Bermudez Novo
AG10862Club Atletismo Naron 11/06/2013 9.19 9.19 5 164 (t) Xaquin Rios Gonzalez
AG14716Coruña Comarca 21/06/2013 9.21 9.21 6 258 (t) Álvaro Gómez Capón
AG8046Lucus Caixa Rural Galega 31/12/2013 9.23 9.23 7 469 (t) Noel Rodríguez González
AG15880CD La Purisima 11/01/2014 9.32 9.32 8 595 (t) Álex Carballo Blanco
AG14396At Vila de Cangas 05/10/2014 9.34 9.34 60 m MASC. Final (08 junio) 11:51
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 582 (t) Santiago Domínguez López
AG18970Atletica Val Minor 15/01/2014 9.45 9.45 2 64 (e) (t) Gerónimo Mirande De Agrela
AG19918At Rias Baixas 17/07/2013 9.46 9.46 3 353 (t) Brais Castiñeira Vigo
AG14995Club Atletismo Naron 26/04/2014 9.42 9.42 4 257 (t) Rodrigo Gómez Capón
AG8047Lucus Caixa Rural Galega 31/12/2013 9.43 9.43 5 501 (t) Lucas Jimenez Vilchez
AG7319Ria Ferrol-C. Arenal 18/05/2013 9.38 9.38 6 159 (t) Enrique Vesteiro López
AG14218COMPAÑIA DE MARIA 15/01/2013 9.63 9.41 7 322 (t) Aitor Pena Lopez
AG19318CP Maristas Lugo 23/03/2014 9.45 9.45 8 32 (t) Daniel Estevez Veiga
AG2025847ASOCIACION DEPORTIVA CAR 21/07/2013 9.44 9.44 60 m MASC. Final (08 junio) 11:46
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 520 (t) Tomás Rubinos Cillero
AG18112Riazor Coruña 29/09/2013   9.61 2 78 (t) Ernesto Pedroso Cotos
AG15330Atletica Barbanza 03/04/2013 9.61 9.61 3 226 (t) Pablo Iago Garcia Fariña
AG13382AD Fogar 14/11/2013 9.48 9.48 4 66 (t) Xoel Parada Borrego
AG14858At Rias Baixas 03/02/2013 9.68 9.50 5 77 (t) Fabian Fernandez Rivera
AG15324Atletica Barbanza 02/08/2013 9.52 9.52 6 305 (t) Sergio Coira Pier
AG12747Marineda Atletico 27/08/2013 9.51 9.51 7 462 (t) David Lamelas Fernández
AG15431CD La Purisima 07/12/2013 9.59 9.59 8 222 (t) Alexandre Uzal Sangiao
AG19457Club Atletismo Estrada 13/03/2013 9.59 9.59 60 m MASC. Final (08 junio) 11:41
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 283 (t) Saul Fouz Corredoira
AG13123Atletica Lucense 23/07/2013 9.71 9.71 2 63 (t) Xavi Golpe Chamadoira
AG17384At Rias Baixas 15/01/2013 9.73 9.73 3 56 (t) Lucas Souto Roca
AG16791AMES ATLETISMO 04/01/2013   9.66 4 414 (t) Bruno Balboa Dieguez
AG12275ACD A PIRINGALLA 30/03/2014 9.70 9.70 5 174 (t) Víctor Fernández Cantais
AG12444Comesaña Sporting Club 29/06/2013 9.67 9.67 6 563 (t) Hugo Suárez Beaumont
AG12950S.G. Pontevedra 26/02/2014 9.70 9.70 7 178 (t) Joel Santos Gutiérrez
AG17399Comesaña Sporting Club 23/01/2014 9.71 9.71 8 363 (t) Nicolas Seijo Pico
AG9221Club Atletismo Naron 08/10/2014 9.71 9.71 60 m MASC. Final (08 junio) 11:36
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 231 (t) Alex Dopazo Silva
AG13802Franciscanos Lugo 03/04/2014 9.96 9.96 2 288 (t) Carlos Rodriguez Mendez
AG17849Atletica Lucense 13/09/2013 9.88 9.88 3 439 (t) Tiago Marques Docio
AG14637POLIDEPORTIVO LUCENSE 23/01/2014 9.80 9.80 4 583 (t) Mateo Gonzalez Perez
AG15687Atletica Val Minor 25/01/2013 9.81 9.81 5 54 (t) David Iglesias Abal
AG13732AMES ATLETISMO 01/02/2014 9.75 9.75 6 455 (t) Gael Blanco Marra
AG5697CD La Purisima 27/10/2014 10.07 10.07 7 55 (t) Carlos Nieto Seoane
AG13736AMES ATLETISMO 19/06/2014 9.86 9.86 8 246 (t) Fabio Rausseo Vallenilla
AG17750A Gándara 03/04/2013 9.85 9.85 60 m MASC. Final (08 junio) 11:31
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 130 (t) Mateo Gestal Bolea
AG8972Club Atletismo Sada 25/07/2013 10.05 10.05 2 309 (t) Pedro Parama Nuñez
AG18713Marineda Atletico 11/08/2013 10.05 10.05 3 45 (t) Xoel Lires Vidal
AG17444ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA 12/05/2013 9.96 9.96 4 243 (t) Anxo Fernandez Rodriguez
AG14263A Gándara 10/04/2013 10.30 10.02 5 437 (t) Adrian Fernandez Carrera
AG14631POLIDEPORTIVO LUCENSE 05/06/2013 9.97 9.97 6 557 (t) Leo Baquero López
AG12639S.G. Pontevedra 28/03/2013 10.02 10.02 7 381 (t) Marcos Negreira Moldes
AG18437Club Atletismo Negreira 22/05/2014 10.03 10.03 8 512 (t) Nicolás García Pais
AG20024Riazor Coruña 01/09/2014 10.04 10.04 60 m MASC. Final (08 junio) 11:26
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 245 (t) Mauro Figueiras Hermilla
AG14262A Gándara 08/08/2013 10.16 10.16 2 499 (t) Fernando Arias Vazquez
AG7349Ria Ferrol-C. Arenal 11/07/2013 10.23 10.20 3 158 (t) Roque Valbuena Pampín
AG20561COMPAÑIA DE MARIA 08/11/2013 10.08 10.08 4 310 (t) Diego Parcero Lopez
AG12670Marineda Atletico 10/07/2014 10.09 10.09 5 502 (t) Juan Ramon Martinez Rodriguez
AG14166Ria Ferrol-C. Arenal 22/04/2013 10.10 10.10 6 247 (t) Alejandro Vazquez Cartea
AG11357A Gándara 01/07/2013 10.13 10.13 7 620 (t) Manuel Rodríguez Prado
AG9441Xuncas Diversia 11/03/2013 10.13 10.13 8 516 (t) Jaime López Pastorín
AG19999Riazor Coruña 26/11/2013 10.14 10.14 60 m MASC. Final (08 junio) 11:21