Final A               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 559 (t) Teo Castiñeira Blanco
AG16103S.G. Pontevedra 31/03/2015 3.16 3.16 2 514 (t) Oliver Hallet Ruiz
AG19627Riazor Coruña 04/06/2015 4.00 4.00 3 562 (t) Alex Gomez Rodriguez
AG16108S.G. Pontevedra 14/04/2015 3.66 3.66 4 359 (t) Leo Peñas Moriceau
AG17159Club Atletismo Naron 26/08/2015 3.65 3.65 5 9 (t) Izan Gonzalez Bedoya
AG13407ADAS CUPA 29/12/2015 3.61 3.61 6 234 (t) Daniel Rodriguez Castro
AG12178Franciscanos Lugo 16/02/2015 3.29 7.00 7 395 (t) Rodrigo Cordero Oliveros
AG16301Ourense Atletismo 19/04/2015 3.45 3.45 8 408 (t) Alex Vidal Vilas
AG14458CD PINARIUM 22/09/2015 3.33 3.33 9 255 (t) Maeloc Barreiro Soto
AG16723AD Limiactiva 30/03/2016 3.32 3.32 10 598 (t) Xosé Gonzalez Barreiro
AG15464At Vila de Cangas 21/01/2015 3.20 3.20 11 397 (t) Martín Gómez Alonso
AG17004Ourense Atletismo 18/07/2016 3.19 3.19 12 284 (t) Fiz Gonzalez Bernardez
AG18788Atletica Lucense 09/11/2015 3.17 3.17 13 420 (t) Martin Otero Felpeto
AG20468ACD A PIRINGALLA 25/08/2015 3.16 3.16 Lonxitude sub-10 MASC. Final (08 junio) 17:25
Final B               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 328 (t) Pablo Balo Quiroga
AG18544La Mochila del Deporte 27/07/2015 9.00 9.00 2 67 (t) Anxo Vidal González
AG17621At Rias Baixas 31/12/2015 3.01 3.01 3 355 (t) Daniel Corral Gomez
AG17872Club Atletismo Naron 27/08/2015 2.81 2.81 4 38 (t) Matias Soler Vilas
AG16234ASOCIACION DEPORTIVA CAR 01/12/2015 3.00 3.00 5 590 (t) Gael Vicente Dominguez
AG14827Atletica Val Minor 29/12/2015 3.10 3.11 6 183 (t) André Felez Garcia
AG6241Atletismo Deza 10/05/2016 3.09 3.09 7 286 (t) Marco Mendez Fernandez
AG14789Atletica Lucense 17/09/2015 2.98 2.98 8 13 (t) Mario Pais Mondelo
AG16677ADAS CUPA 01/01/2016 3.09 3.09 9 321 (t) André Pedrouzo Fontela
AG13472CP Maristas Lugo 23/06/2015 2.76 7.00 10 636 (t) Borja Suárez Paz
AG18949Atletismo Fontes do Sar 21/09/2015 3.09 3.09 11 558 (t) Brían Barroso Vázquez
AG18621S.G. Pontevedra 10/09/2015 2.98 2.98 Lonxitude sub-10 MASC. Final (08 junio) 16:30