Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 477 (t) Uxía Lama Garrido
AG13121CD La Purisima 13/07/2015 8.43 8.43 2 344 (t) Celia Mella Rama
AG16267CA Millaraio 03/04/2015 8.47 8.47 3 574 (t) Sara Mourente Duarte
AG18675S.G. Pontevedra 21/04/2015 8.06 8.06 4 216 (t) Mara Kruger Mosquera
AG20327Maderas Barcia Lourenza 09/01/2015 8.30 8.30 5 573 (t) Gara Manuel Bóveda
AG16097S.G. Pontevedra 16/01/2015 8.04 8.04 6 41 (t) Sabela Muiños Orge
AG10385ASOCIACION DEPORTIVA CAR 03/05/2015 8.15 8.15 7 403 (t) Ada Cecilia Outeiriño Santos-ascarza
AG12116Ourense Atletismo 10/03/2015 8.38 8.38 8 613 (t) Claudia Romero Budiño
AG17255At Vila de Cangas 19/03/2015 8.38 8.38 50 m FEM. Final (08 junio) 18:15
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 241 (t) Ainé Gutierrez Ares
AG20064CLUB FERROL ATLETISMO 18/01/2016 8.83 8.83 2 179 (t) Julia Comesaña García
AG20362Comesaña Sporting Club 31/10/2015 8.81 8.81 3 90 (t) Clara Lago Soliño
AG11484C.S.C.R. Beade 13/02/2015 8.61 8.61 4 298 (t) Laiene Iglesias Castrillo
AG15262Atletica Lucense 25/02/2016 8.48 8.48 5 26 (t) Antia Rodriguez Paradelo
AG16697ADAS CUPA 11/03/2016 8.66 8.66 6 537 (t) Aluhe Magdaleno Paz
AG17094Atmo. Samertolameu 09/10/2016 8.63 8.63 7 275 (t) Carmen Somoza Álvarez
AG13412Lucus Caixa Rural Galega 09/04/2015 8.94 8.94 8 570 (t) Alicia Gallego Ferrer
AG20322S.G. Pontevedra 15/03/2016 8.79 8.79 50 m FEM. Final (08 junio) 18:10
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 391 (t) Ainara Rivas Grueiro
AG20118OLYMPO AS PONTES 26/10/2015 8.99 8.99 2 79 (t) Daniela Castillo Fernandez
AG17451Atletica Barbanza 18/03/2015 9.01 9.01 3 453 (t) Sabela Gandara Iglesias
AG18798Atletismo Porrino 02/03/2015 8.91 8.91 4 347 (t) Emma Regueiro Otero
AG16529CA Millaraio 04/12/2015 8.84 8.84 5 30 (t) Laia Yañez Gonzalez
AG19006ADAS CUPA 04/03/2016 8.84 8.84 6 350 (t) Emma Vázquez Meréns
AG20854CA Millaraio 23/09/2015 8.88 8.88 7 182 (t) Zoe Portas Alonso
AG16848Comesaña Sporting Club 12/04/2015 8.91 8.91 8 70 (t) Martina Cures Gomes
AG17386At Rias Baixas 09/01/2015 8.92 8.92 50 m FEM. Final (08 junio) 18:05
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 443 (t) Maria Fernandez Espiña
AG16873POLIDEPORTIVO LUCENSE 15/05/2016 9.15 9.15 2 265 (t) Vega Casanova Boudón
AG15897Lucus Caixa Rural Galega 13/12/2015 9.53 9.53 3 478 (t) Sara Lamelas Fernández
AG15432CD La Purisima 26/07/2015 9.04 9.04 4 240 (t) Sofía Garrido Gimeno
AG20056CLUB FERROL ATLETISMO 24/06/2016 9.04 9.04 5 606 (t) Elba Cordeiro Villaverde
AG19579At Vila de Cangas 08/07/2016 9.06 9.06 6 333 (t) Alba Suarez Carral
AG15923La Mochila del Deporte 12/06/2015 9.03 9.03 7 173 (t) Emma Pardo Zambrano
AG20261Coruña Comarca 21/01/2015 9.07 9.07 8 264 (t) Ana Carpente Álvarez
AG12961Lucus Caixa Rural Galega 19/04/2016 9.07 9.07 50 m FEM. Final (08 junio) 18:00
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 111 (t) Sabela Pazó Pérez
AG6433At. Femenino Celta 09/07/2015 9.29 9.23 2 389 (t) Greta Caaveiro Almeida
AG17345OLYMPO AS PONTES 01/04/2015 9.24 9.24 3 68 (t) Clara Cardona Campos
AG19342At Rias Baixas 14/03/2016 9.16 9.16 4 119 (t) Lara Guerra Seren
AG15281CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 10/07/2015 9.17 9.17 5 377 (t) Lua Saavedra Vizcaino
AG17144Club Atletismo Naron 30/12/2015 9.20 9.20 6 429 (t) Antia Fernandez Rodriguez
AG20457ACD A PIRINGALLA 21/09/2015 9.19 9.19 7 523 (t) Maria Victoria Castelo Vicente
AG19625Riazor Coruña 27/06/2015 9.20 9.20 8 400 (t) Noa Cid Fernández
AG13937Ourense Atletismo 08/07/2015 9.21 9.21 50 m FEM. Final (08 junio) 17:55
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 410 (t) Sabela Garrido Iglesias
AG16949CD PINARIUM 07/04/2015 9.46 9.46 2 388 (t) Lia Barro Pita
AG20120OLYMPO AS PONTES 06/10/2015 9.46 9.46 3 378 (t) Lía Sancho Fernández
AG19719Club Atletismo Naron 07/06/2016 9.24 9.24 4 473 (t) Lola Castro Dominguez
AG16578CD La Purisima 26/07/2015 9.29 9.29 5 295 (t) Daniela Fernandez Vazquez
AG12105Atletica Lucense 28/07/2015 9.25 9.25 6 450 (t) Ana Vazquez Mendez
AG19541POLIDEPORTIVO LUCENSE 18/08/2016 9.22 9.22 7 89 (t) Inés González Ulla
AG13610C.S.C.R. Beade 26/05/2015 9.43 9.43 8 172 (t) Noa Muñiz Cañas
AG14761Coruña Comarca 07/02/2015 9.29 9.29 50 m FEM. Final (08 junio) 17:50
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 431 (t) Lia Goy Lopez
AG20920ACD A PIRINGALLA 22/05/2015 9.68 9.68 2 444 (t) Irea Martinez Prado
AG14639POLIDEPORTIVO LUCENSE 12/01/2015 9.62 9.62 3 392 (t) Nora Romero Cendán
AG17368OLYMPO AS PONTES 05/01/2016 9.52 9.52 4 527 (t) Claudia Fernández Novo
AG19609Riazor Coruña 20/09/2016 9.53 9.53 5 487 (t) Sofía Sánchez Rodríguez
AG17528CD La Purisima 28/10/2016 9.48 9.48 6 124 (t) Irene Somoza Feijoo
AG15361CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 11/11/2015 9.51 9.51 7 263 (t) Iria Armesto Fernández
AG17261Lucus Caixa Rural Galega 14/09/2015 9.54 9.54 8 434 (t) Lara Rozas Salgado
AG19296ACD A PIRINGALLA 31/08/2016 9.61 9.61 50 m FEM. Final (08 junio) 17:45
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 239 (t) Lara Freire Siuárez
AG20043CLUB FERROL ATLETISMO 22/08/2016 9.69 9.69 3 121 (t) Irene Juegeuen Viñas
AG19036CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 15/01/2015 9.63 9.63 4 171 (t) Sienna Lopez Rodriguez
AG14740Coruña Comarca 31/10/2015   9.65 5 105 (e) (t) Adeele Aaskivi
AG19313At. Femenino Celta 28/01/2016 9.66 9.66 6 390 (t) Mireia Díaz López
AG17371OLYMPO AS PONTES 05/12/2016 9.66 9.66 7 484 (t) Sara Seara González
AG13579CD La Purisima 26/04/2016 9.66 9.66 50 m FEM. Final (08 junio) 17:40