| Final A |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	|  | 442 | (t) Nora Cela Rey AG12297
 | POLIDEPORTIVO LUCENSE | 02/10/2013 | 5.80 | 5.80 | 
	 	|  | 112 | (t) Xulia Sanmartín Costas AG13612
 | At. Femenino Celta | 12/02/2013 | 5.67 | 5.67 | 
	 	|  | 528 | (t) Vega Martínez Díaz AG15107
 | Riazor Coruña | 12/06/2014 | 5.67 | 5.67 | 
	 	|  | 427 | (t) Nabia Carreira Carbonés AG15438
 | ACD A PIRINGALLA | 08/12/2014 | 5.47 | 5.47 | 
	 	|  | 449 | (t) Noa Valle Rodriguez AG16707
 | POLIDEPORTIVO LUCENSE | 14/01/2014 | 5.34 | 5.34 | 
	 	|  | 59 | (t) Julia Fresco Liñares AG18413
 | AMES Atletismo | 16/03/2013 | 5.51 | 5.51 | 
	 	| 1 | 370 | (t) Claudia Lendoiro Rey AG9219
 | Club Atletismo Naron | 19/08/2014 | 8.18 | 8.18 | 
	 	| 2 | 69 | (t) Olivia Casañas Pedrares AG7935
 | At Rias Baixas | 21/08/2013 | 8.92 | 8.92 | 
	 	| 3 | 479 | (t) Jimena López Carnero AG13794
 | CD La Purisima | 04/09/2013 | 7.33 | 7.33 | 
	 	| 4 | 188 | (t) Vega Ferradás González AG13331
 | Atletismo Deza | 20/06/2013 | 7.05 | 7.05 | 
	 	| 5 | 17 | (t) Ana Basalo Gonzalez AG11382
 | ADAS CUPA | 16/03/2013 | 7.14 | 7.14 | 
	 	| 6 | 147 | (t) Ainara Marx Da Quinta AG10435
 | Club Atletismo Sada | 22/03/2013 | 7.03 | 7.03 | 
	 	| 7 | 612 | (t) Noa Pedrido Varela AG17236
 | At Vila de Cangas | 28/02/2013 | 6.83 | 6.83 | 
	 	| 8 | 609 | (t) Mar Fazanes Bermudez AG14322
 | At Vila de Cangas | 27/02/2014 | 6.36 | 6.36 | 
	 	| 9 | 375 | (t) Carla Piñeiro Vazquez AG14997
 | Club Atletismo Naron | 12/04/2014 | 5.95 | 5.95 | 
	 	| 10 | 139 | (t) Ariadna Arroyo Carro AG15681
 | Club Atletismo Sada | 28/05/2013 | 6.27 | 6.27 | 
	 	| 11 | 102 | (t) Ariadna Ubeira Fernández AG12117
 | C.S.C.R. Beade | 29/11/2013 | 6.25 | 6.25 | 
	 	| 12 | 22 | (t) Ines Gonzalez Dominguez AG12093
 | ADAS CUPA | 11/09/2013 | 5.96 | 5.96 | 
	 Peso (2,00 kg) FEM Final (08 junio) 11:30