Final A               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 143 (t) Jimena Guzmán Cabrera
AG9035Club Atletismo Sada 26/11/2015 9.00 9.00 2 340 (t) Erin Bouzas Durán
AG16263CA Millaraio 05/02/2015 6.49 6.49 3 187 (t) Olivia Ferradás González
AG13288Atletismo Deza 30/10/2015 6.30 6.30 4 592 (t) Lidia Martinez Olvera
AG14830Atletica Val Minor 16/01/2015 6.10 6.10 5 219 (t) Elisa Pernas Suarez
AG19901Maderas Barcia Lourenza 20/01/2015 13.00 13.00 6 453 (t) Sabela Gandara Iglesias
AG18798Atletismo Porrino 02/03/2015 5.80 5.80 7 110 (t) Alejandra Fernández Román
AG6434At. Femenino Celta 24/05/2015 5.77 5.77 8 301 (t) Gabriela Real Fernandez
AG18367Atletica Lucense 08/10/2016 5.65 5.65 9 23 (t) Antia Guntiñas Gomez
AG19001ADAS CUPA 20/10/2015 5.59 5.59 10 271 (t) Alejandra Naveira Ouro
AG8034Lucus Caixa Rural Galega 15/02/2015 5.51 6.00 11 179 (t) Julia Comesaña García
AG20362Comesaña Sporting Club 31/10/2015 5.47 5.47 12 377 (t) Lua Saavedra Vizcaino
AG17144Club Atletismo Naron 30/12/2015 5.24 5.24 Peso (1,00 kg) FEM. Final (08 junio) 18:00
Final B               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 98 (t) Jana Rodriguez Martinez
AG18335C.S.C.R. Beade 22/09/2015 5.11 5.11 2 423 (t) Paula Arrojo Neira
AG20458ACD A PIRINGALLA 01/07/2015 4.75 4.75 3 94 (t) Emma Perez Losada
AG19939C.S.C.R. Beade 01/06/2016 4.67 4.67 4 367 (t) Mencia Galego Martinez
AG9230Club Atletismo Naron 15/01/2015 4.42 4.42 5 368 (t) Olalla Garcia Fernandez
AG20998Club Atletismo Naron 14/06/2015     6 373 (t) Carme Paredes Garcia
AG9231Club Atletismo Naron 15/04/2015 9.00 9.00 7 444 (t) Irea Martinez Prado
AG14639POLIDEPORTIVO LUCENSE 12/01/2015 8.00 8.00 8 60 (t) Zaira Grille Barbazan
AG16788AMES Atletismo 22/05/2015 2.00 4.06 9 366 (t) Olalla Calvo Paz
AG19720Club Atletismo Naron 04/09/2016 6.00 6.00 10 473 (t) Lola Castro Dominguez
AG16578CD La Purisima 26/07/2015 4.60 4.60 11 614 (t) Martina Sotelo Fernández
AG19583At Vila de Cangas 07/10/2015 4.30 4.30 Peso (1,00 kg) FEM. Final (08 junio) 17:05