Final A                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 418 4 (t) Miguel Garcia Penedo
AG17418ACD A PIRINGALLA 08/09/2015 10.22 10.26 9.98 10.56 10.56 2 202 5 (t) Jesus Garcia Garcia
AG18396Maderas Barcia Lourenza 22/02/2015 8.50 8.35 8.65 9.42 9.42 3 152 6 (t) Enzo González Pico
AG19945CLUB DEPOPRTIVO SAN CIPRIAN 30/05/2015 8.72 8.21 8.79 9.38 9.38 4 281 1 (t) Anton Fernandez Criado
AG13126Atletica Lucense 16/09/2015 7.59 8.09 6.38 7.58 8.09 5 175 9 (t) Luka López Fernández
AG18851Comesaña Sporting Club 30/05/2016 7.05 7.30 7.32 7.71 7.71 6 151 2 (t) Rayan Aslaoui Hajjoub
AG19942CLUB DEPOPRTIVO SAN CIPRIAN 11/02/2016 6.49 7.64 5.90 6.98 7.64 7 261 10 (t) Mario Varela Vila
AG8035Lucus Caixa Rural Galega 28/05/2015 6.63 X 7.56 6.70 7.56 8 319 11 (t) Alejandro Gonzalez Lombardia
AG13390CP Maristas Lugo 01/12/2015 5.99 6.73 6.59 7.49 7.49 9 581 8 (t) Mateo Costas Costas
AG11502Atletica Val Minor 06/07/2015 6.89 6.32 6.97 7.23 7.23 10 364 12 (t) Iago Suarez Meitin
AG9234Club Atletismo Naron 29/10/2015 6.11 6.70 7.10 6.32 7.10 11 117 7 (t) Hector Vazquez Dominguez
AG15364CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 17/12/2015 5.98 6.72 6.85 6.94 6.94 12 544 3 (t) Mario Pena Luque
AG6401SD Compostela Atletismo 05/03/2015 6.82 6.75 6.39 6.01 6.82 Peso (1,00 kg) MASC. Final (08 junio) 19:45
Final B                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 360 6 (t) Sergio Rama Gonzalez
AG17158Club Atletismo Naron 17/06/2015 5.86 7.41 7.21 7.62 7.62 2 356 8 (t) Iker Fonticoba Porta
AG17137Club Atletismo Naron 04/03/2015 6.12 6.51 7.38 6.84 7.38 3 207 1 (t) Xoel Martinez Sanz
AG20329Maderas Barcia Lourenza 01/10/2015 6.33 5.21 X 5.61 6.33 4 135 7 (t) Pablo Ramos Sousa
AG17566Club Atletismo Sada 16/07/2016 5.43 5.48 X 6.31 6.31 5 194 5 (t) Enzo Lopez Garcia
AG17491CD Divina Pastora 06/11/2015 4.93 4.62 5.54 6.11 6.11 6 10 2 (t) Gerard Gonzalez Perez
AG17560ADAS CUPA 01/08/2015 6.07 X 5.39 6.07 6.07 7 465 12 (t) Leo Mosquera Lado
AG11953CD La Purisima 14/05/2015 4.69 4.62 4.64 5.76 5.76 8 463 3 (t) Diego Martin Doallo
AG19078CD La Purisima 09/08/2015 5.66 X 5.09 4.29 5.66 9 203 11 (t) Gabriel García Río
AG20484Maderas Barcia Lourenza 17/10/2015 X 4.73 5.47 5.19 5.47 10 422 10 (t) Alejandro Villar Gritsaev
AG20452ACD A PIRINGALLA 10/02/2016 4.63 5.20 3.68 5.09 5.20 11 184 9 (t) Noé Garcia Rodriguez
AG16071Atletismo Deza 12/02/2016 4.53 5.14 4.84 4.32 5.14 Peso (1,00 kg) MASC. Final (08 junio) 18:50