Final A                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 219 5 (t) Elisa Pernas Suarez
AG19901Maderas Barcia Lourenza 20/01/2015 7.11 7.09 7.15 8.64 8.64 2 143 1 (t) Jimena Guzmán Cabrera
AG9035Club Atletismo Sada 26/11/2015 6.44 6.81 7.38 7.41 7.41 3 453 6 (t) Sabela Gandara Iglesias
AG18798Atletismo Porrino 02/03/2015 5.31 6.02 6.69 6.85 6.85 4 592 4 (t) Lidia Martinez Olvera
AG14830Atletica Val Minor 16/01/2015 5.90 6.38 6.18 5.93 6.38 5 179 11 (t) Julia Comesaña García
AG20362Comesaña Sporting Club 31/10/2015 5.28 6.04 5.32 5.71 6.04 6 377 12 (t) Lua Saavedra Vizcaino
AG17144Club Atletismo Naron 30/12/2015 5.98 5.62 5.39 5.92 5.98 7 340 2 (t) Erin Bouzas Durán
AG16263CA Millaraio 05/02/2015 5.39 4.60 5.74 5.96 5.96 8 271 10 (t) Alejandra Naveira Ouro
AG8034Lucus Caixa Rural Galega 15/02/2015 5.62 5.83 5.23 5.29 5.83 9 110 7 (t) Alejandra Fernández Román
AG6434At. Femenino Celta 24/05/2015 5.08 5.32 4.49 5.79 5.79 10 23 9 (t) Antia Guntiñas Gomez
AG19001ADAS CUPA 20/10/2015 X 4.28 4.29 4.76 4.76 11 301 8 (t) Gabriela Real Fernandez
AG18367Atletica Lucense 08/10/2016 4.08 3.35 4.31 4.02 4.31   187 3 (t) Olivia Ferradás González
AG13288Atletismo Deza 30/10/2015         NP Peso (1,00 kg) FEM. Final (08 junio) 18:00
Final B                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 367 4 (t) Mencia Galego Martinez
AG9230Club Atletismo Naron 15/01/2015 4.84 5.59 4.97 5.23 5.59 2 373 6 (t) Carme Paredes Garcia
AG9231Club Atletismo Naron 15/04/2015 5.38 5.12 4.83 4.95 5.38 3 98 1 (t) Jana Rodriguez Martinez
AG18335C.S.C.R. Beade 22/09/2015 4.71 4.61 4.71 5.36 5.36 4 473 10 (t) Lola Castro Dominguez
AG16578CD La Purisima 26/07/2015 5.31 4.65 4.91 4.59 5.31 5 423 2 (t) Paula Arrojo Neira
AG20458ACD A PIRINGALLA 01/07/2015 4.91 4.83 3.90 4.65 4.91 6 614 11 (t) Martina Sotelo Fernández
AG19583At Vila de Cangas 07/10/2015 4.16 4.11 4.53 4.40 4.53 7 444 7 (t) Irea Martinez Prado
AG14639POLIDEPORTIVO LUCENSE 12/01/2015 4.47 4.19 4.10 3.69 4.47 8 368 5 (t) Olalla Garcia Fernandez
AG20998Club Atletismo Naron 14/06/2015 3.83 4.26 4.36 3.95 4.36 9 94 3 (t) Emma Perez Losada
AG19939C.S.C.R. Beade 01/06/2016 4.16 4.16 4.11 4.32 4.32 10 366 9 (t) Olalla Calvo Paz
AG19720Club Atletismo Naron 04/09/2016 2.52 3.13 3.63 3.39 3.63   60 8 (t) Zaira Grille Barbazan
AG16788AMES Atletismo 22/05/2015         NP Peso (1,00 kg) FEM. Final (08 junio) 17:05