Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 202 11 Mario Garcia Lopez
GA1323Marineda Atletico 22/05/2011 4.67 4.37 4.35 4.67 +0.8 +0.9 +0.0 +0.8 2 212 14 (t) Marco Rey Lema
AG2028327Marineda Atletico 19/06/2011 4.16 4.16 4.25 4.25 -0.3 +0.0 -0.6 -0.6 3 207 13 (t) Asier Orol Leivas
AG12660Marineda Atletico 20/04/2012 3.99 4.06 4.14 4.14 -0.4 +0.0 -0.6 -0.6 4 114 5 (t) Diego Rodriguez Fernandez
AG11295Coruña Comarca 27/05/2011 X X 4.12 4.12 +0.0 +0.0 5 177 9 (t) Mateo García Goás
AG20061CLUB FERROL ATLETISMO 13/01/2011 3.76 3.87 4.08 4.08 -0.4 +0.0 +0.0 +0.0 6 49 3 (t) Roi Vázquez Faraldo
AG2027595Club Atletismo Sada 13/02/2011 4.08 X 3.68 4.08 -0.1 -0.1 -0.1 7 102 4 (t) Alejandro Cabaleiro Alvarez
AG2027076Coruña Comarca 27/09/2011 3.69 3.53 3.99 3.99 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 8 231 17 (t) Ian Dijkstra Pérez
AG13111La Mochila del Deporte 15/04/2012 3.93 3.59 3.58 3.93 -0.7 +0.0 +0.0 -0.7 9 172 7 Sameul Tallon Blanco
AG558CLUB FERROL ATLETISMO 08/09/2011 3.88 3.66 3.73 3.88 -0.9 +0.0 -0.1 -0.9 10 232 18 (t) Aitor Fariña Vieites
AG905La Mochila del Deporte 09/04/2012 3.55 3.59 3.82 3.82 +0.0 -0.7 -1.5 -1.5 11 39 2 (t) Pablo Perez Sanchez
AG2026943Club Atletismo Sada 19/09/2011 3.51 3.57 3.76 3.76 +0.0 -0.2 -0.4 -0.4 12 239 21 (t) Rene Mera Gines
AG2540La Mochila del Deporte 28/03/2012 3.09 3.13 3.76 3.76 +0.0 -0.8 -0.1 -0.1 13 178 10 (t) Iago López Bañobre
AG17931CLUB FERROL ATLETISMO 09/08/2012 3.60 3.40 3.46 3.60 -0.5 +0.7 +0.0 -0.5 14 38 1 (t) Guillermo Pascual Sanderson
AG3701Club Atletismo Sada 22/02/2012 3.28 3.28 2.99 3.28 +0.0 -0.1 -0.6 +0.0 15 230 16 (t) Jacobo Diaz Iglesias
AG12805La Mochila del Deporte 13/08/2012 2.29 3.05 2.75 3.05 -1.6 -1.0 16 227 15 (t) Raul Chao García
AG13112La Mochila del Deporte 14/04/2011 2.41 2.42 2.95 2.95 -2.3 +0.0 +0.0 +0.0 17 204 12 (t) Lucas Lorenzo Gonzalez
AG16051Marineda Atletico 07/08/2012 X 2.53 2.50 2.53 +0.0 +0.0 +0.0 18 236 19 (t) Pedro Llamas Bermudez
AG8110La Mochila del Deporte 23/07/2011 2.51 2.27 2.03 2.51 +0.0 -0.7 -1.1 +0.0 237 20 (t) Alejandro Martinez Martinez
AG18556La Mochila del Deporte 16/03/2011 NP 174 8 (t) Martin Alonso Formoso
AG17066CLUB FERROL ATLETISMO 05/04/2011 NP 118 6 (t) Martin Vallejo Linares
AG17844Coruña Comarca 11/04/2011 NP Longitud MASC. AL Final (16 marzo) 12:30
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 265 1 (t) Martin Barredo Rodriguez
AG2026037Club Atletismo Naron 19/03/2011 3.92 4.49 3.83 4.49 +0.5 +0.0 +1.1 +0.0 2 275 5 (t) Enrique Garcia Lopez
AG2026024Club Atletismo Naron 15/10/2011 4.09 X 4.38 4.38 +0.9 +0.0 +0.0 3 288 13 (t) Martin Saavedra Vizcaino
AG15006Club Atletismo Naron 10/07/2011 X 4.26 4.32 4.32 +0.5 +0.0 +0.0 4 278 8 (t) Sergio Gonzalez Gandoy
AG9278Club Atletismo Naron 21/02/2012 4.06 4.14 4.15 4.15 +1.3 +1.2 +0.5 +0.5 5 339 16 (t) Hugo Veiguela Tizon
AG14037Ria Ferrol-C. Arenal 31/08/2012 3.83 3.89 3.57 3.89 +0.9 +0.0 +0.0 +0.0 6 354 17 (t) Manuel Fernandez García
AG2027437Riazor Coruña 13/07/2011 3.83 2.67 2.62 3.83 +1.7 +1.0 +0.9 +1.7 7 284 12 (t) Guillermo Ortigueira Rivera
AG20651Club Atletismo Naron 15/05/2011 3.78 X X 3.78 +1.1 +1.1 8 280 9 (t) Martin Gonzalez Morales
AG18324Club Atletismo Naron 22/11/2012 3.51 3.63 3.66 3.66 +0.7 +0.0 +0.0 +0.0 9 274 4 (t) Xoan Galego Martinez
AG2026028Club Atletismo Naron 16/02/2011 3.59 3.45 X 3.59 +1.2 +2.3 +1.2 10 292 14 (t) Pablo Vilar Mendez
AG17146Club Atletismo Naron 18/05/2012 3.34 3.54 3.54 3.54 +0.4 +0.2 +0.1 +0.2 11 283 11 (t) Lois Moron Rodriguez
AG10863Club Atletismo Naron 08/03/2012 3.32 3.52 2.98 3.52 +1.0 +0.7 +0.0 +0.7 12 277 7 (t) Jorge García Fernández
AG18348Club Atletismo Naron 12/03/2012 3.35 3.26 3.31 3.35 +1.1 +1.7 +0.7 +1.1 13 271 3 (t) Mateo Fernandez Pernas
AG15000Club Atletismo Naron 17/07/2012 3.32 3.22 3.15 3.32 +1.4 +2.7 +0.0 +1.4 14 276 6 (t) Gael Garcia Perez
AG3895Club Atletismo Naron 05/11/2012 2.95 3.04 3.05 3.05 +1.3 +1.2 +0.7 +0.7 15 330 15 (t) Leo Alvarez Vazquez
AG19484Ria Ferrol-C. Arenal 27/10/2012 2.94 3.03 2.70 3.03 +0.2 -0.2 +0.0 -0.2 16 386 20 Mauro Souto Calviño
MSC051112SPORTING CLUB CASINO 08/11/2012 2.56 2.77 2.66 2.77 +2.6 +2.5 +0.0 +2.5 17 387 19 Andre Novales Valbuena
ANV120411SPORTING CLUB CASINO 12/04/2011 2.67 2.72 - 2.72 +1.1 +1.9 +1.9 18 362 18 (t) Gabriel Moar Martínez
AG20475Riazor Coruña 11/07/2012 X 2.50 2.35 2.50 +0.5 +0.9 +0.5 404 24 (f) Alberto Caamaño Nécega
ACN140912SANTA MARIA DEL MAR 14/09/2012 NP 403 25 (f) David Caamaño Nécega
DCN140912SANTA MARIA DEL MAR 14/09/2012 NP 407 23 (f) Jaime Zamorano Boedo
JZB170412SANTA MARIA DEL MAR 17/04/2012 NP 408 22 (f) Martín Sangiao Rodríguez
MSR310112SANTA MARIA DEL MAR 31/01/2012 NP 282 10 (t) Alejandro Mera Vazquez
AG15005Club Atletismo Naron 02/08/2011 NP 270 2 (t) Anton Diaz Gomez
AG2026040Club Atletismo Naron 28/04/2011 NP 385 21 Gustavo Vila Seoane
GVS150411SPORTING CLUB CASINO 15/04/2011 NP Longitud MASC. AL Final (16 marzo) 12:30