Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 48 17 (t) Bruno Vázquez Faraldo
AG8747Club Atletismo Sada 05/11/2013 30.07 18.10 27.19 30.07 2 27 6 (t) Simón Diz Casal
AG9058Club Atletismo Sada 11/01/2014 25.29 24.28 25.51 25.51 3 47 16 (t) Roi Vizoso Sotelino
AG14049Club Atletismo Sada 12/01/2013 22.02 18.42 19.01 22.02 4 44 13 (t) Álex Silva Pérez
AG19024Club Atletismo Sada 09/04/2013 14.72 18.15 19.83 19.83 5 111 27 (t) Leo Pazos Boquete
AG20439Coruña Comarca 21/11/2013 19.22 15.87 16.88 19.22 6 117 31 (t) Nicolas Santiso Garcia
AG17880Coruña Comarca 28/01/2013 17.32 18.49 13.82 18.49 7 21 3 (t) Nicolás Amado Prego
AG8989Club Atletismo Sada 17/02/2014 14.01 17.26 15.09 17.26 8 113 29 (t) Xaquin Rios Gonzalez
AG14716Coruña Comarca 21/06/2013 16.89 16.15 15.08 16.89 9 98 24 Adrián Garay Amigo
AGA030614Coruña Comarca 03/06/2014 16.13 15.13 15.74 16.13 10 40 11 (t) Martín Prieto Nuñez
AG10557Club Atletismo Sada 26/07/2014 15.56 15.57 14.40 15.57 11 101 25 (t) Iago Bello Alonso
AG11324Coruña Comarca 04/02/2013 15.19 14.80 11.64 15.19 12 43 12 (t) Antonio Sanmartín Tenreiro
AG14423Club Atletismo Sada 31/10/2014 15.15 X 12.33 15.15 13 36 10 (t) Alejandro Marx Da Quinta
AG10437Club Atletismo Sada 26/12/2014 14.79 X 12.71 14.79 14 30 8 (t) Adrián González Fernández
AG17516Club Atletismo Sada 25/10/2013 14.00 13.12 14.31 14.31 15 119 32 (t) Daniel Varela Ramirez
AG15495Coruña Comarca 20/05/2013 14.27 11.33 11.14 14.27 16 23 4 (t) Pablo Calvo Fernandez
AG18448Club Atletismo Sada 13/11/2014 13.39 13.26 12.65 13.39 17 20 2 (t) Manuel Aboy Fernández
AG18830Club Atletismo Sada 28/04/2014 10.74 13.25 9.27 13.25 18 112 28 (t) Xoan Pazos Luis
AG12455Coruña Comarca 26/08/2013 12.70 13.20 12.85 13.20 19 24 5 (t) Javier Corbal Martinez
AG17248Club Atletismo Sada 13/06/2014 11.50 12.30 11.75 12.30 20 33 9 (t) Bruno López Bello
AG10562Club Atletismo Sada 30/11/2014 9.48 8.31 8.44 9.48 21 28 7 (t) Roi Fernández Gómez
AG12150Club Atletismo Sada 05/02/2013 X 8.87 - 8.87 22 8 1 (f) Jorge Trincado Martínez
JTM210814ANPA BREXO-LEMA 21/08/2014 8.69 6.51 7.10 8.69 46 15 (t) Aitor Vazquez Benitez
AG17606Club Atletismo Sada 17/03/2013 NP 45 14 (t) Antón Tobio Priegue
AG10161Club Atletismo Sada 03/06/2014 NP 85 21 (t) Enrique Vesteiro López
AG14218COMPAÑIA DE MARIA 15/01/2013 NP 87 23 (t) Enzo Vázquez Hervada
AG18133COMPAÑIA DE MARIA 02/05/2013 NP 86 22 (t) Iago Vázquez Baladrón
AG18132COMPAÑIA DE MARIA 27/12/2013 NP 110 26 (t) Isaac Ojea Lopez
AG14551Coruña Comarca 10/10/2013 NP 116 30 (t) Martin Sanchez Rico
AG20533Coruña Comarca 27/01/2013 NP 81 19 (t) Pablo Lourido Aldao
AG18152COMPAÑIA DE MARIA 24/02/2013 NP 84 20 (t) Roque Valbuena Pampín
AG20561COMPAÑIA DE MARIA 08/11/2013 NP 80 18 Roque Pardo Redondo
RPR220913COMPAÑIA DE MARIA 22/09/2013 NP Pelota (300g) MASC. AL Final (16 marzo) 11:20
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 281 11 (t) Adrian Leonardo Fernandez
AG9217Club Atletismo Naron 25/07/2014 23.11 22.70 26.10 26.10 2 333 13 (t) Lucas Jimenez Vilchez
AG7319Ria Ferrol-C. Arenal 18/05/2013 24.84 25.57 23.98 25.57 3 389 31 Pablo Ruiz Rodriguez
PRR120313SPORTING CLUB CASINO 12/03/2013 17.42 18.95 21.30 21.30 4 353 18 (t) Lois Casal Rosende
AG20023Riazor Coruña 03/03/2013 20.96 18.20 12.93 20.96 5 210 5 (t) Pedro Parama Nuñez
AG18713Marineda Atletico 11/08/2013 20.38 18.58 - 20.38 6 412 28 (f) Álvaro Molina Revaldería
AMR111213SANTA MARIA DEL MAR 11/12/2013 18.96 18.49 19.10 19.10 7 264 9 (t) Pablo Allegue Tenreiro
AG17168Club Atletismo Naron 20/10/2014 13.85 18.90 18.81 18.90 8 351 16 Gonzalo Sanchez Sánchez-Dopico
GSS280414Riazor Coruña 28/04/2014 17.74 16.30 18.66 18.66 9 391 23 Guillermo Esteban Alvarez
GEA260514SPORTING CLUB CASINO 26/05/2014 16.43 17.05 16.43 17.05 10 206 4 (t) Marcos Martinez Canosa
AG18566Marineda Atletico 16/09/2013 16.56 11.45 15.92 16.56 11 336 15 (t) Pablo Molina Deibe
AG19465Ria Ferrol-C. Arenal 04/09/2013 8.84 15.99 15.53 15.99 12 235 7 (t) Mario Llamas Bermudez
AG8111La Mochila del Deporte 03/12/2013 15.64 14.28 14.33 15.64 13 205 3 (t) Simon Lorenzo Gonzalez
AG16052Marineda Atletico 18/08/2014 15.32 15.00 13.84 15.32 14 242 8 (t) Ricardo Zorrilla Rozas
AG12985La Mochila del Deporte 29/01/2014 X X 14.95 14.95 15 438 17 Diego Gonzalez Veira
AG20022Riazor Coruña 20/10/2014 14.50 13.90 12.21 14.50 16 415 25 (f) Diego Dapena Capeáns
DDC100714SANTA MARIA DEL MAR 10/07/2014 14.38 X 9.14 14.38 17 409 30 (f) Leo Varela Vale Castro
LVVC050314SANTA MARIA DEL MAR 05/03/2014 13.99 11.52 13.14 13.99 18 201 1 (t) Sergio Coira Pier
AG12747Marineda Atletico 27/08/2013 13.60 X 11.97 13.60 19 356 19 (t) Rubén Gómez Montoto
AG20553Riazor Coruña 27/12/2014 10.77 12.07 12.93 12.93 20 272 10 (t) Thiago Fernandez Piñeiro
AG14994Club Atletismo Naron 21/09/2014 12.71 12.21 9.61 12.71 21 234 6 (t) Juan Herrero Nájera-aleson
AG18559La Mochila del Deporte 18/12/2013 X 9.44 12.58 12.58 22 411 29 (f) Yago Pardo Rodríguez
YPR060514SANTA MARIA DEL MAR 06/05/2014 X 9.51 12.21 12.21 23 331 12 (t) Fernando Arias Vazquez
AG7349Ria Ferrol-C. Arenal 11/07/2013 10.14 X 10.92 10.92 24 414 26 (f) Aquiles Míguez Iglesias
AMI030314SANTA MARIA DEL MAR 03/03/2014 X 9.44 10.84 10.84 25 203 2 (t) Miguel Garcia Ogando
AG12612Marineda Atletico 21/10/2014 8.33 10.11 8.09 10.11 413 27 (f) Daniel José Míguez Río
DJMR070114SANTA MARIA DEL MAR 07/01/2014 NP 365 22 (t) Alberto Ons Navarrete
AG18113Riazor Coruña 09/04/2014 NP 393 24 (t) Guillermo Esteban Alvarez
AG15994SPORTING CLUB CASINO 26/05/2014 NP 363 21 (t) Jorge Naveira Gonzalez
AG15489Riazor Coruña 26/12/2013 NP 335 14 (t) Juan Ramon Martinez Rodriguez
AG14166Ria Ferrol-C. Arenal 22/04/2013 NP 358 20 (t) Ramón León Moreno
AG15246Riazor Coruña 11/07/2013 NP Pelota (300g) MASC. AL Final (16 marzo) 11:20