Final 1 Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 3 143 (t) Ada Cecilia Outeiriño Santos-ascarza
AG12116Ourense Atletismo 10/03/2015 8.38 8.38 4 191 (t) Uxía Lama Garrido
AG13121CD La Purisima 13/07/2015 8.43 8.43 5 62 (t) Antia Rodriguez Paradelo
AG16697ADAS CUPA 11/03/2016 8.66 8.66 6 69 (t) Laia Yañez Gonzalez
AG19006ADAS CUPA 04/03/2016 8.84 8.84 7 75 (t) Vera Fernández Álvarez
AG16312EA Pereiro de Aguiar BCS 16/05/2016 9.17 9.17 8 34 (t) Valentina Barreda Fernandez
AG14197ADAS CUPA 23/06/2015 9.05 9.05 50 m BF Final (01 xuño) 12:10
Final 2 Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 3 186 (t) Maia Garrido Lafuente
AG5963CD La Purisima 04/06/2016 9.26 9.26 4 96 (t) Iria Fonseca Doval
AG20367AD Limiactiva 30/01/2016 9.67 9.67 5 131 (t) Noa Cid Fernández
AG13937Ourense Atletismo 08/07/2015 9.21 9.21 6 150 (t) Martina Torres Vázquez
AG16823Ourense Atletismo 19/05/2015 9.21 9.21 7 206 (t) Kenia Rojo Álvarez
AG18818CD La Purisima 18/03/2015 9.75 9.75 8 81 (t) Martina Álvarez Álvarez
AG19293EA Pereiro de Aguiar BCS 30/07/2016 9.78 9.78 50 m BF Final (01 xuño) 12:15
Final 3 Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 3 42 (t) Antia Fernandez Redondo
AG16649ADAS CUPA 18/10/2015 9.95 9.85 4 53 (t) Antia Guntiñas Gomez
AG19001ADAS CUPA 20/10/2015 10.60 10.60 5 99 (t) Ariadna Veiga Puga
AG20868AD Limiactiva 23/09/2016 10.27 10.27 6 57 (t) Lucia Perez Macia
AG16668ADAS CUPA 24/03/2016 10.30 10.30 7 226 María Mociño Baz
MMB190515Colexio Sagrado Corazón de Celanova 19/05/2015 8 64 (t) Paula Romero Ortiz
AG16715ADAS CUPA 06/05/2016 10.94 10.65 50 m BF Final (01 xuño) 12:20