Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 598 2 Uxia Paz Alonso
GA5662Atletismo Alcorcon 26/11/2000 X X 11.25 11.09 11.25 2 617 3 Africa Fernandez De La Pradilla Noya
GA785Club Atletismo Sada 25/09/2008 X X X 10.28 10.28 3 632 4 Alicia Rodriguez Diéguez
GA972Lucus Caixa Rural Galega 28/03/2007 X X 10.07 9.92 10.07 4 613 8 (t) Iris Martinez Roque
AG14117At. Femenino Celta 03/01/2008 X X 9.99 10.05 10.05 5 596 6 Aitana Almarza Gonzalez
GA1221ADAS CUPA 29/09/2010 9.58 9.82 8.96 8.90 9.82 6 616 5 Carla Díaz Brandón
GA1212Club Atletismo Sada 27/06/2007 X X 9.67 X 9.67 7 619 1 (t) Magali Sotorrio Do Rego
AG5716Club Atletismo Sada 27/02/2009 X X X 9.36 9.36 8 652 7 (t) Noa Ardao Galego
AG2020423Club Atletismo Naron 06/01/2009 9.00 X 9.30 8.17 9.30 Triplo Salto FEM. PC Final (21 xaneiro) 13:05
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 4 Resultado 1 611 3 (t) Laura Costas Taboada
AG2025808At. Femenino Celta 02/05/2009 9.51 9.10 9.25 9.60 9.60 2 612 4 (t) Valeria Martinez Rios
AG2025806At. Femenino Celta 09/06/2009 9.16 8.79 8.98 9.40 9.40 3 754 8 (t) Mara García Lorenzo
AG9435Xuncas Diversia 24/06/2010 8.86 9.25 9.15 8.87 9.25 4 618 5 (t) Claudia Mateos Molina
AG15569Club Atletismo Sada 15/03/2009 9.25 X X X 9.25 5 644 2 (t) Martina Freire Moure
AG9190Marineda Atletico 15/12/1994 9.22 9.23 8.67 9.09 9.23 6 600 6 (t) Noa Planas Fernandez Lopez
AG19203Ames Atletismo Savante 06/05/2010 8.54 9.11 8.85 8.98 9.11 7 648 1 (t) Irene Alende Ribá
AG13465CA Millaraio 19/10/2010 9.00 8.85 8.61 8.72 9.00 8 651 7 (t) Uxia Manteiga Castaño
AG2024403CA Millaraio 19/03/2010 X 8.13 8.41 8.69 8.69 Triplo Salto FEM. PC Final (21 xaneiro) 12:10