| Final B |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 153 | Valentina Rodriguez Rodriguez GA765
 | Riazor Coruña | 07/05/2008 |   | 16.72 | 
	 	| 2 | 163 | (t) Vega Pérez Pastur AG16193
 | SD Compostela Atletismo | 13/04/2012 |   |   | 
	 	| 3 | 55 | (t) Sara Faraldo Garcia AG2024278
 | Club Atletismo Sada | 28/09/2010 | 19.02 | 19.02 | 
	 	| 4 | 58 | (t) Daniela Mariño Rodriguez AG2028642
 | Club Atletismo Sada | 11/09/2010 | 18.88 | 18.88 | 
	 	| 5 | 36 | (t) Mara Montes Blanco AG2022715
 | Atletismo Friol | 08/06/2008 | 18.38 | 18.23 | 
	 	| 6 | 168 | (t) Eraida Ojea Fuentes AG18625
 | S.G. Pontevedra | 20/12/2008 | 19.05 | 19.05 | 
	 	| 7 | 167 | (t) Maria Méndez Garcia AG19405
 | S.G. Pontevedra | 16/10/2009 |   |   | 
	 	| 8 | 82 | (t) Celia Vazquez Rodriguez AG15679
 | Atletismo Deza | 19/12/2010 | 20.50 | 20.50 | 
	 100m vallas (0,762) Sub18/Sub16 FEM. AL Final (01 junio) 17:05