Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 51 (t) Leyer Lopez Fernandez (f)
AG10896ADAS CUPA 08/09/2014 9.92 9.92 3 26 (t) Eiden Ferrer Reynoso (f)
AG16718ADAS CUPA 09/09/2013 8.88 8.88 4 33 (t) David Garcia Carballude (f)
AG12063ADAS CUPA 13/03/2013 9.21 9.21 5 10 (t) Yoel Blanco Nuñez (f)
AG13365ADAS CUPA 07/07/2013 9.41 9.41 6 4 (t) Daniel Alvarez Vega (f)
AG10891ADAS CUPA 08/04/2014 9.88 9.88 60 m sub-12 MASC. Final (21 xuño) 19:35
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 50 (t) Asier Guntiñas Gomez (f)
AG20821ADAS CUPA 24/02/2013 11.30 11.30 3 42 (t) Kevin Gimenez Franco (f)
AG10929ADAS CUPA 30/12/2013 9.97 9.97 4 27 (t) Hugo Ferrer Vazquez (f)
AG18177ADAS CUPA 29/06/2014 10.34 10.34 5 29 (t) Daniel Fuertes Dominguez (f)
AG10899ADAS CUPA 01/09/2014 10.99 10.99 6 119 (t) Liam Astudillo Campos (f)
AG20250Atletismo Rúa 12/02/2013 10.52 10.52 60 m sub-12 MASC. Final (21 xuño) 19:40
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 30 (t) Leo Fulla Colmenero (f)
AG10499ADAS CUPA 20/05/2013 9.67 3 46 (t) Jairo Gonzalez Poncelas (f)
AG10894ADAS CUPA 02/05/2014 11.37 11.37 4 58 (t) Mateo Ocampo Matias (f)
AG10895ADAS CUPA 13/03/2014 11.42 11.42 5 22 (t) Mateo Fernandez Paradelo (f)
AG10919ADAS CUPA 26/12/2014 11.46 11.46 6 1 (t) Carlos Alejandre Martinez (f)
AG10920ADAS CUPA 15/09/2014 60 m sub-12 MASC. Final (21 xuño) 19:45