Final 1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos 1 15 3 (t) Elodie Graña Soliño
AG17513At Vila de Cangas 18/06/2013 9.02 15 2 3 6 (t) Ariadna Arroyo Carro
AG15681Club Atletismo Sada 28/05/2013 9.26 13 3 6 5 (t) Carlota Quintela Barrios
AG7996Atletica Lucense 18/03/2014 9.35 12 4 9 4 (t) Julia Peñas Moriceau
AG17208Club Atletismo Naron 28/02/2013 9.86 10.5 5 7 2 (t) Iria Amado Diaz
AG18600Marineda Atletico 29/09/2014 10.45 4 60 m FEM. Final (17 maio) 11:59
Final 2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos 1 13 4 (t) Emma Rodríguez Rodríguez
AG11586CD La Purisima 16/09/2014 9.86 10.5 2 8 3 (t) Vera Fernández Portela
AG13356CA Millaraio 10/02/2014 10.00 9 3 10 5 (t) Xiana Bermejo Quintáns
AG18585Ourense Atletismo 20/09/2014 10.02 8 4 1 6 (t) Antia Prada Prieto
AG12076ADAS CUPA 10/09/2014 10.14 6 5 2 2 (t) Valeria Sende Iglesias
AG12742C.S.C.R. Beade 24/05/2014 10.30 5 60 m FEM. Final (17 maio) 12:06
Final 3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado Ptos 1 12 4 (t) Candela Martinez Piñeiro
AG18810Atletismo Porrino 23/02/2014 9.25 14 2 4 2 (t) Naia Penela Romeo
AG20961Atletismo Deza 27/05/2013 10.13 7 3 14 5 (f) (t) Alba Maqueira Vidal
AG16232S.G. Pontevedra 16/06/2014 10.54 3 4 5 3 (t) Malak Tazaghart Bayahya
AG17003Maderas Barcia Lourenza Cervo 23/04/2013 11.02 2 5 11 6 (t) Xiana Blakue Vites
AG20638AC Deportiva a Piringalla 02/11/2014 11.28 1 60 m FEM. Final (17 maio) 12:13