Serie 1 Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 719 3 Mario Garcia Lopez
GA1323Marineda Atletico 22/05/2011 13.51 2 793 4 (t) Martin Saavedra Vizcaino
AG15006Club Atletismo Naron 10/07/2011 14.91 3 770 6 (t) Martin Barredo Rodriguez
AG2026037Club Atletismo Naron 19/03/2011 15.01 4 723 5 (t) Asier Orol Leivas
AG12660Marineda Atletico 20/04/2012 15.24 5 457 8 (t) Roi Vázquez Faraldo
AG2027595Club Atletismo Sada 13/02/2011 15.49 6 729 7 (t) Marco Rey Lema
AG2028327Marineda Atletico 19/06/2011 15.51 7 780 1 (t) Enrique Garcia Lopez
AG2026024Club Atletismo Naron 15/10/2011 15.81   783 2 (t) Sergio Gonzalez Gandoy
AG9278Club Atletismo Naron 21/02/2012 NP 80 m valos (0,838 m) IM Serie (28 abril) 11:10
Serie 2 Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 776 5 (t) Mateo Fernandez Pernas
AG15000Club Atletismo Naron 17/07/2012 16.18 2 724 3 (t) Hugo Oubel Lorenzo
AG2028656Marineda Atletico 23/07/2011 17.53 3 796 8 (t) Pablo Vilar Mendez
AG17146Club Atletismo Naron 18/05/2012 17.85 4 782 6 (t) Jorge García Fernández
AG18348Club Atletismo Naron 12/03/2012 18.69 5 781 7 (t) Gael Garcia Perez
AG3895Club Atletismo Naron 05/11/2012 20.12   902 4 (t) Hugo Veiguela Tizon
AG14037Ria Ferrol-C. Arenal 31/08/2012 NP   789 1 (t) Lois Moron Rodriguez
AG10863Club Atletismo Naron 08/03/2012 NP   785 2 (t) Martin Gonzalez Morales
AG18324Club Atletismo Naron 22/11/2012 NP 80 m valos (0,838 m) IM Serie (28 abril) 11:10
Serie 3 Viento:-0.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 919 2 Mauro Souto Calviño
MSC051112SPORTING CLUB CASINO 05/11/2011 17.55 2 853 3 (t) Manuel Fernandez García
AG2027437Riazor Coruña 13/07/2011 18.29 3 790 5 (t) Guillermo Ortigueira Rivera
AG20651Club Atletismo Naron 15/05/2011 18.38 4 442 8 (t) Xoel Janeiro Andujar
AG20688Club Atletismo Sada 08/11/2012 19.66 5 450 7 (t) Mauro Pérez Vázquez
AG18632Club Atletismo Sada 25/04/2012 19.73 6 788 4 (t) Alejandro Mera Vazquez
AG15005Club Atletismo Naron 02/08/2011 21.14   894 6 (t) Leo Alvarez Vazquez
AG19484Ria Ferrol-C. Arenal 27/10/2012 NP   917 1 Gustavo Vila Seoane
GVS150411SPORTING CLUB CASINO 15/04/2011 NP 80 m valos (0,838 m) IM Serie (28 abril) 11:10