Final A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 466 9 (t) Elena Iglesias Diaz
AG2026934Club Atletismo Sada 07/01/2011 3.57 4.03 4.10 4.10             -0.2 +0.9 +1.3 +1.3 2 462 7 (t) Claudia Cortón Pérez
AG3698Club Atletismo Sada 19/03/2012 4.06 3.76 3.82 4.06             -0.4 +1.6 +2.9 -0.4 3 477 13 (t) Mara Prego Silvestre
AG3703Club Atletismo Sada 10/01/2012 2.82 X 3.67 3.67             +0.2   +1.1 +1.1 4 480 14 (t) Sofía Salido Jove
AG8326Club Atletismo Sada 18/12/2011 3.36 3.49 3.64 3.64             +0.0 +0.1 +0.0 +0.0 5 472 11 (t) Valeria Martinez Pinazas
AG16003Club Atletismo Sada 14/03/2012 3.59 X 3.60 3.60             +0.2   +1.1 +1.1 6 673 17 (t) Eva Cano Sanchez
AG11249Coruña Comarca 14/07/2011 3.46 3.27 3.18 3.46             -0.5 +0.3 +0.0 -0.5 7 465 8 (t) Naiara Alejandra Guillemet Castelo
AG17519Club Atletismo Sada 31/01/2011 3.45 3.22 X 3.45             +0.0 +1.1   +0.0 8 471 10 (t) Candela Mariño Rodriguez
AG3593Club Atletismo Sada 19/03/2012 3.31 3.20 3.40 3.40             -0.4 +0.0 +0.9 +0.9 9 678 18 (t) Ana Ferreiro Lopez
AG17831Coruña Comarca 03/10/2011 2.75 2.85 3.39 3.39             -1.0 +0.3 +1.1 +1.1 10 759 26 (t) Berta Cameselle Juiz
AG8144La Mochila del Deporte 26/04/2011 3.23 2.97 3.37 3.37             +0.0 +0.5 +2.2 +2.2 11 761 27 (t) Alma Gandoy Carmuega
AG18943La Mochila del Deporte 01/09/2011 3.33 2.87 3.23 3.33             +0.0 +0.0 +1.9 +0.0 12 712 21 (t) Alba Filgueira Rascado
AG17058CLUB FERROL ATLETISMO 14/08/2012 X 3.32 3.02 3.32               +0.0 +1.7 +0.0 13 764 28 (t) Antia López López
AG18500La Mochila del Deporte 29/12/2011 3.13 2.92 3.23 3.23             +0.0 +0.3 +1.3 +1.3 14 831 3 (t) Inés Sanjurjo Portero
AG15186CLUB ATLETICO BERGONDO 11/10/2011 3.23 2.62 3.03 3.23             +0.0 +1.5 +1.2 +0.0 15 476 12 (t) Carla Peréz Segade
AG13881Club Atletismo Sada 04/07/2011 3.05 3.06 3.21 3.21             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 16 346 2 (t) Iria Parada Neira
AG18010CLUB ATLETICO BERGONDO 19/03/2012 3.16 3.05 3.15 3.16             -0.8 +1.0 +1.3 -0.8 17 733 23 (t) Noa Feliz Mora
AG16001Marineda Atletico 23/08/2012 2.72 3.07 3.07 3.07             -0.3 +0.3 +1.7 +0.3 18 482 15 (t) Inés Sánchez Moreno
AG14054Club Atletismo Sada 06/11/2012 2.93 2.76 3.05 3.05             +0.0 +1.4 +2.5 +2.5 19 758 25 (t) Emma Camean Hermida
AG872La Mochila del Deporte 29/12/2011 3.04 2.99 2.96 3.04             +0.0 +0.5 +1.6 +0.0 20 458 6 (t) Aldara Andrade Fraga
AG14340Club Atletismo Sada 11/11/2012 2.71 2.79 2.93 2.93             +0.0 +1.9 +1.7 +1.7 21 336 1 (t) Andrea Barrientos Vieiro
AG20873CLUB ATLETICO BERGONDO 29/08/2012 2.40 2.67 2.91 2.91             +0.8 +0.9 +0.7 +0.7 22 485 16 (t) Celia Álvarez León
AG2027400Club Atletismo Sada 21/04/2011 2.78 2.61 X 2.78             +0.1 +1.2   +0.1 23 739 24 (t) Carla Vilela Nuñez
AG2026998Marineda Atletico 30/06/2011 X 2.77 X 2.77               +1.2   +1.2 24 834 29 Vega Gonzalez Gonzalez
VGG250412Club Atletismo Naron 25/04/2012 X 2.65 2.64 2.65               +0.6 +1.1 +0.6 25 365 5 Lia Prendes Marcote
LPM090512ANPA BREXO-LEMA 09/05/2012 X X 2.50 2.50                 +2.0 +2.0 26 349 4 Helena Sánchez Martín
HSM091212ANPA BREXO-LEMA 09/12/2012 2.47 X 2.43 2.47             +0.0   +1.4 +0.0   715 22 (t) Carla Rodriguez Pena
AG20414CLUB FERROL ATLETISMO 18/10/2012       NP                     691 19 (t) Laura Riobó Sanmartin
AG19912Coruña Comarca 10/01/2012       NP                     696 20 (t) Sara Sanchez Docampo
AG2028548Coruña Comarca 01/09/2011       NP                   Lonxitude IF Final (28 abril) 11:40
Final B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 805 4 (t) Paula Garcia Lopez
AG17069Club Atletismo Naron 07/03/2011 3.90 3.84 4.09 4.09             +0.0 -0.5 +0.5 +0.5 2 890 20 (t) Vega Noya Mahía
AG11452Riazor Coruña 20/12/2011 3.67 3.87 4.05 4.05             -0.8 +1.1 +1.8 +1.8 3 807 5 (t) Ruth Lage Fuentes
AG9279Club Atletismo Naron 14/12/2011 X 3.82 X 3.82               -1.3   -1.3 4 798 1 (t) Ainhoa Araujo Duran
AG17179Club Atletismo Naron 02/10/2011 3.80 3.48 2.50 3.80             +0.0 +0.0 +0.5 +0.0 5 883 15 (t) Claudia Fraga Paz
AG15191Riazor Coruña 06/04/2012 3.49 3.59 3.38 3.59             -0.1 +0.0 +0.0 +0.0 6 813 9 (t) Sara Mauriz Barro
AG15001Club Atletismo Naron 22/06/2012 X X 3.58 3.58                 +1.1 +1.1 7 873 12 (t) Carmen Balsa Martínez-quiñones
AG18099Riazor Coruña 13/11/2011 3.19 3.26 3.44 3.44             +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 8 929 26 Noa Paz Andion
NPA160111SPORTING CLUB CASINO 16/01/2011 2.91 3.25 3.37 3.37             +0.0 +0.8 +1.0 +1.0 9 885 17 (t) Amaia Irureta Carrio
AG10986Riazor Coruña 09/05/2012 3.21 2.90 3.32 3.32             -0.7 +0.0 +1.8 +1.8 10 826 10 (t) Candela Serantes Bouza
AG9275Club Atletismo Naron 17/09/2012 3.25 3.17 3.29 3.29             +0.0 +0.0 +0.6 +0.6 11 808 6 (t) Matilde Isabel Lamas Diaz
AG17237Club Atletismo Naron 17/02/2012 3.01 3.20 3.26 3.26             +0.0 -0.1 +1.0 +1.0 12 811 7 (t) Lucia Lorenzo Iglesias
AG12329Club Atletismo Naron 21/07/2012 3.20 X 3.20 3.20             +0.0   +1.5 +0.0 13 893 22 (t) Carmen Vilacoba Hermida
AG18124Riazor Coruña 29/08/2011 3.19 3.12 3.10 3.19             -0.5 +0.4 +2.1 -0.5 14 875 13 (t) Martina Bermúdez Taboada
AG14094Riazor Coruña 19/04/2011 3.11 X 3.10 3.11             +0.0   +0.5 +0.0 15 889 19 (t) Erika Muiño Muñiz
AG15109Riazor Coruña 23/11/2011 2.86 2.91 3.09 3.09             -1.0 +0.3 +2.8 +2.8 16 892 21 (t) Eva Tellería Taboada
AG20018Riazor Coruña 03/01/2012 2.34 2.84 2.73 2.84             +0.0 +0.7 +2.8 +0.7 17 800 2 (t) Noa Carracedo García
AG19718Club Atletismo Naron 31/10/2012 2.84 X X 2.84             +0.0     +0.0 18 911 11 (t) Paula Ramos Martinez
AG19483Ria Ferrol-C. Arenal 12/11/2012 2.55 2.79 X 2.79             +0.0 +0.0   +0.0 19 876 14 Blanca Diaz Perez
BDP270212Riazor Coruña 27/02/2012 2.55 2.69 2.49 2.69             +0.0 +0.7 +0.9 +0.7 20 931 28 Sofia Vazquez Rodriguez
SVR220211SPORTING CLUB CASINO 22/02/2011 2.30 2.54 2.60 2.60             +0.0 +0.0 +1.3 +1.3 21 923 23 Adriana Candamio Barral
ACB060711SPORTING CLUB CASINO 06/07/2011 2.45 2.42 2.54 2.54             -0.4 +0.7 +1.6 +1.6 22 884 16 (t) Carlota García-carro Antuña
AG11871Riazor Coruña 08/05/2012 2.37 2.35 2.41 2.41             +0.0 +0.0 +3.0 +3.0   887 18 (t) Natalia Martínez Antelo
AG20026Riazor Coruña 11/01/2011       NP                     812 8 (t) Noela Manín Abelleira
AG20557Club Atletismo Naron 13/01/2012       NP                     802 3 (t) Sara Dopico Bouza
AG18402Club Atletismo Naron 13/06/2012       NP                     926 24 Laura Fabeiro Ramos
LFR080211SPORTING CLUB CASINO 08/02/2011       NP                     927 25 Laura Otero Barrio
LOB040811SPORTING CLUB CASINO 04/08/2011       NP                     930 27 Paloma Blanco Ferrer
PBF231111SPORTING CLUB CASINO 23/11/2011       NP                   Lonxitude IF Final (28 abril) 11:40