Serie 1 Viento:+2.3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 128 7 (t) Leonel Peliquin Molina
AG14727Xuncas Diversia 22/08/2009 12.54 549 2 102 4 (t) Andres Villaverde Brea
AG8295Ames Atletismo Savante 19/09/2009 13.08 454 3 120 8 (t) Iago Diez Goas
AG18391CCA Ria de Foz 06/12/2010 13.08 454 4 115 3 (t) Enol Lorenzo Gonzalez
AG3398Ourense Atletismo 22/09/2010 13.32 415 5 106 6 (t) Daniel Pérez Sánchez
AG14560Club Atletismo Sada 13/07/2009 13.42 399 6 116 5 (t) Adrian Blanco Fuentes
AG2025570CD Pinarium 29/04/2010 14.20 284 100m MASC. AL Octat. (29 junio) 11:45
Serie 2 Viento:+2.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 112 3 Beltran Rivas Mosquera
GA960Atletismo Deza 06/02/2010 12.32 589 2 127 5 (t) Pelayo Freire Fernandez
AG2028509Xuncas Diversia 06/09/2010 12.67 525 3 105 4 (t) Rodrigo Mendez Pose
AG2024165Club Atletismo Sada 05/09/2010 13.08 454 4 117 6 (t) Oscar Rodal Perez
AG2025585CD Pinarium 24/07/2010 13.27 423   101 7 Carlos Blanco Garcia
GA1583Ames Atletismo Savante 25/02/2009 NP   100m MASC. AL Octat. (29 junio) 11:45