Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 505 2 (t) Xian Mendez Fernandez
AG14050Atletica Lucense 06/03/2011 4.12 4.19 4.41 4.41 -1.1 +0.0 +0.0 +0.0 2 639 6 (t) Hector Gomez Dorado
AG10452POLIDEPORTIVO LUCENSE 04/02/2012 3.88 4.22 4.18 4.22 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 3 398 5 (t) Pelayo Rodriguez Arce
AG20333Maderas Barcia Lourenza 25/06/2012 3.83 3.58 3.98 3.98 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 4 381 9 (t) Roque Yagani Insua
AG17015Egovarros de Viveiro 25/03/2012 3.51 3.77 3.79 3.79 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 5 360 14 (t) Lucas Rodriguez Diaz
AG13870CD Divina Pastora 09/09/2012 3.66 3.63 3.63 3.66 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 6 703 13 Miguel Pérez Pérez
MPP300711CA Ribadeo 30/07/2011 3.26 3.44 3.46 3.46 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 7 453 10 (t) Gael Guzmán Rodríguez
AG19112Lucus Caixa Rural Galega 06/08/2011 3.31 3.05 3.40 3.40 -0.3 +0.0 +0.1 +0.1 8 451 7 (t) Álvaro García Granado
AG16613Lucus Caixa Rural Galega 22/02/2012 3.36 3.28 3.18 3.36 -0.7 +0.0 +0.0 -0.7 9 445 3 (t) Adrian Conde López
AG2028854Lucus Caixa Rural Galega 04/09/2011 3.23 2.61 2.98 3.23 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 10 452 12 (t) Martín García Varela
AG8038Lucus Caixa Rural Galega 31/12/2012 2.80 2.81 2.63 2.81 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 11 686 15 Warlind Scrill Peguero Alcantara
WSPA130312CCA Ria de Foz 13/03/2012 2.69 2.67 X 2.69 +0.0 +0.2 +0.0 +0.0 12 507 11 (t) Alvaro Pallin Bujan
AG15764Atletica Lucense 13/09/2012 2.61 2.68 2.68 2.68 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 425 1 (t) Sergio Rodriguez Castro
AG12177Franciscanos Lugo 08/04/2012 NP 663 8 Alejandro Garcia Lopez
AGL041012CONCELLO DE RABADE 04/10/2012 NP 376 4 Diego Casas Lopez
DCL110411Egovarros de Viveiro 11/04/2011 NP Lonxitude IM - Sub14 Final (28 abril) 10:25
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 612 11 (t) Juan Manuel Lopez Mella
AG15894ACD A PIRINGALLA 12/11/2011 3.90 3.82 3.76 3.90 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 2 615 1 (t) Luca Tome Besteiro
AG12887ACD A PIRINGALLA 17/01/2011 3.61 3.54 3.43 3.61 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 3 635 14 (t) Sergio Cobas Iglesias
AG10514POLIDEPORTIVO LUCENSE 22/10/2012 3.12 3.45 3.59 3.59 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 4 460 2 (t) Xián Piñeiroa Vilaverde
AG13036Lucus Caixa Rural Galega 12/02/2012 3.45 3.20 3.47 3.47 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 5 386 5 (t) Brais De Miquel Losada
AG20324Maderas Barcia Lourenza 27/12/2012 3.19 3.37 3.40 3.40 -0.1 +0.0 +0.0 +0.0 6 640 6 (t) Anxo González López
AG8069POLIDEPORTIVO LUCENSE 10/05/2012 3.12 2.98 2.67 3.12 -0.3 +0.0 +0.0 -0.3 7 608 8 (t) Martin Alarcon Garcia
AG19555ACD A PIRINGALLA 11/10/2012 2.70 2.91 X 2.91 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 8 388 10 (t) Javier Ferreiro Gonzalez
AG3886Maderas Barcia Lourenza 2.75 2.87 2.49 2.87 +0.0 +0.1 +0.0 +0.1 9 466 7 (t) Bruno Varela Vila
AG8071Lucus Caixa Rural Galega 05/12/2012 2.67 2.69 2.86 2.86 -0.1 +0.0 +0.0 +0.0 10 617 13 (t) Luis Zwicker Fernandez
AG16921ACD A PIRINGALLA 19/05/2012 2.61 2.59 2.83 2.83 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 11 335 3 Diego Diaz Teijeiro
DDT130612CERVANTES 13/06/2012 2.39 2.53 2.43 2.53 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 616 15 (t) Ander Vazquez Rodriguez
AG19554ACD A PIRINGALLA 21/08/2012 NP 348 9 (t) Jaume Fernández López
AG14144CLUB DEPOPRTIVO SAN CIPRIAN 20/10/2012 NP 457 12 (t) Mateo Novo Vigo
AG18839Lucus Caixa Rural Galega 14/02/2012 NP 644 4 (t) Xoel Rodríguez Varela
AG11616POLIDEPORTIVO LUCENSE 02/07/2012 NP Lonxitude IM - Sub14 Final (28 abril) 10:25