Final A Calle Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 305 (t) David Garcia Fernandez
AG2025481Ourense Atletismo 25/10/2011 11.25 11.25 2 432 Nicolás Piñeiro López
GA1591S.G. Pontevedra 07/04/2011 10.96 10.96 3 398 (t) Pablo Cillero Seoane
AG2027434Riazor Coruña 25/11/2011 10.76 10.76 4 261 Martin Barredo Rodriguez
GA1343Club Atletismo Naron 19/03/2011 10.42 10.42 5 300 (e) (t) Marcos Abeso Obono
AG15715Ourense Atletismo 11/05/2011 10.77 10.77 6 6 (t) Anton Prieto Cortizo
AG3485ADAS CUPA 26/12/2012 10.85 10.85 7 209 (t) Xian Mendez Fernandez
AG14050Atletica Lucense 06/03/2011 10.87 10.87 8 450 (t) Alexandre García Seijo
AG13628CA Pino 28/02/2012 11.05 11.05 80 m MASC. Final (23 xuño) 12:05
Final B Calle Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 233 (t) Breogán López Figueira
AG12579AA Mazi 24/05/2011 11.64 11.64 3 30 (e) (t) Juan Felipe Mirande De Agrela
AG12506At Rias Baixas 22/03/2011 11.43 11.43 4 171 (t) Samuel Sabín Iglesias
AG12206CLUB FERROL ATLETISMO 08/08/2012 11.49 11.49 5 301 (t) Angel Araujo Noriega
AG2028689Ourense Atletismo 25/02/2011 11.42 11.42 6 302 (t) Alejandro Blanco Miguelez
AG2026590Ourense Atletismo 09/03/2011 11.34 11.34 7 352 (t) Francisco Salvatore Cubero Papa
AG16772Atletismo Porrino 13/05/2011 11.70 11.70 8 458 (t) Izan González Quintas
AG17433Atletica Val Minor 30/04/2012 11.71 11.71 80 m MASC. Final (23 xuño) 11:59
Final C Calle Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 241 (t) Ian Dijkstra Pérez
AG13111La Mochila del Deporte 15/04/2012 12.06 12.06 3 267 Sergio Gonzalez Gandoy
GA1608Club Atletismo Naron 21/02/2012 11.77 11.77 4 409 (t) Martin Pereira Costas
AG19958Atmo. Samertolameu 04/04/2012 11.97 11.97 5 3 (t) Lucas Garcia Rodriguez
AG3613ADAS CUPA 24/05/2012 11.80 11.80 6 361 (t) Hugo Orbán Pérez
AG6443CD La Purisima 10/01/2012 11.83 11.83 7 269 (t) Alejandro Mera Vazquez
AG15005Club Atletismo Naron 02/08/2011 12.06 12.06 8 44 (t) Juan Candan Barros
AG20698Atletica Barbanza 18/01/2012 12.08 12.08 80 m MASC. Final (23 xuño) 11:53
Final D Calle Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 363 (t) Nicolas Sousa Pereira
AG14706CD La Purisima 14/05/2012 12.51 12.51 3 208 (t) Martin Fernandez Lopez
AG13146Atletica Lucense 04/02/2011 12.24 4 43 (t) Daniel Boo Castelo
AG15338Atletica Barbanza 05/11/2012 12.30 12.30 5 240 (t) Diego Darriba Alvarez
AG11979La Mochila del Deporte 15/05/2012 12.10 12.10 6 268 (t) Martin Gonzalez Morales
AG18324Club Atletismo Naron 22/11/2012 12.35 12.35 7 84 (t) Marcelo Pires Sanchez
AG15366CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 18/05/2012 12.44 12.44 8 97 (t) Mauro Pérez Vázquez
AG18632Club Atletismo Sada 25/04/2012 12.54 12.54 80 m MASC. Final (23 xuño) 11:47
Final E Calle Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 167 (t) Sergio Rodriguez Castro
AG12177Franciscanos Lugo 08/04/2012 13.08 13.08 3 248 (t) Éric Torrente Guerra
AG19390CA Millaraio 20/12/2011 12.63 12.63 4 456 (t) Brais Araujo Casas
AG17431Atletica Val Minor 15/10/2011 12.67 12.67 5 407 (t) Pedro Lopez Fernandez
AG17099Atmo. Samertolameu 14/07/2011 12.64 12.64 6 347 (t) Xoel Rodríguez Varela
AG11616POLIDEPORTIVO LUCENSE 02/07/2012 12.59 12.59 7 405 (t) Iago Antepazo Pazos
AG20033Atmo. Samertolameu 29/12/2011 12.84 12.84 8 408 (t) Julen Otero Fernandez
AG19933Atmo. Samertolameu 16/06/2012 13.46 13.46 80 m MASC. Final (23 xuño) 11:41
Final F Calle Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 15 (t) David Viña Sánchez
AG18234Atletismo Friol 18/11/2012 3 346 (t) Anxo González López
AG8069POLIDEPORTIVO LUCENSE 10/05/2012 4 377 (t) Maddex Marino Shiluwa
AG16302R.C. Celta 24/05/2012 13.65 13.65 5 86 (t) Adrián Rofrano Somoza
AG19049CAMBADOS-SEGUROS NOVAL 28/06/2012 6 45 (t) Julio Candan Barros
AG20697Atletica Barbanza 18/01/2012 13.67 13.67 7 385 (t) Saul Lorenzo Basanta
AG16970CCA Ria de Foz 21/09/2012 8 344 (t) Sergio Cobas Iglesias
AG10514POLIDEPORTIVO LUCENSE 22/10/2012 80 m MASC. Final (23 xuño) 11:35