Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 598 38 (f) (t) Miguel Garcia Penedo
AG17418SAN XOSE 08/09/2015 15.00 2 505 32 (t) Jacobo Somoza Moreno
AG18411POLIDEPORTIVO LUCENSE 14/01/2015 13.00 3 611 39 Mateo Boudon Ocampo
MBO031015Xuncas Diversia 03/10/2015 11.00 4 337 2 (t) André Pedrouzo Fontela
AG13472CP Maristas Lugo 23/06/2015 10.00 5 608 42 Anxo Neira del Rio
ANR300515Xuncas Diversia 30/05/2015 9.00 5 418 24 Rodrigo Cajide Zas
RCZ060116LUIS PIMENTEL 06/01/2016 9.00 7 402 18 Hugo Pardo Piñeiro
HPP100515LUIS PIMENTEL 10/05/2015 8.00 8 332 1 (t) Rodrigo Fidalgo Porto
AG16380CP Maristas Lugo 24/11/2015 7.00 8 501 30 (t) Teo Lopez Otero
AG16708POLIDEPORTIVO LUCENSE 20/03/2016 7.00 8 364 4 Joel Suarez Torres
JST021016AS MERCEDES 02/10/2016 7.00 8 384 10 Manuel Veiga Andrade
MVA231016MARTINEZ OTERO 23/10/2016 7.00 8 385 11 Raúl Bermúdez García
RBG080215MARTINEZ OTERO 08/02/2015 7.00 13 587 36 Adrian Gómez Pájaro
AGP290715SAN ROQUE 29/07/2015 6.00 13 609 41 Anxo Seoane Carballo
ASC010116Xuncas Diversia 01/01/2016 6.00 15 401 17 Hugo Fernandez Feijoo
HFF210916LUIS PIMENTEL 21/09/2016 5.00 15 417 23 Nico Anllo Iglesias
NAI040415LUIS PIMENTEL 04/04/2015 5.00 17 498 29 (t) Martin Fernandez Carrera
AG15450POLIDEPORTIVO LUCENSE 23/06/2016 4.00 17 396 15 Adrian Basanta Rodriguez
ABR010216LUIS PIMENTEL 01/02/2016 4.00 17 361 3 Ethan Edward Rodrigues De Souza
EERDS080516AS MERCEDES 08/05/2016 4.00 17 610 40 Iago Seoane Carballo
ISC010116Xuncas Diversia 01/01/2016 4.00 17 422 26 Saul Sangrador Latorre
SSL301115LUIS PIMENTEL 30/11/2015 4.00 22 488 27 Daniel Sanmartín García
DSG260816O PILAR 26/08/2016 3.00 22 381 7 Iker Gómez Prieto
IGP040815MARTINEZ OTERO 04/08/2015 3.00 22 575 35 Oliver Donato Lastra
GA1430CA Ribadeo 04/08/2016 3.00 22 588 37 Pablo García Cobelo
PGC020716SAN ROQUE 02/07/2016 3.00 26 502 31 (t) Carlos Lopez Pena
AG14636POLIDEPORTIVO LUCENSE 03/01/2016 2.00 27 366 5 Lucca Rodriguez Piñeiro
LRP120916AS MERCEDES 12/09/2016 1.00 27 388 13 Soffian Nefssi El Khiari
SNEK101015MARTINEZ OTERO 10/10/2015 1.00 529 34 (f) (t) Jacobo Miragaya Blanco
AG19307ROSALIA DE CASTRO LUGO 22/07/2016 NP 614 44 (t) Aarón Illanes Lema
AG14772Xuncas Diversia 12/06/2015 NP 395 14 Adrian Basanta Montounto
ABM160415-1LUIS PIMENTEL 16/04/2015 NP 379 6 Daniel Rego Vázquez
DRV290515MARTINEZ OTERO 29/05/2015 NP 399 16 David Exposito Fariñas
DEF220815LUIS PIMENTEL 22/08/2015 NP 406 19 Ian Durón Rautales
IDR140415LUIS PIMENTEL 14/04/2015 NP 408 20 Iker Mora Chinea
IMC210715-1LUIS PIMENTEL 21/07/2015 NP 382 8 Izan Martínez Cortiñas
IMC231115MARTINEZ OTERO 23/11/2015 NP 383 9 Leo Vicente Gallardo
LVG091016MARTINEZ OTERO 09/10/2016 NP 413 21 Manuel Astariz Casanova
MAC020616LUIS PIMENTEL 02/06/2016 NP 528 33 Martiño Rodriguez Varela
MRV120516ROSALIA DE CASTRO LUGO 12/05/2016 NP 416 22 Nacho Garcia Yañez
NGY010715LUIS PIMENTEL 01/07/2015 NP 491 28 Nicolás André Arellano Delao
NAD300816O PILAR 30/08/2016 NP 386 12 Raúl López Herranz
RLH301215MARTINEZ OTERO 30/12/2015 NP 420 25 Ruben Bernardez Perez
RBP080715LUIS PIMENTEL 08/07/2015 NP 607 43 Simon Dieguez Basalo
SDB110616Xuncas Diversia 11/06/2016 NP Lonxitude Sub10 M Final (17 marzo) 12:00
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 138 23 (t) Xabi Fernandez Martinez
AG20328Maderas Barcia Lourenza 17/02/2015 12.00 2 20 6 (f) (t) Martin Otero Felpeto
AG20468ANEXA 25/08/2015 10.00 2 216 37 (f) (t) Niko Rilo Rodríguez
AG18360CA GUITIRRIZ 23/05/2015 10.00 2 214 36 (f) (t) Roberto Fernández Piñeiro
AG19550CA GUITIRRIZ 09/02/2015 10.00 5 143 25 (t) Alejandro Gonzalez Paderne
AG18393Maderas Barcia Lourenza 23/04/2015 9.00 5 146 26 (t) Joel Lombardia Lopez
AG20487Maderas Barcia Lourenza 18/06/2015 9.00 5 198 34 (t) Lois Fernandez Rodriguez
AG14258A Gándara 10/05/2015 9.00 8 288 41 (t) Enrique Fiz Alvarez Lopez
AG16160Atletica Lucense 03/10/2015 8.00 8 142 24 (t) Gabriel García Río
AG20484Maderas Barcia Lourenza 17/10/2015 8.00 8 241 39 (t) Nuno Piñeiroa Vilaverde
AG13027Lucus Caixa Rural Galega 03/12/2015 8.00 11 50 12 Juan Alvarez Simó
JAS240115AUXILIADORA 24/01/2015 7.00 11 174 30 Leo Lanseros Audiot
LLA250415FINGOY 25/04/2015 7.00 11 54 14 Martin Diaz Vazquez
MDV221116AUXILIADORA 22/11/2016 7.00 14 45 9 (f) (t) Cristian Chousa Caamaño
AG18456AUXILIADORA 26/07/2015 6.00 14 8 3 (f) (t) Teo Dieste Baño
AG17414ANEXA 28/10/2015 6.00 14 108 19 (t) Enzo Lopez Garcia
AG17491CD Divina Pastora 06/11/2015 6.00 14 293 42 (t) Nuno Fernandez Piñeiro
AG18955Atletica Lucense 17/02/2016 6.00 14 195 32 Alexandre Costa Sanchez
ACV190415A Gándara 19/04/2015 6.00 14 21 7 Roi Diaz Castrillon
RDC240516ANEXA 24/05/2016 6.00 20 84 16 Hugo Iglesias Pérez
HIP120615-2CERVANTES 12/06/2015 5.00 20 49 11 Jorge López Villar
JLV150715AUXILIADORA 15/07/2015 5.00 20 1 1 Pedro Cayetano Bran
PCB200615ANEXA 20/06/2015 5.00 23 11 5 (f) (t) Manuel Gayoso Merino
AG14010ANEXA 06/07/2015 4.00 23 4 2 (f) (t) Xabi Ascariz Fernandez
AG19297ANEXA 22/09/2016 4.00 23 52 13 (f) Martin Almuiña Pico
MAP040615AUXILIADORA 04/06/2015 4.00 23 149 27 (t) Ian Ramudo Garcia
AG20490Maderas Barcia Lourenza 09/05/2016 4.00 23 247 40 (t) Pablo Ruiz Freitas
AG16618Lucus Caixa Rural Galega 13/12/2016 4.00 23 107 18 Ivan Rosón Garcia
IRG060115-1CD Divina Pastora 06/01/2015 4.00 29 230 38 (t) Joel Gandoy Fernández
AG14118Lucus Caixa Rural Galega 29/06/2016 3.00 29 112 20 (t) Xavier Rey Rodriguez
AG16897CD Divina Pastora 01/09/2015 3.00 29 196 33 Dario Castro Sampil
DCS100616A Gándara 10/06/2016 3.00 29 173 29 Dario Pintos Diez
DPD170115FINGOY 17/01/2015 3.00 29 48 10 Enzo Curto Vazquez
ECV010815-1AUXILIADORA 01/08/2015 3.00 29 9 4 Erick Gabriel Moreira Diaz
EGMD251016ANEXA 25/10/2016 3.00 29 175 31 Martin Veiga Rodriguez
MVR200315FINGOY 20/03/2015 3.00 36 200 35 Mateo Arias Diaz
MAD190616A Gándara 19/08/2016 2.00 37 106 17 Iago Rosón Garcia
IRG060115CD Divina Pastora 06/01/2015 1.00 304 43 (t) Jaime Vila De Santaló Ossorio
AG5962Atletica Lucense 28/04/2015 NP 126 22 (t) Miguel Diaz Portas
AG14595Egovarros de Viveiro 03/05/2016 NP 172 28 Daniel Pillado Sanjurjo
DPS030916FINGOY 03/09/2016 NP 114 21 Saul Lopez Castro
SLC240616CD Divina Pastora 24/06/2016 NP 25 8 Victor Perez Castiñeira
VPC041216ANEXA 04/12/2016 NP 58 15 Xian Mourin Gomez
XMG060915AUXILIADORA 06/09/2015 NP Lonxitude Sub10 M Final (17 marzo) 12:00