Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 281 28 (t) Carmen Somoza Álvarez
AG13412Lucus Caixa Rural Galega 09/04/2015 11.00 2 165 20 (t) Irene Nogueira Lodos
AG18395Maderas Barcia Lourenza 27/07/2015 10.00 2 264 25 (t) Iria García Otero
AG13021Lucus Caixa Rural Galega 28/04/2016 10.00 4 318 29 (t) Laiene Iglesias Castrillo
AG15262Atletica Lucense 25/02/2016 8.00 5 253 23 (t) Iria Armesto Fernández
AG17261Lucus Caixa Rural Galega 14/09/2015 7.00 5 268 26 (t) Lía Maira Villar
AG19707Lucus Caixa Rural Galega 29/02/2016 7.00 7 71 7 (f) (t) Lucia Hermida Lopez
AG19315AUXILIADORA 22/10/2015 6.00 7 275 27 (t) Aroa Prado Fernández
AG19387Lucus Caixa Rural Galega 27/04/2016 6.00 7 158 16 (t) Mara Kruger Mosquera
AG20327Maderas Barcia Lourenza 09/01/2015 6.00 7 593 34 Claudia Costa Salgueiro
CCS291015SAGRADO CORAZON LUGO 29/10/2015 6.00 7 133 13 Genma Lago Ozcalberro Lopez
GLL050415Egovarros de Viveiro 04/05/2015 6.00 12 341 30 (t) Alba Esteban Perez
AG18110CP Maristas Lugo 05/03/2015 5.00 12 162 19 (t) Helena Lozano Maseda
AG20482Maderas Barcia Lourenza 08/10/2015 5.00 14 160 18 (t) Irina Lopez Gomez
AG20305Maderas Barcia Lourenza 17/12/2015 4.00 14 342 31 (t) Sofia Fernandez Corral
AG13384CP Maristas Lugo 01/07/2015 4.00 16 151 14 (e) (t) Marwa Alla
AG19895Maderas Barcia Lourenza 21/01/2015 3.00 16 378 33 (f) (t) Carla Valin Rodriguez
AG19310AS MERCEDES 27/01/2016 3.00 16 26 1 (f) (t) Elsa Alvarez Alvarez
AG19300ANEXA 02/08/2016 3.00 16 221 22 (f) (t) Naia López Gayoso
AG19574CA GUITIRREZ 17/07/2015 3.00 16 343 32 (t) Enma Garcia Lopez
AG13387CP Maristas Lugo 17/04/2015 3.00 16 159 17 (t) Natasha Leon Hernando
AG19900Maderas Barcia Lourenza 01/05/2016 3.00 16 60 6 Irene Almoina Fernandez
IAF300616AUXILIADORA 30/06/2016 3.00 16 72 8 Lucia Andion Sanchez
LAS290516AUXILIADORA 29/05/2016 3.00 16 90 11 Sabela Veiga Vázquez
SVV070215CERVANTES 07/02/2015 3.00 16 594 35 Yasmin Elbakkali Rouco
YER060215SAGRADO CORAZON LUGO 06/02/2015 3.00 26 32 2 (f) (t) Claudia Cugini Lence
AG19304ANEXA 24/05/2016 2.00 26 254 24 (t) Ana Carpente Álvarez
AG12961Lucus Caixa Rural Galega 19/04/2016 2.00 26 155 15 (t) Erea Diaz Rodriguez
AG19898Maderas Barcia Lourenza 22/07/2015 2.00 26 61 5 Mencia Fouz Vazquez
MFV270416AUXILIADORA 27/04/2016 2.00 36 Martina Lopez Candia
AG19899Maderas Barcia Lourenza 26/02/2016 SM 77 10 (f) Vera Espino Miño
VEM220416AUXILIADORA 22/04/2016 NP 120 12 (t) Marina Gutierrez Ingerto
AG19288CD Divina Pastora 12/02/2016 NP 73 9 Mara Espino Miño
MEM220416AUXILIADORA 22/04/2016 NP 176 21 Mara Ramos Nebot
MRN140516FINGOY 14/05/2016 NP 39 3 Rosa Dina Perez Castiñeira
RDPC041216ANEXA 04/12/2016 NP 40 4 Sabela Lopez
SL201115ANEXA 20/11/2015 NP Lonxitude Sub10 F Final (17 marzo) 11:20
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 602 30 (f) (t) Daniela Fernandez Campod
AG17417SAN XOSE 15/05/2015 11.00 1 536 17 Danna Sofia Riaño Saavedra
DSRS060916ROSALIA DE CASTRO LUGO 06/09/2016 11.00 3 560 20 (t) Xana Diez Goas
AG18392CCA Ria de Foz 18/05/2015 9.00 4 507 11 (t) Sofía Castro Villanueva
AG19535POLIDEPORTIVO LUCENSE 29/06/2015 8.00 4 620 34 Suevia Mata Soto
SMS151215Xuncas Diversia 15/12/2015 8.00 6 605 32 (f) (t) Lara Rozas Salgado
AG19296SAN XOSE 31/08/2016 6.00 6 604 31 (f) (t) Martina Nuñez Dughera
AG17419SAN XOSE 18/02/2015 6.00 6 572 22 (t) Aldara Sánchez Rodriguez
AG19517CCA Ria de Foz 03/02/2016 6.00 6 510 12 (t) Maria Fernandez Espiña
AG16873POLIDEPORTIVO LUCENSE 15/05/2016 6.00 6 592 28 Sabela Cereijo Duarte
SCD260815SAN ROQUE 26/03/2015 6.00 11 622 35 (t) Marta Casás Somoza
AG14773Xuncas Diversia 07/02/2015 5.00 11 590 27 Paula Fernandez Duarte
PFD291215SAN ROQUE 29/12/2015 5.00 13 532 15 (f) (t) Baia Antoñón Daparte
AG20530ROSALIA DE CASTRO LUGO 22/08/2016 4.00 13 534 16 (f) (t) Carmen Ascobar Burgué
AG19308ROSALIA DE CASTRO LUGO 22/06/2016 4.00 13 512 13 (t) Irea Martinez Prado
AG14639POLIDEPORTIVO LUCENSE 12/01/2015 4.00 13 506 10 (t) Martina Alvarez Sanchez
AG17699POLIDEPORTIVO LUCENSE 30/06/2016 4.00 13 446 7 Lia Goy López
LGL220515LUIS PIMENTEL 22/05/2015 4.00 18 522 14 (t) Ana Vazquez Mendez
AG19541POLIDEPORTIVO LUCENSE 18/08/2016 3.00 18 624 36 (t) Julieta Fernandez Diaz
AG19545Xuncas Diversia 20/04/2016 3.00 18 589 26 Carmen Martínez Esmorís
CME060315SAN ROQUE 06/03/2015 3.00 18 540 18 Celia Teijeiro Maseda
CTM051115CASTRO DE REI 11/05/2015 3.00 18 433 2 Claudia Perez Penin
CPP091016LUIS PIMENTEL 09/10/2016 3.00 18 541 19 Sabela Taboas Gómez
STG211216CASTRO DE REI 21/12/2016 3.00 18 455 8 Sofia Barrero Martinez
SBM051215LUIS PIMENTEL 05/12/2015 3.00 18 586 25 Valentina Hermida Santamarina
VHS271215CA Ribadeo 27/12/2015 3.00 26 580 23 Alejandra Castro Abad
ACA020215CA Ribadeo 02/02/2015 2.00 26 458 9 Uxia Pereira Lage
UPL150316LUIS PIMENTEL 15/03/2016 2.00 28 569 21 (t) Aroa Méndez Alonso
AG19514CCA Ria de Foz 21/04/2015 1.00 28 427 1 Aitana Bilbao Amil
ABA300516LUIS PIMENTEL 30/05/2016 1.00 443 6 Laura Rodriguez Cabanas
LRC090916LUIS PIMENTEL 09/09/2016 SM 601 29 (f) (t) Maxima Eiriz Mendes
AG19260SAN XOSE 29/11/2015 NP 581 24 Ana Ares Arias
AAA290315CA Ribadeo 29/03/2015 NP 439 3 Ikram Attouch El Kamouni
IAEK060315LUIS PIMENTEL 06/03/2015 NP 440 4 Ilham Errachdi
IE200516LUIS PIMENTEL 20/05/2016 NP 442 5 Laura Cordido Lopez
LCL151015LUIS PIMENTEL 15/10/2015 NP 606 33 Sandra Orosa Raya
SOR270715SAN XOSE 27/07/2015 NP Lonxitude Sub10 F Final (17 marzo) 11:20