Final A Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 112 3 (t) Rodrigo Cordero Oliveros
AG16301Ourense Atletismo 19/04/2015 8.38 2 78 4 (t) Maeloc Barreiro Soto
AG16723AD Limiactiva 30/03/2016 8.43 3 110 5 (t) Álex Cid Fernández
AG13938Ourense Atletismo 08/07/2015 8.59 4 123 6 (t) Alejandro Pequeño Prado
AG13963Ourense Atletismo 19/02/2015 9.06 5 5 7 (t) Dylan Castillo Giraldo
AG16679ADAS CUPA 04/06/2015 9.11 6 18 8 (t) Mario Pais Mondelo
AG16677ADAS CUPA 01/01/2016 9.29 7 109 2 (t) Adrián Blanco Pampín
AG15227Ourense Atletismo 01/11/2015 9.77 50m MASC. PC Final (03 xaneiro) 18:24
Final B Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 6 2 (t) Diego Espido Arias
AG13379ADAS CUPA 19/08/2015 9.19 2 3 3 (t) Daniel Bermudez Carracedo
AG16678ADAS CUPA 05/01/2016 9.68 3 111 6 (t) Alejandro Cid Gil
AG13940Ourense Atletismo 28/12/2016 9.70 4 120 5 (t) Héctor Gómez Cadenas
AG16824Ourense Atletismo 18/08/2015 9.77 5 84 4 (t) Xoel Gómez Méndez
AG16665AD Limiactiva 03/02/2015 9.99 6 53 7 (t) Breogán Mariñas Rodríguez
AG19602EA Pereiro de Aguiar BCS 31/05/2016 10.67 86 8 (t) Camilo Rodríguez Rodríguez
AG19106AD Limiactiva 15/11/2016 NP 50m MASC. PC Final (03 xaneiro) 18:28
Final C Pto. Dorsal Calle Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 16 5 (t) Izan Gonzalez Bedoya
AG13407ADAS CUPA 29/12/2015 8.54 2 119 8 (t) Martín Gómez Alonso
AG17004Ourense Atletismo 18/07/2016 9.41 3 19 3 (t) Lucas Paradelo Alvarez
AG19180ADAS CUPA 16/03/2016 9.62 4 10 2 (t) Raydan Franco Martinez
AG19007ADAS CUPA 22/02/2016 9.88 5 126 4 (t) Mario Rodríguez Jiménez
AG16406Ourense Atletismo 12/11/2015 9.98 6 21 7 (t) Pablo Rodriguez Real
AG19095ADAS CUPA 25/02/2016 10.73 7 6 (t) Enrique Fernandez Prada
AG18238ADAS CUPA 08/12/2016 NP 50m MASC. PC Final (03 xaneiro) 18:32