Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 874 6 (t) Marcos Gutiérrez Suárez
AG11695CD La Purisima 30/07/2013 3.93 3.39 3.64 3.93 2 786 10 (t) Héctor Souto Pazos
AG18032AD Limiactiva 08/01/2014 3.66 3.50 3.16 3.66 3 870 12 (t) Gael Formoso Cid
AG11958CD La Purisima 17/10/2013 3.64 3.18 3.48 3.64 4 871 3 (t) Mauro García Domínguez
AG13172CD La Purisima 14/02/2014 3.58 3.20 X 3.58 5 887 8 (t) Noel Rodríguez González
AG15880CD La Purisima 11/01/2014 3.55 3.39 3.33 3.55 6 858 11 (t) Gael Blanco Marra
AG5697CD La Purisima 27/10/2014 2.61 2.54 3.50 3.50 7 785 4 (t) Bruno Saa Álvarez
AG18487AD Limiactiva 24/12/2014 3.46 3.25 3.38 3.46 8 877 9 (t) David Lamelas Fernández
AG15431CD La Purisima 07/12/2013 2.95 2.98 3.27 3.27 9 779 7 (t) Alejandro Fernández Gómez
AG9330AD Limiactiva 15/01/2014 3.26 2.70 3.15 3.26 10 878 2 (t) Daniel Lorente Matasan
AG12978CD La Purisima 12/09/2014 2.63 2.63 3.00 3.00 11 863 5 (t) Darío Castro Dorado
AG17082CD La Purisima 02/03/2013 X X 2.84 2.84 761 1 (t) Raúl González Gómez
AG47EA Pereiro de Aguiar BCS 22/02/2014 NP Lonxitude AM Final (06 abril) 17:50
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 778 1 (t) Adrián Chapado Cestrone
AG13301AD Limiactiva 16/10/2013 3.60 3.11 3.27 3.60 2 827 5 (t) Nicolás Valencia López
AG18721Ourense Atletismo 12/12/2013 X 3.23 3.03 3.23 3 763 2 (t) Yago Murga González
AG20780EA Pereiro de Aguiar BCS 02/01/2014 3.13 3.03 2.60 3.13 4 814 3 (t) Erik González Cid
AG19129Ourense Atletismo 09/02/2013 X 3.10 3.05 3.10 5 862 8 (t) Rodrigo Casares Lage
AG13803CD La Purisima 11/11/2014 2.95 2.80 2.72 2.95 6 864 4 (t) Lucas Cid Fernández
AG5813CD La Purisima 27/08/2014 2.89 2.53 2.71 2.89 7 764 6 (t) Gael Nespereira Rodríguez
AG13549EA Pereiro de Aguiar BCS 13/05/2014 2.86 2.78 2.68 2.86 8 815 11 (t) Nicolás González Rodríguez
AG19410Ourense Atletismo 07/10/2013 2.72 2.62 2.81 2.81 9 857 7 (t) Enzo Alonso Caneda
AG18645CD La Purisima 02/09/2014 2.59 2.31 2.61 2.61 10 933 9 Mateo Péres Álvarez
MPA010314Colexio Sagrado Corazón de Celanova 01/03/2014 1.65 2.02 2.02 2.02 931 10 Daniel Mosquera García
DMG290913Colexio Sagrado Corazón de Celanova 29/09/2013 NP Lonxitude AM Final (06 abril) 17:50