Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 809 4 (t) Rodrigo Cordero Oliveros
AG16301Ourense Atletismo 19/04/2015 4.00 4.00 5.00 13.00(puntos) 2 807 5 (t) Álex Cid Fernández
AG13938Ourense Atletismo 08/07/2015 4.00 4.00 4.00 12.00(puntos) 2 888 7 (t) Eric Rodríguez López
AG5892CD La Purisima 21/03/2015 4.00 4.00 4.00 12.00(puntos) 2 889 2 (t) Lucas Rojo Álvarez
AG18819CD La Purisima 18/03/2015 4.00 4.00 4.00 12.00(puntos) 2 777 8 (t) Maeloc Barreiro Soto
AG16723AD Limiactiva 30/03/2016 4.00 4.00 4.00 12.00(puntos) 8 930 1 Aarón López Da Silva
ALDS150715Colexio Sagrado Corazón de Celanova 15/07/2015 3.00 3.00 2.00 8.00(puntos) 884 9 (t) Mateo Míguez Rodríguez
AG11920CD La Purisima 24/07/2016 X X X SM 12 873 10 (t) Daniel Gutiérrez Suárez
AG12162CD La Purisima 13/05/2016 X 3.00 3.00 6.00(puntos) 13 880 6 (t) Martín Mosqueira Parracia
AG14349CD La Purisima 13/11/2015 2.00 2.00 X 4.00(puntos) 17 798 3 Mauro Rodriguez Ribeiro
MRR090715Multideporte Maside (Delikia) 09/07/2015 X 1.00 X 1.00(puntos) Lonxitude BM Final (06 abril) 19:30
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 6 808 3 (t) Alejandro Cid Gil
AG13940Ourense Atletismo 28/12/2016 3.00 3.00 3.00 9.00(puntos) 6 819 6 (t) Martín Gómez Alonso
AG17004Ourense Atletismo 18/07/2016 3.00 3.00 3.00 9.00(puntos) 8 782 7 (e) (t) Enrique Palma Lazcano
AG19868AD Limiactiva 08/07/2015 3.00 2.00 3.00 8.00(puntos) 8 869 8 (t) Fabio Fidalgo Rodríguez
AG14871CD La Purisima 30/10/2016 3.00 3.00 2.00 8.00(puntos) 762 2 (t) Breogán Mariñas Rodríguez
AG19602EA Pereiro de Aguiar BCS 31/05/2016 NP 11 879 1 (t) Diego Martin Doallo
AG19078CD La Purisima 09/08/2015 3.00 2.00 2.00 7.00(puntos) 14 784 4 (t) Camilo Rodríguez Rodríguez
AG19106AD Limiactiva 15/11/2016 3.00 X X 3.00(puntos) 14 935 9 Diego Rodríguez Méndez
DRM070815Colexio Sagrado Corazón de Celanova 07/08/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 14 934 5 Luca Pérez Álvarez
LPA181216Colexio Sagrado Corazón de Celanova 18/12/2015 3.00 X X 3.00(puntos) Lonxitude BM Final (06 abril) 19:30