| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Calle | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 6 | Jacinto Cea Bao GA1416
 | Atmo. Samertolameu | 18/02/1976 |  |  | 
	 	| 2 | 2 | Juan Jose Caamaño Perez GA5212
 | Marineda Atletico | 14/05/1970 |  |  | 
	 	| 3 | 5 | (t) David Blas Peña AG2028272
 | CD La Purisima | 17/03/1979 |  | 7.84 | 
	 	| 4 | 8 | Jose Cabado Castro GA4400
 | CA Santiago | 27/01/1968 |  | 8.22 | 
	 	| 5 | 1 | Fernando Miguez Sanchez GA5538
 | Club Atletismo Sada | 11/12/1968 |  | 8.08 | 
	 	| 6 | 3 | (t) Manuel Pazos Palmeiro AG17464
 | Club Atletismo Naron | 24/05/1977 |  | 8.13 | 
	 	| 7 | 4 | (t) Ezequiel Ucha Martinez AG9902
 | Ourense Atletismo | 15/09/1987 |  | 8.67 | 
	 	| 8 | 7 | (t) Jose Fraga Caamaño AG10068
 | Atletica a Silva | 08/04/1961 |  |  | 
	 60m MASC. PC Final (07 xaneiro) 11:56