| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 2 | (t) Carlos De La Peña Corona AG2025025
 | Marineda Atletico | 06/06/1970 |  | 1.95 | 
	 	| 2 | 8 | (f) Victor José Mendez Sanguos GA9445
 | CA Santiago | 17/12/1979 |  | 1.57 | 
	 	| 3 | 6 | Carlos Alvarez Sanmiguel GA9393
 | Atmo. Samertolameu | 20/03/1968 |  | 1.72 | 
	 	| 4 | 5 | (t) David Valcárcel Valcárcel AG2018411
 | CD La Purisima | 23/10/1972 |  | 1.41 | 
	 	| 5 | 7 | (t) Jesús Pedro Bello Sánchez AG17805
 | Atletica a Silva | 21/09/1974 |  |  | 
	 	| 6 | 4 | Alejandro Lopez Silva GA919
 | Ourense Atletismo | 08/10/1980 |  | 1.53 | 
	 	| 7 | 3 | Roberto Tuimil Parapar GA3940
 | Club Atletismo Naron | 29/09/1974 |  | 1.55 | 
	 	| 8 | 1 | Julio Escalante Diego GA9417
 | Club Atletismo Sada | 16/10/1958 |  | 1.32 | 
	 Altura MASC. PC Final (07 xaneiro) 11:30