Final 1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 330 5 (t) Alex Gomez Rodriguez
AG16108S.G. Pontevedra 14/04/2015 8.38 2 15 4 (t) Matias Soler Vilas
AG16234Asociacion Deportiva CAR 01/12/2015 8.50 3 389 6 (t) Gael Vicente Dominguez
AG14827Atletica Val Minor 29/12/2015 8.75 4 328 2 (t) Daniel Garcia Alvarez
AG18604S.G. Pontevedra 26/02/2015 8.94 5 249 8 (t) Alex Vidal Vilas
AG14458CD Pinarium 22/09/2015 9.01 6 96 7 (t) David Costas De Francisco
AG17230C.S.C.R. Beade 22/05/2015 9.04 7 239 3 (t) Antón Ojea Rodríguez
AG14767CD Pinarium 23/11/2015 9.11 50 MASC Sub 10 Final (05 xaneiro) 12:45
Final 2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 226 7 (t) Nico Camino Diaz
AG17555CD Pinarium 05/01/2016 9.10 2 343 4 (t) Manuel Torres Rodríguez
AG16106S.G. Pontevedra 13/03/2015 9.13 3 318 3 (t) Brían Barroso Vázquez
AG18621S.G. Pontevedra 10/09/2015 9.20 4 10 5 (t) Fran Méndez García
AG18504Asociacion Deportiva CAR 15/01/2015 9.29 5 32 2 (t) Pedro Barreiro Campos
AG19829At Rias Baixas 11/03/2015 9.82 302 6 (t) Alex Pena Gomez
AG6854SD Compostela Atletismo 16/07/2015 NP 50 MASC Sub 10 Final (05 xaneiro) 12:45
Final 3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 288 2 (t) Iago Perez Collazo
AG12917Atmo. Samertolameu 14/02/2015 9.96 2 47 5 (t) Anxo Vidal González
AG17621At Rias Baixas 31/12/2015 10.29 3 238 7 (t) Gael Moreno Garcia
AG20030CD Pinarium 06/09/2016 10.41 4 12 4 (t) Lois Orge Cortizo
AG18507Asociacion Deportiva CAR 28/12/2015 11.10 5 188 6 (t) Carlos Martinez Castro
AG19436CA Illa de Tambo 29/06/2016 11.18 6 7 3 (t) Álex Martínez García
AG18783Asociacion Deportiva CAR 29/01/2016 12.68 50 MASC Sub 10 Final (05 xaneiro) 12:45
Final 4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 244 5 (t) Marco Pereira Fontenla
AG18457CD Pinarium 18/12/2015 9.54 2 95 4 (t) Nuno Carreira Pereira
AG19995C.S.C.R. Beade 22/06/2015 9.74 3 240 6 (t) Miguel Omil Garcia
AG18536CD Pinarium 16/03/2016 9.94 4 11 2 (t) Xoel Méndez García
AG18505Asociacion Deportiva CAR 16/09/2016 11.22 5 31 3 (t) Mateo Area Quintero
AG19637At Rias Baixas 09/11/2016 12.23 232 7 (t) Raul Gonzalez Rodriguez
AG19863CD Pinarium 22/01/2016 NP 50 MASC Sub 10 Final (05 xaneiro) 12:45