Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 203 11 (t) Alex Vidal Vilas
AG14458CD Pinarium 22/09/2015 4.00 4.00 5.00 13.00(puntos) 2 84 1 (t) André Felez Garcia
AG6241Atletismo Deza 10/05/2016 4.00 4.00 4.00 12.00(puntos) 6 186 7 (t) Raul Gonzalez Rodriguez
AG19863CD Pinarium 22/01/2016 3.00 4.00 2.00 9.00(puntos) 8 91 8 (t) Gael Pérez Iglesias
AG13636Atletismo Deza 18/09/2016 2.00 3.00 3.00 8.00(puntos) 10 89 5 (t) Senén Gomez García
AG13267Atletismo Deza 25/02/2016 2.00 2.00 2.00 6.00(puntos) 13 85 3 (t) Lois Galego Lopez
AG12462Atletismo Deza 11/11/2015 2.00 1.00 2.00 5.00(puntos) 13 199 4 Xaime Piñeiro Costa
XPC110616-1CD Pinarium 11/06/2016 2.00 2.00 1.00 5.00(puntos) 17 135 16 (t) Dylan Pinaque Martínez
AG19440Club Atletismo Estrada 26/11/2016 1.00 1.00 2.00 4.00(puntos) 17 180 17 (t) Nico Camino Diaz
AG17555CD Pinarium 05/01/2016 2.00 X 2.00 4.00(puntos) 20 191 2 (t) Gael Moreno Garcia
AG20030CD Pinarium 06/09/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 20 188 12 Iago Lopez Vilas
ILV300816CD Pinarium 30/08/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 26 136 6 (t) Martín Poncelas Prieto
AG19441Club Atletismo Estrada 22/09/2015 X 1.00 1.00 2.00(puntos) 26 128 9 (t) Rodrigo Lema Villar
AG19438Club Atletismo Estrada 10/11/2016 1.00 1.00 X 2.00(puntos) 193 999 (t) Antón Ojea Rodríguez
AG14767CD Pinarium 23/11/2015 NP 129 999 (t) Cidre López Pais
AG19444Club Atletismo Estrada 09/11/2016 X X X SM 134 999 (t) Leo Núñez Sanmartín
AG20569Club Atletismo Estrada 11/08/2016 NP 198 999 (t) Marco Pereira Fontenla
AG18457CD Pinarium 18/12/2015 NP 194 999 (t) Miguel Omil Garcia
AG18536CD Pinarium 16/03/2016 NP 201 999 (t) Nicolás Saavedra Mayo
AG20031CD Pinarium 14/12/2016 NP 181 999 Xabier Davila Fernandez
XDF080216CD Pinarium 08/02/2016 NP Lonxitude BM Final (03 marzo) 12:30
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 2 227 2 (t) Brían Barroso Vázquez
AG18621S.G. Pontevedra 10/09/2015 4.00 4.00 4.00 12.00(puntos) 4 234 4 (t) Teo Castiñeira Blanco
AG16103S.G. Pontevedra 31/03/2015 4.00 4.00 3.00 11.00(puntos) 5 246 5 (t) Mateo Garrido Lorenzo
AG16264S.G. Pontevedra 30/08/2015 3.00 3.00 4.00 10.00(puntos) 6 232 18 Gutier Pista Rial
GCR070415S.G. Pontevedra 07/04/2015 3.00 3.00 3.00 9.00(puntos) 8 272 11 (t) Leo Vigo Vazquez
AG18620S.G. Pontevedra 28/09/2016 2.00 3.00 3.00 8.00(puntos) 10 62 13 (t) Lois Vieites Leiro
AG16516Club Atletismo Cambados 05/03/2016 2.00 2.00 2.00 6.00(puntos) 10 53 9 (t) Mateo Martinez Noya
AG15292Club Atletismo Cambados 29/06/2016 2.00 2.00 2.00 6.00(puntos) 13 224 14 (t) Martin Argibay Fernandez
AG19178S.G. Pontevedra 26/03/2016 2.00 1.00 2.00 5.00(puntos) 13 266 15 (t) Martin Sierra Piñeiro
AG16119S.G. Pontevedra 18/11/2015 2.00 1.00 2.00 5.00(puntos) 17 7 8 (t) Pedro Barreiro Campos
AG19829At Rias Baixas 11/03/2015 2.00 X 2.00 4.00(puntos) 20 229 16 (t) Adrián Bienvengut Rios
AG20635S.G. Pontevedra 17/05/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 20 59 10 (t) Alvaro Santiago Sartages
AG15360Club Atletismo Cambados 26/08/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 20 154 17 (t) Teo Parada Pérez
AG16734CA Illa de Tambo 08/11/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 20 13 7 Steffano José Gutiérrez Ferre
SJGF120315At Rias Baixas 12/03/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 26 252 6 (t) Hector Lorenzo Sarmiento
AG16948S.G. Pontevedra 24/04/2015 X 1.00 1.00 2.00(puntos) 26 54 19 (t) Lucas Mendez Feijoo
AG15607Club Atletismo Cambados 29/09/2016 1.00 X 1.00 2.00(puntos) 6 999 (t) Mateo Area Quintero
AG19637At Rias Baixas 09/11/2016 NP 337 999 (t) Xian Colmxaneiro Herculano
AG19694San Miguel de Marin 26/10/2016 NP 243 999 Daniel Fernández Martinez
DFM090215-1S.G. Pontevedra 09/02/2015 NP Lonxitude BM Final (03 marzo) 12:30