Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 2 660 15 (t) Sara Mourente Duarte
AG18675S.G. Pontevedra 21/04/2015 4.00 3.00 3.00 10.00(puntos) 5 654 12 (t) Gara Manuel Bóveda
AG16097S.G. Pontevedra 16/01/2015 3.00 2.00 1.00 6.00(puntos) 5 402 13 (t) Lúa Valiñas Álvarez
AG19751At Rias Baixas 19/05/2015 2.00 2.00 2.00 6.00(puntos) 8 644 9 (t) Gara Fernández León
AG17570S.G. Pontevedra 19/03/2015 2.00 1.00 2.00 5.00(puntos) 9 392 7 (t) Candela Fariña Moreira
AG19339At Rias Baixas 30/06/2016 1.00 1.00 2.00 4.00(puntos) 9 387 16 (t) Clara Cardona Campos
AG19342At Rias Baixas 14/03/2016 1.00 1.00 2.00 4.00(puntos) 12 661 1 (t) Alicia Muiños Carballo
AG18609S.G. Pontevedra 02/05/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 626 3 (t) Belén Aboal Sanmartin
AG18607S.G. Pontevedra 10/03/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 391 4 (t) Martina Cures Gomes
AG17386At Rias Baixas 09/01/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 698 11 (t) Olivia Fernandez Torres
AG14305San Miguel de Marin 07/06/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 682 17 Amelia Ávila García
AAG280515S.G. Pontevedra 28/05/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 641 6 Xiana Estevez Férnandez
XEF280216-1S.G. Pontevedra 28/02/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 397 10 (e) (t) Catalina Milena Pimentel
AG20537At Rias Baixas 17/08/2016 NP 692 5 (t) Noa Boullosa Argibay
AG14306San Miguel de Marin 22/02/2015 NP 693 8 (t) Sofia Castro Portela
AG17188San Miguel de Marin 30/11/2015 NP 691 2 (t) Zoe Beloso Garcia
AG14308San Miguel de Marin 10/05/2015 NP 28 675 18 (t) Helena Tormos Vila
AG16123S.G. Pontevedra 17/02/2015 1.00 X 1.00 2.00(puntos) 28 700 14 (t) Vega Martinez Gonzalez
AG19683San Miguel de Marin 05/10/2015 X 1.00 1.00 2.00(puntos) Pelota (200 g) BF Final (17 marzo) 12:00
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 707 18 (t) Mía Campos Otero
AG19177At Ria de Arousa 17/01/2015 3.00 4.00 4.00 11.00(puntos) 3 706 9 (t) Rocío Callón Janza
AG19136At Ria de Arousa 16/06/2015 2.00 3.00 3.00 8.00(puntos) 4 457 11 (t) Maria Fernandez Varela
AG16075Atletismo Deza 20/03/2015 2.00 2.00 3.00 7.00(puntos) 5 459 17 (t) Olivia Ferradás González
AG13288Atletismo Deza 30/10/2015 2.00 2.00 2.00 6.00(puntos) 9 553 12 (t) Sabela Garrido Iglesias
AG16949CD Pinarium 07/04/2015 1.00 1.00 2.00 4.00(puntos) 12 477 5 (t) Adela Sanchez Carballal
AG17618Atletismo Deza 01/05/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 558 16 (t) Alma Pesqueira Fernandez
AG20616CD Pinarium 28/07/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 495 6 (t) Celtia Fernández Duro
AG19442Club Atletismo Estrada 20/12/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 505 14 (t) Daniela Otero Meis
AG19249CA Illa de Tambo 22/01/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 473 8 (t) Elena Rodriguez Ramos
AG16063Atletismo Deza 08/01/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 471 13 (t) Lucía Presas Rey
AG18224Atletismo Deza 09/10/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 557 10 (t) Petra Moreira Martinez
AG19905CD Pinarium 27/03/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 551 2 (t) Sara Camino Diaz
AG17561CD Pinarium 05/01/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 499 19 (t) Sofía Marque Carballo
AG17030Club Atletismo Estrada 14/10/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 12 562 7 Victoria Souto Tome
VST210316CD Pinarium 21/03/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 555 4 (t) Ariela Ledo Pangaribuan
AG19852CD Pinarium 06/10/2015 NP 462 15 (t) Zoe Garcia Porral
AG6247Atletismo Deza 12/06/2016 NP 28 708 3 (t) Laia Domínguez Goñez
AG19135At Ria de Arousa 29/04/2015 1.00 1.00 X 2.00(puntos) 31 454 1 (t) Ana Casares Sobrado
AG6248Atletismo Deza 30/10/2016 X X 1.00 1.00(puntos) Pelota (200 g) BF Final (17 marzo) 12:00