Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 1248 17 Martín Otero Rosales
GA1007CD Pinarium 31/03/2011 4.64 4.74 4.62 4.74 -1.8 +0.0 +0.0 +0.0 2 1169 5 (t) León Diego Feijoo Quan
AG2026789Atletismo Deza 15/04/2011 4.33 4.69 4.54 4.69 +0.0 -1.1 +0.9 -1.1 3 1223 7 (t) Breogán López Figueira
AG12579AA Mazi 24/05/2011 4.39 4.35 4.49 4.49 -0.7 -0.3 +1.1 +1.1 4 1242 8 (t) Breixo García Cidrás
AG2027627CD Pinarium 18/02/2011 4.21 4.16 4.35 4.35 +0.0 -1.0 +0.7 +0.7 5 1205 11 (t) Brais Rey Neira
AG17036Club Atletismo Estrada 30/04/2011 3.87 3.72 4.00 4.00 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 6 1143 2 (t) Marcelo Pires Sanchez
AG15366Club Atletismo Cambados 18/05/2012 3.46 3.66 3.60 3.66 -1.0 +0.0 -0.8 +0.0 7 1163 15 (t) Valentin Rodriguez Yaccuzzi
AG19278Atletismo Cuntis 04/05/2012 3.55 3.61 3.52 3.61 -1.6 +0.0 +0.0 +0.0 8 1111 1 (t) Iago Gaspar Trabazo
AG12861At Rias Baixas 25/12/2012 3.55 3.36 3.26 3.55 +1.0 -1.1 +0.8 +1.0 9 1200 6 (t) Mateo Marque Carballo
AG125Club Atletismo Estrada 16/03/2012 X X 3.49 3.49 -0.7 +0.0 +0.4 +0.4 10 1225 12 (t) Yago Tarrio Gomez
AG2028189AA Mazi 18/06/2012 3.16 3.33 3.44 3.44 +0.0 +0.0 -0.5 -0.5 11 1162 4 (e) (t) Ismael Ogando Sanchez
AG20724Atletismo Cuntis 17/07/2011 2.77 2.92 3.42 3.42 +0.0 -0.6 +0.0 +0.0 12 1206 16 (t) Boel Rivadulla Suárez
AG77Club Atletismo Estrada 11/06/2012 X X 2.80 2.80 -1.0 +0.0 -1.8 -1.8 1244 13 (t) Adrian Ledo Pangaribuan
AG18354CD Pinarium 25/04/2012 NP 1118 9 (t) Roque Eduardo Naveiro Álvarez
AG17383At Rias Baixas 10/10/2012 NP 1157 14 Cibran Meis Argibay
CMA080912CEIP Campolongo 08/09/2012 NP 1155 3 Daniel Ivanov Stamenov
DIS100412CEIP Campolongo 10/04/2012 NP 1156 10 Pablo Maquieira Santiáñez
PMS150512CEIP Campolongo 15/02/2012 NP Lonxitude IM Final (21 abril) 12:30
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 1303 10 Mario Tegegn Míguez Soto
GA1117S.G. Pontevedra 13/05/2011 4.04 3.96 4.23 4.23 +0.0 +0.0 +0.7 +0.7 2 1311 15 (t) Nicolás Piñeiro López
AG18699S.G. Pontevedra 07/04/2011 3.96 4.17 4.15 4.17 +0.0 +0.0 -1.3 +0.0 3 1293 7 Paio Estévez Fernández
GA844S.G. Pontevedra 21/05/2012 3.69 3.45 4.08 4.08 -0.1 -0.5 -0.5 -0.5 4 1317 18 (t) Marcelo Soneira Otero
AG18879S.G. Pontevedra 26/08/2011 3.78 3.66 4.04 4.04 -1.5 +0.1 -0.3 -0.3 5 1445 12 (t) Benigno Fábregas Mayo
AG16839At Ria de Arousa 25/02/2011 3.96 3.46 3.76 3.96 +0.0 +0.0 -0.9 +0.0 6 1290 4 Nicolas David Fernandez
GA1121S.G. Pontevedra 27/01/2012 3.54 3.62 3.72 3.72 +1.4 -1.3 -0.3 -0.3 7 1309 13 (t) Leo Pichel Gálvez
AG13503S.G. Pontevedra 11/01/2011 3.29 3.60 3.44 3.60 +0.0 +0.0 -0.7 +0.0 8 1292 5 (t) Luis Duran Garcia
AG16105S.G. Pontevedra 10/05/2012 3.59 3.57 3.34 3.59 +0.6 -1.2 +0.0 +0.6 9 1314 17 (t) Olivier Rodríguez Senra
AG16212S.G. Pontevedra 15/12/2011 3.44 3.53 3.13 3.53 -0.3 +1.1 -1.1 +1.1 10 1301 9 (t) Mateo Miñan Otero
AG18881S.G. Pontevedra 04/12/2011 3.34 X 3.03 3.34 +0.0 -0.6 +0.0 +0.0 11 1295 8 (t) Gerardo Garrido Gómez
AG16113S.G. Pontevedra 05/09/2012 3.24 3.17 3.12 3.24 +0.0 +0.0 -1.0 +0.0 12 1281 3 Óscar Boleas Francisco
GA23364S.G. Pontevedra 20/03/2011 3.12 3.18 3.16 3.18 +1.0 -1.4 -1.9 -1.4 13 1274 1 (t) Haniel Artola Artola Macias
AG13072S.G. Pontevedra 11/10/2012 3.10 3.16 3.07 3.16 +0.0 +0.0 +0.1 +0.0 14 1310 14 (t) Nicolás Picón Arizaga
AG19636S.G. Pontevedra 07/12/2011 X 3.10 3.00 3.10 +0.0 +0.0 -0.8 +0.0 15 1280 2 (t) Mael Bilbao Rodriguez
AG18277S.G. Pontevedra 07/03/2012 2.82 2.72 2.91 2.91 +0.6 +0.0 +0.1 +0.1 16 1305 11 Ángel Oviedo Guerrero
AOG061012S.G. Pontevedra 06/10/2012 X 2.55 2.74 2.74 +0.0 +0.0 -1.5 -1.5 1313 16 (t) Martín Rey Fernández
AG7610S.G. Pontevedra 11/02/2012 NP 1403 6 Urtzi Castro Delgado
UCD211112CEIP DE TENORIO 21/11/2012 NP Lonxitude IM Final (21 abril) 12:30