Final A Viento:+1.3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 115 6 Adrian Outeiral Vilas
GA644CA Santiago 12/03/2000 11.07 2 161 4 Eloy Vazquez Vazquez
GA948Atletica Barbanza 25/10/2008 11.18 3 113 2 (t) Brais Otero Redondo
AG19749CA Millaraio 05/08/2007 11.18 4 73 3 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 11.33 5 145 8 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 11.53 6 165 7 Alejandro Villaverde Puente
GA1130S.G. Pontevedra 01/03/2006 11.72 131 1 (t) Imanol Prieto Rodríguez
AG2028227R.C. Celta 20/07/2007 NP 1 5 David Abalde Costas
GA19785S.G. Pontevedra 27/02/1994 NP 100 m MASC. Final (20 xuño) 19:05
Final B Viento:+2.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 90 3 (t) Alex Lamas Lorenzo
AG20090Atletismo Porrino 15/01/2000 11.55 2 146 6 Pablo Ruiz Santos
GA1544Santa Uxia Atletismo 19/05/2009 11.63 3 21 2 (t) Pablo Cariñena Lopez
AG2014870CA Millaraio 19/05/2007 11.77 4 91 1 Javier Llopis Pazo
GA8537Club Atletismo Sada 05/08/1974 11.84 5 83 4 Alejandro Jiménez Pando
GA9404Atmo. Samertolameu 14/12/1988 11.86 23 5 Jacinto Cea Bao
GA1416Atmo. Samertolameu 18/02/1976 DS(RT 16.8) 135 8 (t) Mateo Refojo Justo
AG18312At Rias Baixas 07/01/2010 NP 148 7 Martiño Salgado Garcia
GA1167R.C. Celta 30/12/2008 NP 100 m MASC. Final (20 xuño) 19:10
Final C Viento:+0.8 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 13 7 (t) Alberto Borrajo Otero
AG11504R.C. Celta 25/05/2002 12.02 2 98 2 (t) Mateo Lorenzo Rodríguez
AG13137S.G. Pontevedra 30/01/2008 12.02 3 16 5 (t) Alex Cabo Lodeiro
AG2018941CA Millaraio 21/06/2007 12.03 4 54 3 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 12.07 5 164 8 (t) Pedro Vidal Caaveiro
AG20435Santa Uxia Atletismo 01/05/2009 12.16 6 81 4 Yago Insua Villa
GA168Atletica Barbanza 08/03/2005 12.21 7 47 6 (t) Hugo Feijóo González
AG19389S.G. Pontevedra 05/05/2007 12.22 100 m MASC. Final (20 xuño) 19:15
Final D Viento:+0.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 147 4 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 12.29 2 27 5 (t) Pablo Coladas Campos
AG2026012S.G. Pontevedra 27/03/2008 12.41 3 132 6 Nicolas Quiñones Suarez
GA23377S.G. Pontevedra 05/12/2007 12.48 4 140 2 (t) Andres Rodriguez Area
AG11349S.G. Pontevedra 19/04/2007 12.72 5 121 7 Javier Pena Gonzalez
GA5297Atmo. Samertolameu 09/05/1970 12.96 6 101 8 Fernando Miguez Sanchez
GA5538Club Atletismo Sada 11/12/1968 13.05 125 3 Guillermo Piñeiro Lopez
GA843S.G. Pontevedra 05/02/2009 NP 100 m MASC. Final (20 xuño) 19:20
Final E Viento:+0.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 137 6 (t) Marco Rendo González
AG16740CA Millaraio 18/03/2009 12.58 2 60 5 (t) Lucas Francos Martinez
AG2020868CA Millaraio 29/10/2009 12.61 3 38 3 (t) Luan De Lima Pereira Donsion
AG13875Atletismo Cuntis 12/12/2008 12.68 4 48 4 (t) Miguel Fernandez Calvar
AG2023496At Vila de Cangas 11/08/2010 12.69 5 86 2 (t) Adrian Lages Álvarez
AG2026158R.C. Celta 10/05/2009 12.94 6 97 7 (t) Jancer Lorenzo Andujar
AG2028722Atletismo Cuntis 31/08/2009 13.21 7 114 8 (t) Breixo Otero Redondo
AG7676CA Millaraio 29/06/2010 13.49 100 m MASC. Final (20 xuño) 19:25
Final F Viento:+1.7 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 103 8 Angel Moldes Eiroa
GA32S.G. Pontevedra 09/05/1975 12.96 2 99 3 (t) Bisrat Mein Carballal
AG2023814R.C. Celta 02/02/2010 13.21 3 108 5 (e) (t) Enmanuel Ogando Sanchez
AG20964Atletismo Cuntis 05/11/2008 13.27 4 89 7 (t) Sergio Lamas Lareo
AG6908S.G. Pontevedra 06/12/2010 13.58 5 119 6 (t) Carlos Pazó Misa
AG14832R.C. Celta 04/11/2010 14.19 6 82 2 Manuel Jamardo Bascoy
GA654CD Pinarium 10/08/1970 14.62 49 4 (t) Anxo Fernandez Fernandez
AG14807R.C. Celta 02/01/2010 NP 100 m MASC. Final (20 xuño) 19:30