
Serie 1 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 17 5 (t) Sabela Muiños Orge
AG10385Asociacion Deportiva CAR 03/05/2015 8.33 2 193 6 (t) Sara Mourente Duarte
AG18675S.G. Pontevedra 21/04/2015 8.40 3 224 3 (t) Lidia Martinez Olvera
AG14830Atletica Val Minor 16/01/2015 9.22 4 226 4 (t) Gloria Prada Lorenzo
AG17430Atletica Val Minor 01/08/2016 9.28 50 m FEM. Sub-10 Serie (26 xaneiro) 18:30
Serie 2 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 51 6 (t) Alejandra Fernandez Roman
AG6434At. Femenino Celta 24/05/2015 8.83 2 172 5 (t) Aluhe Magdaleno Paz
AG17094Atmo. Samertolameu 09/10/2016 9.02 3 92 3 (t) Julia Comesaña García
AG20362Comesaña Sporting Club 31/10/2015 9.08 4 64 4 (t) Daniela Muriel Pazó
AG18930At. Femenino Celta 02/11/2016 10.30 50 m FEM. Sub-10 Serie (26 xaneiro) 18:33
Serie 3 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 114 6 (t) Sabela Gandara Iglesias
AG18798Atletismo Porrino 02/03/2015 8.73 2 69 4 (t) Sabela Pazo Perez
AG6433At. Femenino Celta 09/07/2015 9.28 3 72 5 (t) Julia Rodriguez Paz
AG18929At. Femenino Celta 28/04/2015 10.36 4 89 3 (t) Noa Alonso Ucha
AG17775Comesaña Sporting Club 11/05/2016 11.02 50 m FEM. Sub-10 Serie (26 xaneiro) 18:36