| Hora | Proba | Rolda |  |  |  |  | 
	 	| 17:00 | 50 m sub-10 MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:00 | Altura sub-12/14 MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:00 | Peso (5,00 kg) sub-18 MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:00 | Peso (6,00 kg) máster MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:00 | Peso (7,26 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:00 | Altura sub-12/14 FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:00 | Lonxitude FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:10 | 50 m sub-10 FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:20 | 60 m sub-12 MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:30 | Peso (4,00 kg) sub-16 MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:30 | Peso (3,00 kg) sub-16 FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:30 | Peso (4,00 kg) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:35 | 60 m sub-12 FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:50 | 60 m sub-14 MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:00 | Lonxitude MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:00 | Peso (3,00 kg) sub-14 FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:05 | 60 m sub-14 FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:20 | 60 m MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:40 | Peso (2,00 kg) sub-12 MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:40 | Peso (1,00 kg) sub-10 MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:40 | Peso (2,00 kg) sub-12 FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:40 | Peso (1,00 kg) sub-10 FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:00 | Altura MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:00 | Lonxitude sub-10/12/14 MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:00 | 60 m FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:00 | Altura FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:40 | Lonxitude sub-10/12/14 FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:45 | 60 m valos (0,762 m) sub-14 FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:55 | 60 m valos (0,762 m) sub-16/18 FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:00 | Peso (3,00 kg) sub-14 MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:10 | 60 m valos (0,838 m) FEM. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:15 | 60 m valos (0,838 m) sub-14 MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:15 | Triplo salto MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:15 | Triplo salto FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:25 | 60 m valos (0,914 m) sub-16 MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:35 | 60 m valos (0,914 m) sub-18 MASC. | Serie | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 23 febreiro 2024