Grupo A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 173 14 (t) Candela Alonso Álvarez
AG13409C.S.C.R. Beade 06/03/2013 3.75 3.67 3.53 3.75 2 186 2 (t) Lena Riera Perez
AG20009C.S.C.R. Beade 05/01/2013 3.44 3.50 3.63 3.63 3 181 6 (e) (t) Fernanda Phoebe Mateo Regalado
AG17231C.S.C.R. Beade 19/04/2014 3.58 X X 3.58 4 365 3 (t) Nadia Conejo Bascoy
AG17728Sociedade Atletica do Trega 16/12/2014 3.48 3.20 3.02 3.48 5 153 12 (t) Candela Lopez Santos
AG18050Viguesa de atletismo 01/01/2013 2.67 X 3.29 3.29 6 229 18 (t) Julia Ortiz Vega
AG16273Comesaña Sporting Club 11/09/2013 3.15 3.27 2.93 3.27 7 192 4 (t) Xulia Vazquez Paramo
AG5746C.S.C.R. Beade 27/09/2014 3.08 X X 3.08 8 142 10 (t) Carmela Santos Fernandez
AG2025849Asociacion Deportiva CAR 27/03/2013 2.84 3.05 2.83 3.05 9 224 19 Noa Lago González
GA1483Comesaña Sporting Club 07/02/2014 X 3.04 2.85 3.04 10 136 13 (t) Valeria Losada Bini
AG13190Asociacion Deportiva CAR 17/02/2014 2.45 2.99 2.71 2.99 11 367 20 (t) Carmen Martinez Ozores
AG17193Sociedade Atletica do Trega 10/06/2013 2.65 2.93 2.91 2.93 12 180 9 (t) Noa Martinez Estevez
AG19988C.S.C.R. Beade 23/08/2013 2.67 2.79 2.74 2.79 13 228 11 (t) Inés Ortiz Vega
AG18028Comesaña Sporting Club 11/09/2013 2.54 2.62 2.61 2.62 14 140 15 (t) Sofia Paramos Santos
AG16239Asociacion Deportiva CAR 02/12/2014 2.60 X 1.72 2.60 15 189 7 (t) Xoana Silva Villar
AG17919C.S.C.R. Beade 22/12/2013 2.54 2.57 2.45 2.57 16 223 5 (t) Marta García Aira
AG12140Comesaña Sporting Club 15/05/2014 2.14 2.17 2.48 2.48 17 382 21 (t) Silvia Manzanedo González
AG17428Atletica Val Minor 28/01/2014 2.40 2.12 2.08 2.40 18 137 16 (t) Alba Maqueira Vidal
AG16232Asociacion Deportiva CAR 16/06/2014 2.25 1.65 2.31 2.31 19 134 1 (t) Galadriel Castro Soliño
AG16233Asociacion Deportiva CAR 19/02/2014 2.19 2.25 1.57 2.25 20 369 17 (t) Adriana Santísima Trinidad Santín
AG20682Sociedade Atletica do Trega 15/05/2014 2.11 X 1.77 2.11 150 8 (t) Enma De Sousa Martinez
AG13832Viguesa de atletismo 11/12/2014 NP 188 22 (t) Valeria Sende Iglesias
AG12742C.S.C.R. Beade 24/05/2014 NP Lonxitude AF Final (02 marzo) 10:00
Grupo B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 418 3 (t) Elodie Graña Soliño
AG17513At Vila de Cangas 18/06/2013 3.10 3.33 3.38 3.38 2 307 13 (t) Xulia Sanmartín Costas
AG13612R.C. Celta 12/02/2013 3.13 3.00 3.04 3.13 3 410 8 (t) Sofía Capelo Caneda
AG17274At Vila de Cangas 29/08/2013 2.97 3.08 3.08 3.08 4 290 1 (t) Emma Cerdeira Fontan
AG2028478R.C. Celta 06/05/2013 X 3.04 2.94 3.04 5 415 4 (t) Camila Enriquez Moldes
AG12411At Vila de Cangas 22/04/2013 2.59 2.98 2.75 2.98 6 294 2 (t) Aurora Fernandez Cameselle
AG6441R.C. Celta 31/01/2014 2.55 2.84 2.61 2.84 7 422 9 (t) Emma Salgado Pereiro
AG11650At Vila de Cangas 12/10/2014 2.20 2.58 2.71 2.71 8 329 14 (t) Valeria Brañas Alvarez
AG20419Atmo. Samertolameu 07/04/2013 X 2.45 2.35 2.45 9 301 5 (t) Claudia Nuñez Ochogavia
AG16474R.C. Celta 02/07/2014 2.27 2.21 2.14 2.27 10 297 12 (t) Vera Ferreira Martinez
AG12723R.C. Celta 12/10/2014 2.26 2.14 2.22 2.26 11 334 16 (t) Xela Del Rio Pena
AG15309Atmo. Samertolameu 18/05/2014 2.11 1.76 1.84 2.11 12 406 18 (t) Sara Barros Ferradás
AG19567At Vila de Cangas 19/06/2014 X 2.04 1.85 2.04 13 295 7 (t) Alicia Fernández Alonso
AG12722R.C. Celta 25/01/2014 1.58 - - 1.58 309 20 (t) Eva Vázquez Touza
AG12843R.C. Celta 18/12/2014 NP 345 21 (t) Evelyn Nogueira Martinez
AG12202Atmo. Samertolameu 22/08/2014 NP 288 17 (t) Luciá Carballeira Mariñas
AG18932R.C. Celta 13/05/2013 NP 289 6 (t) Marina Casas Perez
AG19159R.C. Celta 19/08/2013 NP 422 11 (t) Nora Parcero Martinez
AG13701At Vila de Cangas 01/12/2013 NP 413 15 (t) Sofia Corrales Riobo
AG10506At Vila de Cangas 19/08/2014 NP 338 19 Carmen Fernandez Martinez Atmo. Samertolameu 01/01/2014 NP 407 22 Casandra Blanco Quijeiro
CBQ290713At Vila de Cangas 29/07/2013 NP 201 10 Naya Hervello Barciela
NHB140614Colexio Chans Bembrive 14/06/2014 NP Lonxitude AF Final (02 marzo) 10:00