Grupo A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 708 6 (t) Xian Garcia Pereira
AG16236Asociacion Deportiva CAR 20/08/2015 5.00 5.00 5.00 15.00(puntos) 6 718 11 (t) Matias Soler Vilas
AG16234Asociacion Deportiva CAR 01/12/2015 4.00 3.00 3.00 10.00(puntos) 7 825 13 (t) Adán Brito Beiro
AG19394Sal Miguel Oia 27/08/2015 3.00 3.00 3.00 9.00(puntos) 7 709 3 (t) Martin Iglesias Iglesias
AG16235Asociacion Deportiva CAR 03/03/2015 2.00 4.00 3.00 9.00(puntos) 10 828 5 (t) David Pazos Durán
AG19395Sal Miguel Oia 10/05/2015 2.00 3.00 3.00 8.00(puntos) 13 714 7 (t) Lois Orge Cortizo
AG18507Asociacion Deportiva CAR 28/12/2015 3.00 2.00 2.00 7.00(puntos) 15 712 8 (t) Fran Méndez García
AG18504Asociacion Deportiva CAR 15/01/2015 2.00 2.00 2.00 6.00(puntos) 17 826 10 (t) Dylan Carbia García
AG20626Sal Miguel Oia 14/12/2016 1.00 X 2.00 3.00(puntos) 17 824 2 (t) Martín Alonso Paz
AG19397Sal Miguel Oia 17/04/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 17 706 1 (t) Roi Casal Darriba
AG13195Asociacion Deportiva CAR 19/07/2015 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 23 827 4 (t) Alejandro González Pérez
AG20627Sal Miguel Oia 03/07/2016 2.00 X X 2.00(puntos) 23 713 12 (t) Xoel Méndez García
AG18505Asociacion Deportiva CAR 10/09/2016 X 1.00 1.00 2.00(puntos) 25 821 9 (t) Antón Del Río García
AG20214Atletismo Morrazo 20/11/2016 X X 1.00 1.00(puntos) Pelota (200 g) BM Final (13 abril) 12:35
Grupo B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 788 6 Pedro Gómez García
PGG100515Chans Bembrive 10/05/2015 5.00 5.00 5.00 15.00(puntos) 3 789 4 Martín Iravedra Martínez
MIM300515Chans Bembrive 30/05/2015 4.00 5.00 5.00 14.00(puntos) 4 740 2 (t) David Costas De Francisco
AG17230C.S.C.R. Beade 22/05/2015 4.00 4.00 4.00 12.00(puntos) 5 790 13 Teo Oitaben Amorín
TOA150715Chans Bembrive 15/07/2015 3.00 4.00 4.00 11.00(puntos) 7 804 10 (t) Ánxo Pérez Freiría
AG15095Comesaña Sporting Club 22/07/2015 3.00 3.00 3.00 9.00(puntos) 10 942 14 (t) Hugo Rey Prieto
AG17434Atletica Val Minor 28/02/2015 3.00 3.00 2.00 8.00(puntos) 10 969 5 (t) Tiago Saiz Avendaño
AG19577At Vila de Cangas 07/03/2016 3.00 2.00 3.00 8.00(puntos) 801 8 (t) Luka López Fernández
AG18851Comesaña Sporting Club 30/05/2016 NP 13 932 12 (t) Teo Bastero Fernandez De La Cigoña
AG14801Atletica Val Minor 05/09/2015 2.00 2.00 3.00 7.00(puntos) 961 9 (t) Paulo Gestido Augusto
AG19578At Vila de Cangas 20/03/2016 NP 787 1 Teo Gago Cacheiro
TGC300715Chans Bembrive 30/07/2015 NP 16 934 7 (t) Mateo Costas Costas
AG11502Atletica Val Minor 06/07/2015 X 2.00 2.00 4.00(puntos) 17 806 3 (t) Hugo Suárez Rodríguez
AG15048Comesaña Sporting Club 01/10/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 17 753 11 Ache Villanueva Fernández
ACVF281016C.S.C.R. Beade 28/10/2016 1.00 1.00 1.00 3.00(puntos) 17 623 15 Oliver Gayo Álvarez
OGA100315At Vila de Cangas 10/03/2015 X 1.00 2.00 3.00(puntos) Pelota (200 g) BM Final (13 abril) 12:35