Final A Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 414 (t) Fran Méndez García
AG18504Asociacion Deportiva CAR 15/01/2015 9.05 9.05 2 664 (t) Hugo Rey Prieto
AG17434Atletica Val Minor 28/02/2015 8.93 8.93 3 419 (t) Matias Soler Vilas
AG16234Asociacion Deportiva CAR 01/12/2015 8.36 8.26 4 616 (t) Mateo Garrido Lorenzo
AG16264S.G. Pontevedra 30/08/2015 8.95 8.71 5 617 (t) Alex Gomez Rodriguez
AG16108S.G. Pontevedra 14/04/2015 7.84 7.84 6 478 Pedro Gómez García
PGG100515Chans Bembrive 10/05/2015 8.33 8.33 7 675 (t) Lucas Figueroa Rico
AG19575At Vila de Cangas 11/04/2016 8.80 8.80 8 479 Martín Iravedra Martínez
MIM300515Chans Bembrive 30/05/2015 8.74 8.74 50 m BM Final (25 maio) 10:50
Final B Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 411 (t) Martin Iglesias Iglesias
AG16235Asociacion Deportiva CAR 03/03/2015 9.85 9.70 3 582 (t) Iago Perez Collazo
AG12917Atmo. Samertolameu 14/02/2015 9.10 9.10 4 569 (t) Teo Lopez Lopez
AG20762R.C. Celta 05/01/2016 9.44 9.44 5 410 (t) Xian Garcia Pereira
AG16236Asociacion Deportiva CAR 20/08/2015 9.49 9.49 6 431 (t) Anxo Vidal González
AG17621At Rias Baixas 31/12/2015 9.08 9.08 7 477 Teo Gago Cacheiro
TGC300715Chans Bembrive 30/07/2015 9.51 9.51 8 655 (t) Teo Bastero Fernandez De La Cigoña
AG14801Atletica Val Minor 05/09/2015 9.63 9.63 50 m BM Final (25 maio) 10:53
Final C Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 415 (t) Xoel Méndez García
AG18505Asociacion Deportiva CAR 10/09/2016 10.88 10.88 3 534 (t) Alejandro González Pérez
AG20627Sal Miguel Oia 03/07/2016 9.76 9.76 4 583 (t) Nuno Rodrigues Fervenza
AG20417Atmo. Samertolameu 15/04/2016 9.98 9.98 5 541 (t) Miguel Omil Garcia
AG18536CD Pinarium 16/03/2016 9.75 9.75 6 408 (t) Roi Casal Darriba
AG13195Asociacion Deportiva CAR 19/07/2015 9.74 9.74 7 683 (t) Tiago Saiz Avendaño
AG19577At Vila de Cangas 07/03/2016 10.10 10.10 8 504 (t) Noé Garcia Rodriguez
AG16071Atletismo Deza 12/02/2016 10.08 10.08 50 m BM Final (25 maio) 10:56
Final D Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 544 Xaime Piñeiro Costa
XPC110616-1CD Pinarium 11/06/2016 3 416 (t) Lois Orge Cortizo
AG18507Asociacion Deportiva CAR 28/12/2015 11.10 10.95 4 503 (t) Lois Galego Lopez
AG12462Atletismo Deza 11/11/2015 12.57 12.57 5 519 (t) Rodrigo Lema Villar
AG19438Club Atletismo Estrada 10/11/2016 11.16 11.16 6 638 Anxo Cobas De La Torre
ACDLT150315CEIP DE TENORIO 15/03/2015 7 639 Cristhian Dios Gutiérrez
CDG040115CEIP DE TENORIO 04/01/2015 8 611 Gutier Calle Rial
GCR070415S.G. Pontevedra 07/04/2015 50 m BM Final (25 maio) 10:59