Final A Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 472 6 (t) Sofia Nuñez Iglesias
AG15353Club Atletismo Cambados 27/08/2015 2.81 2.84 2.80 2.84 2 584 10 (t) Alba Antepazo Pazos
AG20032Atmo. Samertolameu 13/03/2015 2.69 2.74 2.75 2.75 3 668 8 (t) Gloria Prada Lorenzo
AG17430Atletica Val Minor 01/08/2016 2.61 X 2.66 2.66 4 593 16 (t) Aluhe Magdaleno Paz
AG17094Atmo. Samertolameu 09/10/2016 2.49 2.66 2.42 2.66 5 634 7 (t) Olivia Fernandez Torres
AG14305San Miguel de Marin 07/06/2015 2.59 2.38 2.30 2.59 6 587 11 (t) Tegra Diaz Carballa
AG15613Atmo. Samertolameu 01/08/2015 1.97 2.08 2.22 2.22 7 650 23 Noa Pichel Gamallo
NPG170316CEIP DE TENORIO 17/03/2016 X X 2.08 2.08 8 654 2 Alejandra Tomé Civeira
ATC140716CEIP DE TENORIO 14/07/2016 2.01 1.89 2.07 2.07 9 635 22 (t) Vega Martinez Gonzalez
AG19683San Miguel de Marin 05/10/2015 1.78 1.81 1.94 1.94 10 652 5 Alaia Senín García
ASG060916CEIP DE TENORIO 06/09/2016 1.29 1.89 1.42 1.89 11 597 9 (t) Aroa Veiga Duran
AG12929Atmo. Samertolameu 03/12/2016 X 1.85 1.54 1.85 12 649 4 Paula Louzán Silva
PLS030216CEIP DE TENORIO 03/02/2016 1.81 1.65 1.80 1.81 13 653 18 Julia Taboada Fraguas
JTF181016CEIP DE TENORIO 18/10/2016 1.61 1.60 1.70 1.70 14 645 19 Ariadna Eirabella Solé
AES040116CEIP DE TENORIO 04/01/2016 X 1.68 X 1.68 15 594 21 (t) Mariña Paredes Rodriguez
AG12923Atmo. Samertolameu 18/08/2016 1.45 1.64 1.19 1.64 16 648 1 Celia Louzán Silva
CLS030216CEIP DE TENORIO 03/02/2016 1.47 1.21 1.60 1.60 17 647 14 Adara Ferrer Cayo
AFC050515CEIP DE TENORIO 05/05/2015 1.48 1.38 1.42 1.48 18 651 12 Candela Porto Baliñas
CPB100516CEIP DE TENORIO 10/05/2016 1.48 1.35 1.24 1.48 19 643 15 Lucia Argibay Arias
LAA270916CEIP DE TENORIO 27/09/2016 X 1.34 1.23 1.34 578 17 (t) Alejandra Fernández Román
AG6434R.C. Celta 24/05/2015 NP 646 3 Aitana Fernandez Uribe
AFU290116CEIP DE TENORIO 29/01/2016 NP 644 20 Sofía Barros Blanco
SBB220215CEIP DE TENORIO 22/02/2015 NP 557 13 Victoria Souto Tome
VST210316CD Pinarium 21/03/2016 NP Lonxitude BF Final (25 maio) 12:05
Final B Pto. Dorsal Orden Nome
LicenzaClub Data Nac. 1 2 3 Resultado 1 630 4 (t) Sara Mourente Duarte
AG18675S.G. Pontevedra 21/04/2015 3.02 3.01 3.38 3.38 2 457 5 (t) Cies Rial Couso
AG11485C.S.C.R. Beade 04/06/2015 2.80 3.30 3.08 3.30 3 695 15 (t) Claudia Romero Budiño
AG17255At Vila de Cangas 19/03/2015 3.11 2.84 2.83 3.11 4 497 20 (t) Zoe Portas Alonso
AG16848Comesaña Sporting Club 12/04/2015 3.04 2.69 2.67 3.04 5 606 14 (t) Adela Vasconcellos Rodriguez
AG16083Sociedade Atletica do Trega 29/03/2015 2.95 1.84 2.73 2.95 6 481 23 Alba Blanco Manrique
ABM010415Chans Bembrive 01/04/2015 2.36 2.34 2.75 2.75 7 494 13 (t) Julia Comesaña García
AG20362Comesaña Sporting Club 31/10/2015 2.57 2.68 2.73 2.73 8 434 17 (t) Martina Cures Gomes
AG17386At Rias Baixas 09/01/2015 2.66 2.32 2.31 2.66 9 605 21 (t) Julia Martinez Ozores
AG17202Sociedade Atletica do Trega 24/09/2015 2.55 2.63 2.63 2.63 10 432 19 (t) Clara Cardona Campos
AG19342At Rias Baixas 14/03/2016 2.50 2.50 2.63 2.63 11 685 9 (t) Ánxela Caballero Martínez
AG19581At Vila de Cangas 29/01/2016 2.43 2.36 2.58 2.58 12 621 8 Emma Calle Rial
ECR070415S.G. Pontevedra 07/04/2015 2.52 2.38 2.54 2.54 13 473 10 (t) Claudia Recaman Del Rio
AG15357Club Atletismo Cambados 16/08/2015 2.28 2.19 2.34 2.34 14 449 2 (t) Inés González Ulla
AG13610C.S.C.R. Beade 26/05/2015 2.17 2.13 2.33 2.33 15 627 16 (t) Gara Fernández León
AG17570S.G. Pontevedra 19/03/2015 X 2.18 2.27 2.27 16 462 6 (t) Sara Rosales Rodriguez
AG20867C.S.C.R. Beade 06/08/2016 X 2.13 2.16 2.16 17 483 11 Xulia Muiños Santos
XMS051215Chans Bembrive 05/12/2015 1.97 2.15 2.11 2.15 18 670 18 (t) Valle Velasco Pendo
AG17817Atletica Val Minor 15/05/2016 - - 1.97 1.97 698 7 (t) Aroa Suárez Lorezo
AG19582At Vila de Cangas 19/08/2015 NP 694 3 (t) Daniela Regueiro Fernández
AG20610At Vila de Cangas 03/08/2015 NP 687 1 (t) Elba Cordeiro Villaverde
AG19579At Vila de Cangas 08/07/2016 NP 482 22 Lola Lorenzo Puentes
LLP241215Chans Bembrive 24/12/2015 NP 625 12 Sabela Coejo Brañas
SCB170116S.G. Pontevedra 17/01/2016 NP Lonxitude BF Final (25 maio) 12:50