Serie 1 Viento:-3.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 410 3 Mauro Vazquez Otero
GA1480At Vila de Cangas 24/05/2006 11.38 2 291 5 Martin Barcia Carbajal
GA23429R.C. Celta 09/06/2004 11.60 3 194 4 Javier Cancela Sanchez-agustino
GA9036CA Fent Cami Mislata 05/07/1990 11.64 4 146 7 (t) Javier Garcia Sanchez
AG17543Coruña Comarca 18/10/1993 11.67 5 415 6 Roi Martinez Roque
GA23536At. Intec-Zoiti 14/07/2003 11.77 6 61 8 Eloy Vazquez Vazquez
GA948Atletica Barbanza 25/10/2008 11.81 7 321 2 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 11.98 8 60 1 Lucas Vazquez Abuin
GA1504Atletica Barbanza 12/11/2007 12.25 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:00
Serie 2 Viento:-3.6 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 318 3 (t) Imanol Prieto Rodríguez
AG2028227R.C. Celta 20/07/2007 11.95 2 210 5 (t) Alejandro Rua Mosquera
AG12692Marineda Atletico 20/04/2003 12.05 3 6 4 Gael Couñago Romasanta
GA880Asociacion Deportiva CAR 19/12/2008 12.06 4 149 8 (t) Iyan Rios Gonzalez
AG14715Coruña Comarca 21/04/2010 12.36 5 336 1 Alejandro Jiménez Pando
GA9404Atmo. Samertolameu 14/12/1988 12.41 6 55 6 Sergio Gonzalez Boo
GA2023572Atletica Barbanza 27/01/2005 12.43 7 21 2 (t) Pedro Rey Iglesias
AG14460Viguesa de atletismo 22/11/2008 12.44 302 7 (t) Iván Guardado Collazo
AG2022088R.C. Celta 04/08/2008 AB 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:03
Serie 3 Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 8 6 (t) Ivan Lago Fontan
AG2025871Asociacion Deportiva CAR 13/05/2003 11.97 2 42 1 (t) Diego Alberto Ferradás Heredia
AG14879At Rias Baixas 17/12/2003 12.03 3 205 2 (e) (t) Misak Jesus De Freitas Douranian
AG17113Marineda Atletico 21/11/2007 12.10 4 20 7 (t) Rubén Moledo González
AG10584Viguesa de atletismo 09/08/2001 12.10 5 25 8 (e) (t) Moustapha Sarr
AG20819Viguesa de atletismo 14/01/2003 12.42 6 5 5 (t) Andres Corugeira Ligero
AG2027188Asociacion Deportiva CAR 25/10/2005 12.79 306 4 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 NP 41 3 (t) Diego Carragal Estévez
AG17622At Rias Baixas 13/05/2002 NP 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:06
Serie 4 Viento:+0.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 56 3 Yago Insua Villa
GA168Atletica Barbanza 08/03/2005 12.16 2 323 4 (t) Iker Salgueiro Campos
AG16019R.C. Celta 12/02/2010 12.19 3 363 5 (t) Hugo Feijóo González
AG19389S.G. Pontevedra 05/05/2007 12.26 4 293 7 (t) Alberto Borrajo Otero
AG11504R.C. Celta 25/05/2002 12.30 5 23 1 (t) Pedro Sanchez Montenegro
AG2021400Viguesa de atletismo 07/11/2007 12.39 6 265 8 (t) Oscar Otero Rosales
AG2023122CD Pinarium 17/06/2008 12.56 7 368 2 Guillermo Piñeiro Lopez
GA843S.G. Pontevedra 05/02/2009 12.56 8 44 6 (t) Nicolás Ezequiel Saavedra González
AG7988At Rias Baixas 10/04/2005 12.69 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:09
Serie 5 Viento:-1.0 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 43 1 (t) Mateo Refojo Justo
AG18312At Rias Baixas 07/01/2010 12.03 2 365 3 (t) Mateo Lorenzo Rodríguez
AG13137S.G. Pontevedra 30/01/2008 12.21 3 9 6 (t) Hugo Menendez Abalo
AG16241Asociacion Deportiva CAR 12/11/2009 12.68 4 58 4 (t) Alejandro Nuñez Blanco
AG18450Atletica Barbanza 21/04/2009 12.88 5 158 7 (t) Gael Domínguez González
AG19701Comesaña Sporting Club 10/12/2008 13.06 6 304 2 (t) Adrian Lages Álvarez
AG2026158R.C. Celta 10/05/2009 13.32 7 268 8 (t) Anton Alonso Barreiro
AG19865Atletismo Porrino 01/05/2009 13.51 407 5 (t) Miguel Fernandez Calvar
AG2023496At Vila de Cangas 11/08/2010 NP 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:12
Serie 6 Viento:+1.7 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 359 8 (t) Pablo Coladas Campos
AG2026012S.G. Pontevedra 27/03/2008 12.52 2 183 4 (t) Luan De Lima Pereira Donsion
AG13875Atletismo Cuntis 12/12/2008 12.99 3 126 7 (t) Jorge Coma Rey
AG14070Club Atletismo Sada 27/05/2010 13.25 4 184 2 (t) Jancer Lorenzo Andujar
AG2028722Atletismo Cuntis 31/08/2009 13.27 5 144 5 (t) Silvester Barreiro Perez
AG12196Coruña Comarca 19/09/2010 13.42 6 54 6 (t) Iago Alcalde Lojo
AG2028363Atletica Barbanza 26/10/2009 13.43 297 3 (t) Anxo Fernandez Fernandez
AG14807R.C. Celta 02/01/2010 NP 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:15
Serie 7 Viento:-1.4 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 271 3 (t) Alex Lamas Lorenzo
AG20090Atletismo Porrino 15/01/2000 11.92 2 308 8 (t) Bisrat Mein Carballal
AG2023814R.C. Celta 02/02/2010 13.58 3 185 6 (e) (t) Enmanuel Ogando Sanchez
AG20964Atletismo Cuntis 05/11/2008 13.94 4 313 2 (t) Carlos Pazó Misa
AG14832R.C. Celta 04/11/2010 14.74 5 189 5 (t) Xurxo Vázquez Pérez
AG2023431Club Atletismo Estrada 03/09/2010 14.79 6 309 7 (t) Brais Montes De La Iglesia
AG7268R.C. Celta 15/11/2010 15.20 7 219 4 Luis Cores Dominguez
GA23459AA Mazi 23/03/1956 15.39 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:18
Serie 8 Viento:-1.7 Pto. Dorsal Pista Nome
LicenzaClub Data Nac. Resultado 1 18 3 (t) Joel Gil Fernández
AG17235Viguesa de atletismo 13/12/2004 12.12 2 57 2 Enzo Lopez Moure
GA387Atletica Barbanza 11/06/2007 12.17 3 263 6 (t) Pablo Calviño Garrido
AG13763CD Pinarium 06/01/2008 12.41 4 328 5 (t) Ivan Vilaboa Rial
AG2026180R.C. Celta 26/06/2010 13.78 5 338 8 Alberto Vazquez Alonso
GA19674Atmo. Samertolameu 10/12/1963 13.84 6 312 7 (t) Roi Pazos Taboas
AG18518R.C. Celta 10/12/2010 16.49 303 4 (t) Gael Lagadec Martinez
AG9394R.C. Celta 07/12/2009 DS(RT 16.8) 100 m MASC. Serie (31 maio) 19:21