| Hora | Proba | Rolda |  |  |  |  | 
	 	| 10:00 | 5000 m marcha MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:00 | Disco (1,00 kg) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:00 | 5000 m marcha FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:15 | Peso (5,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 10:45 | 3000 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:02 | 3000 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:15 | Triplo salto MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:20 | Disco (1,50 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:20 | Pértega FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:22 | 400 m valos (0,838 m) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:35 | Altura MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:35 | 400 m valos (0,762 m) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 11:52 | 100 m MASC. | Semifinal | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:16 | 100 m FEM. | Semifinal | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:35 | Triplo salto FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:40 | Martelo (3,00 kg) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 12:44 | 2000 m obstáculos (0,838 m) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 13:00 | 2000 m obstáculos FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 13:15 | 1500 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 13:25 | 1500 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 13:38 | 100 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 13:46 | 100 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | 110 m valos (0,914 m) MASC. | Semifinal | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | Martelo (5,00 kg) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:30 | Peso (3,00 kg) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:45 | Lonxitude MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:50 | Pértega MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 16:52 | 100 m valos (0,762 m) FEM. | Semifinal | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:08 | 200 m MASC. | Semifinal | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:26 | 200 m FEM. | Semifinal | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:30 | Xavelina (500 g) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:40 | Altura FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 17:46 | 800 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:00 | 800 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:10 | 400 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:10 | Lonxitude FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:24 | 400 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:50 | Xavelina (700 g) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 18:52 | 110 m valos (0,914 m) MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:05 | 100 m valos (0,762 m) FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:18 | 200 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:26 | 200 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 19:50 | 4 × 100 m MASC. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 	| 20:10 | 4 × 100 m FEM. | Final | Lista de Saída | Resultados |  |  | 
	 09 xuño 2024