| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Orden | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	|  | 957 | Lara Iglesias Suarez GA209
 | Atletica Barbanza | 18/11/2007 | 50.51 | 51.15 | 
	 	|  | 920 | Saray Duque El Loubani GA23507
 | Atletismo Cuntis | 05/02/2007 | 26.10 | 26.10 | 
	 	|  | 190 | (t) Carmen Pérez Otero GA1298
 | CA Pino | 18/11/2008 | 20.86 | 20.86 | 
	 	|  | 197 | (t) Mencía Rey Gómez AG20321
 | S.G. Pontevedra | 25/07/2008 | 25.04 | 25.04 | 
	 	| 1 | 981 | (t) Sabela Martínez Alvarez AG2026506
 | Atletismo Rúa | 20/07/2008 | 17.89 | 17.89 | 
	 	| 2 | 898 | (t) Paula Campos Tato AG3520
 | CD La Purisima | 23/06/2008 | 24.51 | 24.51 | 
	 	| 3 | 882 | Alba Anllo Vázquez GA8633
 | Lucus Caixa Rural Galega | 31/08/2007 | 24.86 | 25.30 | 
	 	| 4 | 937 | (t) Alicia Gabian Cochon AG14411
 | At Rias Baixas | 14/06/2008 | 24.96 | 24.96 | 
	 	| 5 | 883 | Icia Ares Betanzos GA58
 | Ourense Atletismo | 02/04/2008 | 23.46 | 27.12 | 
	 	| 6 | 969 | Lara Liste Otero GA107
 | Atletica a Silva | 06/01/2008 | 38.15 | 38.15 | 
	 	| 7 | 924 | Arale Fabeiro Cao GA1466
 | CA Santiago | 27/09/2007 | 38.41 | 38.41 | 
	 	| 9 | 995 | Antia Otero Vilar GA443
 | Club Atletismo Naron | 07/01/2008 | 41.43 | 41.43 | 
	 Xavelina (500 g) FEM. Final (09 xuño) 17:30