| Semifinal 1 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Pista | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 361 | Hugo Vazquez Perez GA9382
 | Marineda Atletico | 07/03/2003 | 14.32 | 14.23 | 
	 	| 4 | 304 | Manuel Rodriguez Estevez GA173
 | R.C. Celta | 21/11/2003 | 14.89 | 14.89 | 
	 	| 5 | 194 | Diego Liñares Rosende GA861
 | CA Santiago | 05/06/2004 | 16.28 | 15.83 | 
	 	| 6 | 315 | Santiago Rozas Trastoy GA5602
 | Lucus Caixa Rural Galega | 20/03/1999 | 14.48 | 14.48 | 
	 	| 7 | 243 | Xoel Otero Nogueira GA104
 | AA Mazi | 15/09/2005 |  | 15.62 | 
	 110 m valos (1,067 m) MASC. Semifinal (15 xuño) 11:20
	 
	 	 	 	| Semifinal 2 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|  |  |  |  |  |  |  | 
	 	| Pista | Dorsal | Nome Licenza
 | Club | Data Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 320 | Adolfo Sainz-maza Villar GA20452
 | R.C. Celta | 07/01/1995 | 15.04 | 14.86 | 
	 	| 4 | 108 | Aitor Fernandez Gayoso GA23409
 | Super Amara BAT | 30/07/2003 | 16.14 | 16.14 | 
	 	| 5 | 172 | (e) Gerson Vidal Izaguirre Rangel GA549
 | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 03/08/1995 | 13.82 | 13.82 | 
	 	| 6 | 364 | David Vicente Garcia GA23263
 | Facsa - Playas de Castellón | 07/02/2004 | 14.49 |  | 
	 	| 7 | 343 | Thierno Junior Sylla Mbaye GA464
 | Club Atletismo Sada | 06/08/2004 | 16.16 | 16.11 | 
	 110 m valos (1,067 m) MASC. Semifinal (15 xuño) 11:26
	 
	 Cualificación: Os 3 primeiros de cada serie (Q) e os 2 seguintes con mellores tempos (q) progresan á Final
	 
	 
	 
 
	 
	