Serie 1 Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 3 292 (e) Guilherme Vicente Vaz
GA882Asociacion Deportiva CAR 04/06/2005 23.90 22.99 4 50 Anton Cillero Seoane
GA482Riazor Coruña 30/09/2007 22.77 22.58 5 94 Erik Fernandez Feijoo
GA9191Super Amara BAT 28/02/2003 22.03 21.71 6 1 David Abalde Costas
GA19785S.G. Pontevedra 27/02/1994 22.37 21.70 7 54 Ricardo Cortizo Souto
GA501R.C. Celta 10/11/2001 21.63 21.57 8 126 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 22.77 21.79 200 m MASC. Serie (23 xuño) 13:38
Serie 2 Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 2 207 (t) Pedro Rey Iglesias
AG14460Viguesa de atletismo 22/11/2008 23.97 23.97 3 239 Lucas Vazquez Abuin
GA1504Atletica Barbanza 12/11/2007 23.50 23.50 4 143 (t) Ivan Lago Fontan
AG2025871Asociacion Deportiva CAR 13/05/2003 23.62 23.62 5 65 Hugo Couñago Cabaleiro
GA772Asociacion Deportiva CAR 31/01/2007 23.37 23.37 6 198 (t) Imanol Prieto Rodríguez
AG2028227R.C. Celta 20/07/2007 23.35 23.35 7 288 Eloy Vazquez Vazquez
GA948Atletica Barbanza 25/10/2008 23.34 23.34 8 212 (t) Jesus Manuel Roman Golpe
AG2023056R.C. Celta 08/05/2007 23.52 23.52 200 m MASC. Serie (23 xuño) 13:41
Serie 3 Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 147 (t) Alex Lamas Lorenzo
AG20090Atletismo Porrino 15/01/2000 2 55 (t) Andres Corugeira Ligero
AG2027188Asociacion Deportiva CAR 25/10/2005 25.71 3 222 (e) (t) Moustapha Sarr
AG20819Viguesa de atletismo 14/01/2003 4 149 (e) (t) Marcos Gabriel Leiva Leliebre
AG20955Atletismo Morrazo 25/10/2007 5 31 (t) Alberto Borrajo Otero
AG11504R.C. Celta 25/05/2002 24.86 24.86 6 135 Alejandro Jiménez Pando
GA9404Atmo. Samertolameu 14/12/1988 24.11 23.08 7 153 (t) Adrián Mariño Moreira
AG2028477R.C. Celta 19/06/2005 24.61 23.97 8 75 Santiago Dapena Villaverde
GA8977SD Compostela Atletismo 19/06/1983 25.75 24.41 200 m MASC. Serie (23 xuño) 13:44
Serie 4 Pista Dorsal Nome
LicenzaClub Data Nac. MMT MMP 1 190 Javier Pena Gonzalez
GA5297Atmo. Samertolameu 09/05/1970 24.29 2 205 Pedro Reino Campos
GA1171AA Mazi 04/03/2008 3 357 (t) Pedro Sanchez Montenegro
AG2021400Viguesa de atletismo 07/11/2007 26.17 4 274 Brais Vazquez González
GA1369Viguesa de atletismo 01/09/2005 25.01 5 213 (t) Emmanuel Rueda Girondo
AG3177Comesaña Sporting Club 20/08/1970 6 121 (t) Joel Gil Fernández
AG17235Viguesa de atletismo 13/12/2004 7 172 (t) Nacho Nogueira Docampo
AG2018810Comesaña Sporting Club 14/02/2008 8 177 (t) Yago Ortega Seoane
AG2025859Asociacion Deportiva CAR 01/08/2008 200 m MASC. Serie (23 xuño) 13:47