CTO XUNTA DE GALICIA DE 10KM RUTA - INDIVIDUAL E CLUBS
Fecha: 01/08/2026
Sede: Vilagarcía de Arousa
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-07-30 10:38:03
10 km Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:15 | AMADEO ABAL CHAVES | GA-3925520-A-N-p | SM | CD Surco Lucena | ADMITIDO | |
| 2 | 30:05.00 | DAVID DE LA FUENTE GOMEZ | GA-3924131-A-N-s | SM | Facsa - Playas de Castellón | ADMITIDO | |
| 3 | 30:38 | NUNO MOURE FERNANDEZ | GA1375 | U23M | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 4 | 31:01.00 | PABLO OTERO FARIÑA | GA-3872297-A-N-s | SM | Bikila | ADMITIDO | |
| 5 | 31:27 | HUGO GARCIA SOUTO | GA8594 | SM | Atmo. Portugalete | ADMITIDO | |
| 6 | 31:34 | DENIS INCUTTI TELLADO | AG2027682 | SM | CD Delikia | ADMITIDO | |
| 7 | 32:02 | EMILIO PEREZ GROBA | GA15696 | M35 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 8 | 32:39 | JORDI CARRASCO NUÑEZ | GA-3768130-A-N-s | M50 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 8 | 32:39.00 | SAUL BENITEZ PEREZ | AG20930 | U23M | El Canario | ADMITIDO | |
| 10 | 32:41 | XOSÉ PÉREZ BLANCO | GA-3723651-A-N-c | SM | Atletismo Arenteiro | ADMITIDO | |
| 11 | 32:51 | MARTIN LESTIDO REY | GA-3737322-A-N-s | SM | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 12 | 33:00 | ALBERTO MARIÑO RIAL | AG18522 | M40 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 13 | 33:05 | SERGIO QUINTAS RIVERA | GA195 | U23M | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 14 | 33:15 | RUBEN CAAMAÑO NIETO | AG2014741 | M40 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 15 | 33:28 | DAMIAN ARAUJO PEREZ | GA-3772320-A-N-s | M35 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 16 | 33:39 | JACI AUGUSTO MELLO BIRKHAN | GA-3934814-A-N-s | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 17 | 33:47 | JUAN ALBERTO RIVEIRO LAMPON | GA-3675536-A-N-s | M35 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 18 | 33:52 | MAXIMINO OUBIÑA FALCON | AG3576 | M40 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 19 | 34:00 | FEDERICO LOSADA CONDE | GA-3934078-A-N-c | M50 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | |
| 20 | 34:01 | JOSE SANDA ARES | GA790 | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 21 | 34:04 | CARLOS DE LA TORRE ABOAL | GA1496 | U23M | San Miguel de Marin | ADMITIDO | |
| 22 | 34:18 | JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH | GA-3928150-A-T-s | M45 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 23 | 0:34:21 | MARTÍN ESPIÑEIRA MOSQUERA | GA-3947879-A-T-c | SM | Nosportlimit | ADMITIDO | |
| 24 | 0:34:22 | BRUNO RIADIGOS PIÑEIRO | GA-3777361-A-T-c | M40 | Nosportlimit | ADMITIDO | |
| 25 | 34:27 | MIGUEL GOMEZ LONGO | GA-3771312-A-T-s | SM | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 26 | 34:44 | IVAN PARDAL COCA | GA-3734660-A-N-s | M35 | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 27 | 34:46 | CARLOS FRAGA ADRIO | AG2026660 | M35 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 28 | 34:47 | MARIO SANTOS GARCÍA | AG3254 | SM | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 29 | 35:07 | VÍCTOR XOSÉ GONZÁLEZ HORTA | AG765828 | M40 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 30 | 35:08 | ABEL BARROS GONZALEZ | GA-3935365-A-N-c | M50 | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDO | |
| 31 | 35:14 | ALBERTO PEREIRA FARIÑA | GA8973 | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 32 | 0:35:27 | ARTURO MATA CASTRO | AG2026769 | SM | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 33 | 35:30 | CARLOS GONZALEZ PIÑEIRO | GA-3771658-A-T-c | SM | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 34 | 35:35 | GERMAN GARCIA AMEIJIDE | GA-3777406-A-T-c | M40 | Nosportlimit | ADMITIDO | |
| 35 | 35:41 | MIGUEL DAPORTA MENDEZ | GA-3935289-A-T-s | M45 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 36 | 35:44 | ANDRÉS SUEIRO MENDEZ | GA-3782610-A-T-c | M45 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 37 | 35:49 | JOSE SUÁREZ LEIS | GA1424 | M60 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 38 | 35:59 | ANDRES RODRIGUEZ DOMINGUEZ | AG2014703_CambioM | M50 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 38 | 35:59 | SANTIAGO FALCON PEREZ | GA-3880271-A-T-c | M60 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 40 | 36:02.00 | FRANCISCO GARCIA SEOANE | GA-3824674-A-T-s | M40 | GLOBAL SPORT CLUB | ADMITIDO | |
| 41 | 0:36:04 | LORENZO LOURIDO RIAL | GA-3821973-A-T-s | M45 | Club Atletismo Negreira | ADMITIDO | |
| 42 | 36:08 | CARLOS RODRÍGUEZ LEAL | AG17062 | M35 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 43 | 36:10 | EMILIO MONTILLA FERNANDEZ | TGAL437 | M55 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | |
| 44 | 36:11 | Pedro Pita Romero | GA-3947544-A-T-c | SM | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 45 | 36:16 | IVAN SANGIAO DARRIBA | GA-3786827-A-N-c | M35 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | |
| 46 | 36:17 | ANTONIO ÁLVAREZ COSTAS | GA-3926525-A-N-s | M40 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 47 | 36:24 | ADRIAN CASTROAGUDIN GOMÉZ | GA-3940838-A-T-s | M40 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 48 | 36:25 | HUGO GENDRA SALVADO | GA-3783439-A-T-c | SM | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 49 | 36:30 | ALBERTO GONZALEZ VILLAR | GA-3783538-A-T-c | M35 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 50 | 36:32 | LUIS MIGUEL FEITO MIRAS | AG768985 | M35 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 51 | 36:39 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LAGO | GA-3777618-A-N-s | M55 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 52 | 36:40 | JOSÉ MANUEL CALERO FERNÁNDEZ | GA-3947342-A-N-s | M40 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 53 | 36:43 | ISRAEL BENITEZ SOMOZA | AG11742 | M50 | El Canario | ADMITIDO | |
| 54 | 36:47 | ALBERTO PARDO MONTERO | GA-3940014-A-N-c | M35 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 55 | 36:53 | LUIS MIGUEL BECERRO ESCRIBANO | GA-3766025-A-T-s | M45 | Atletismo Corredoiras | ADMITIDO | |
| 56 | 36:56 | RUBEN PEREIRA CARDALDA | GA4245 | M45 | Fisioterapia San Lázaro | ADMITIDO | |
| 57 | 36:58 | ALEJANDRO MELLA SUÁREZ | GA-3942738-A-T-s | M40 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | |
| 58 | 37:01 | DAVID MARTINEZ MELLADO | GA1467 | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 59 | 37:02 | EMILIO GARCIA VAZQUEZ | GA622 | M50 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 60 | 37:04 | LUCAS POUSO VIDAL | GA-3771574-A-T-c | M45 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 61 | 37:21 | CELSO BARREIRO PIÑEIRO | GA-3772260-A-T-c | SM | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 62 | 37:23 | FERNANDO SESAR SEGADE | GA-3938928-A-T-c | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 63 | 37:25 | PABLO FERNANDEZ DIAZ | GA-3745713-A-N-s | SM | Atletismo Torrelavega | ADMITIDO | |
| 64 | 37:38 | ALEJANDRO VILLAR GOMEZ | GA-3819853-A-T-s | SM | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 65 | 37:42 | GUMERSINDO GONZALEZ CASTRO | GA621 | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 66 | 37:43 | Marcos Zaera Mayo | GA-3827143-A-T-s | M40 | GLOBAL SPORT CLUB | ADMITIDO | |
| 67 | 37:54 | JESUS REY LAGO | GA-3956293-A-T-s | M40 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 68 | 0:38:04 | BORJA COSTA ROJO | GA-3777772-A-T-c | M40 | Nosportlimit | ADMITIDO | |
| 69 | 38:16 | JOSÉ MANUEL NANÍN LÓPEZ | GA-3787903-A-T-s | M55 | Club Atletismo Corredores do Miño | ADMITIDO | |
| 70 | 38:22 | MANUEL PAREDES PARADA | GA19421 | M55 | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 71 | 0:38:23 | JESUS RODRIGUEZ FERNADEZ | GA-3777266-A-T-s | M45 | NOITEBRA | ADMITIDO | |
| 71 | 38:23 | MANUEL FIGUEIRA PEREZ | AG2015895 | M50 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 73 | 0:38:24 | DANIEL BARDANIA ABELENDA | GA-3968441-A-T-s | SM | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 74 | 38:28 | JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS | GA1123 | M45 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 75 | 0:38:29 | CARLOS CABO BLANCO | GA-3939491-A-N-s | M55 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 75 | 38:29 | MARCOS OTERO RODRIGUEZ | GA8967 | M40 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 77 | 38:30 | ANTONIO VÁZQUEZ TOURÓN | GA-3938412-A-N-p | M55 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 38:32 | MARLON STALIN QUELAL GOMEZ | M1157 | SM | Ajalkala | RECHAZADO | ||
| 78 | 38:33 | MANUEL SUAREZ MARTINEZ | GA-3784740-A-N-p | M65 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDO | |
| 79 | 0:38:37 | AMANCIO RAÑA RECOUSO | GA-3703982-A-N-s | M40 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 80 | 0:38:40 | Marcos REY CAMPELO | GA-3966570-A-T-c | M35 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 81 | 38:43 | ANTON AMOEDO GONZALEZ | GA-3938702-A-T-s | U23M | Fisioterapia San Lázaro | ADMITIDO | |
| 82 | 38:52 | JORGE VELEIRO DIAZ | AG2023076 | M60 | Burgas Orense | ADMITIDO | |
| 83 | 0:38:55 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | GA-3939910-A-N-s | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 84 | 38:56 | ADRIÁN CRESPO MEIJOEIRO | GA-3947326-A-N-s | M35 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 85 | 39:00 | JOSE BUSTO RIAL | GA-3777616-A-T-s | SM | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 86 | 39:03 | MARIO RAFAEL BALSA | GA-3940888-A-N-s | M55 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 87 | 39:07 | JOSE DOMINGO SENDÓN RODRÍGUEZ | GA-3816083-A-T-s | M50 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 88 | 39:11 | DAVID OTERO CRESPO | AG2025776 | M40 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 89 | 39:16 | MARCELO VÁSQUEZ CORTÉS | GA-3695256-A-N-s | M55 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 90 | 0:39:23 | ADRIÁN SOUTO IGLESIAS | GA-3933975-A-T-s | M35 | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDO | |
| 91 | 0:39:25 | JOSE ANTONIO NOYA PEREZ | GA-3784547-A-T-s | M55 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 91 | 39:25 | RAUL BARBEITO GESTAL | GA-3777868-A-T-c | M45 | Nosportlimit | ADMITIDO | |
| 93 | 0:39:36 | JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ | GA-3784543-A-T-s | M55 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 94 | 39:42 | PEDRO ANTONIO SEVILLA SUBIELA | GA1135 | M50 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 95 | 39:43 | RAMIRO PEREZ PEREIRA | AG2015888 | M65 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 0:39:50 | FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO | GA1499 | M65 | SD Compostela Atletismo | BAJA | ||
| 96 | 39:53 | ADRIAN MAQUIEIRA PEREIRA | AG19643 | M35 | CD Delikia | ADMITIDO | |
| 97 | 39:59 | DANIEL SUSSMAN VILLAVERDE | GA-3821000-A-T-s | SM | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 98 | 40:01 | JUAN CARLOS MARTINEZ VALVERDE | GA-3936204-A-T-s | M50 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 40:06 | LUIS MIGUEL PARADA GARCIA | AG764370 | M50 | El Canario | BAJA | ||
| 99 | 40:20 | CESAR TABOADA MILLAN | AG2027744 | M55 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 100 | 40:25 | JESUS COUSO GARCIA | AG2496 | M45 | Club Atletismo Negreira | ADMITIDO | |
| 101 | 40:37 | FRANCISCO JOSÉ CUENCA GARCÍA | GA-3776228-A-N-s | M40 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 101 | 40:37 | RUBEN VILA SIEIRA | AG7426 | M50 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 103 | 41:25 | ELOY IGLESIAS CRISTOBO | AG14220 | M60 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 103 | 41:25 | LUIS MIGUEZ MIGUEZ | GA-3767158-A-N-c | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 105 | 41:29 | JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | GA-3857381-A-N-c | U23M | CA Serres Runners | ADMITIDO | |
| 106 | 41:30 | MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS | GA788 | M45 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 107 | 41:37 | LUIS MANUEL MOREIRA MARTÍNEZ | AG17033 | M55 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 108 | 41:40 | David Fernández García | GA-3739803-A-T-s | M40 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 109 | 41:49.00 | RAFAEL SABIO FERNANDEZ | TGAL130 | M55 | INDEPENDIENTE | ADMITIDO | |
| 110 | 41:53 | XESÚS MANUEL MOSTEIRO LÓPEZ | GA-3783096-A-T-c | M60 | AD Cerne | ADMITIDO | |
| 111 | 42:28 | IVÁN SOLÍS POSE | AG17683 | M35 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 112 | 42:31 | RAFAEL PEREZ REGO | AG8975 | M65 | CLUB ATLETISMO TUI | ADMITIDO | |
| 113 | 0:42:39 | ALEJANDRO GÓMEZ PARRADO | GA-3818318-A-T-s | M40 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 114 | 42:50 | JUAN MANUEL MATA TORREIRA | GA-3784566-A-T-s | M55 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 115 | 43:04 | FERNANDO FILGUEIRA PONCE | AG14824 | M50 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 116 | 0:43:30 | MANUEL JOSE REY PAULOS | GA-3958630-A-T-s | M70 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 117 | 43:35 | ENRIQUE MARTINEZ GAGO | GA-3935887-A-T-c | M50 | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDO | |
| 118 | 43:38 | SANTIAGO LOPEZ CANICOBA | AG11123 | M50 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 119 | 43:57 | JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA | GA-3698512-A-T-s | M55 | Esprintes Ourense | ADMITIDO | |
| 120 | 0:44:15 | FRANCISCO SANMARCO SANTOS | GA8550 | M60 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 121 | 44:32 | SANTIAGO ÁLVAREZ LODEIRO | AG20166 | M65 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 122 | 0:44:41 | Javier Camba Rodríguez | GA-3965302-A-T-s | M50 | Independiente | ADMITIDO | |
| 123 | 44:44 | LUIS FORNOS GALLEGO | AG2014557 | M50 | Esprintes Ourense | ADMITIDO | |
| 124 | 45:32 | IVAN MARANTE RODRÍGUEZ | GA-3947500-A-T-c | M45 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 125 | 45:36 | JUAN CARLOS VILA SARANDESES | GA-3938926-A-T-s | M40 | Esprintes Ourense | ADMITIDO | |
| 126 | 45:46 | JOAQUIN NUNES ALVES | GA-3908781-A-T-s | M55 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 126 | 45:46 | MANUEL RAFAEL PEREZ GONZALEZ | GA-3698570-A-T-s | M50 | Esprintes Ourense | ADMITIDO | |
| 128 | 0:45:54 | JOSE MANUEL MALLO NIEVES | GA-3939741-A-T-s | M50 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 129 | 46:04 | LUIS MIGUEL BAR PEREZ | AG19276 | M50 | CAR Marisqueiro | ADMITIDO | |
| 130 | 46:12 | EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | GA-3677624-A-N-s | M60 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 131 | 46:13.46 | RUFINO FERNANDEZ TRASANCOS | AG2028012 | M60 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 132 | 46:23 | Javier Suárez giadas | GA-3748772-A-T-c | M45 | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | ADMITIDO | |
| 133 | 46:44 | ANTONIO RIVEIRA MARTÍNEZ | GA-3784742-A-T-s | M55 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 134 | 46:51 | FERNANDO NIETO DIZ | AG20307 | M45 | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | ADMITIDO | |
| 135 | 47:09 | ANTONIO BARROSO GONZALEZ | GA-3860267-A-T-p | M60 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDO | |
| 136 | 47:22 | IGNACIO BELTRÁ GARCÍA | GA-3776907-A-T-s | SM | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 137 | 47:43 | PEDRO LUAÑA LOUZAO | GA-3784614-A-T-c | M55 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 138 | 47:49 | JOSE MARCIAL SEOANE LOUREIRO | AG9417 | M70 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 139 | 48:26 | JOSE LUIS PADIN COUSIDO | GA-3771668-A-T-c | M70 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 140 | 49:12 | ROGELIO SAAVEDRA CEPEDA | GA-3947520-A-T-c | M60 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 141 | 49:28 | JORGE OTERO LOPEZ DE REGO | GA-3958565-A-T-s | M45 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 142 | 49:34 | Iván Suárez Barca | GA-3953000-A-T-s | SM | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | ADMITIDO | |
| 143 | 50:55 | JESUS PEREZ BALIRAC | GA-3946874-A-T-c | M55 | NOITEBRA | ADMITIDO | |
| 144 | 51:32 | ANTONIO RIERA CACHERO | GA-3784212-A-T-s | M75 | Atletismo Deza | ADMITIDO | |
| 145 | 51:46 | MIGUEL HERNANDEZ BORREGO | GA-3819375-A-N-p | M70 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDO | |
| 146 | 53:06 | Juan Antonio Quindimil García | GA-3913323-A-T-c | M40 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 147 | 53:41 | Antonio Cabana Romar | GA-3768090-A-T-s | M55 | CLUB ATLETICO BERGONDO | ADMITIDO | |
| 148 | 55:34 | ELISEO LOPEZ RIO | AG2026273 | M75 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 149 | 58:47 | JOSE FRANCISCO VILLAR SALGADO | AG19850 | M60 | CAR Marisqueiro | ADMITIDO | |
| 150 | 58:51 | GONZALO ALFONSÍN SOLIÑO | GA-3784533-A-T-c | M60 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 151 | 1:00:14 | CARLOS PAMPÍN BOADO | GA-3953028-A-T-c | M65 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 152 | 1:08:51 | ALBERTO MANEIRO LIÑARES | GA-3776889-A-T-s | M45 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | |
| 153 | ADRIAN FERNÁNDEZ CASAIS | GA-3953338-A-T-c | M35 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | ||
| 153 | ADRIAN PICALLO MATO | AG4101 | SM | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | ||
| 153 | ALBERTO CARLOS ASENSIO CAMPAZAS | GA10310 | M45 | ADAS CUPA | ADMITIDO | ||
| 153 | ALBERTO VAZQUEZ OTERO | GA-3968620-A-T-s | M35 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 153 | ALEJANDRO GESTO LAGO | GA-3966041-A-T-s | M40 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | ||
| 153 | ALFONSO GARCIA BELLO | GA-3958629-A-T-s | M60 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | ||
| 153 | ANDRÉS GOMES REZENDE | AG14407 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | ||
| 153 | ÁNGEL MÉNDEZ MOSQUERA | GA-3956176-A-T-c | M35 | AD Cerne | ADMITIDO | ||
| 153 | ANTONIO PAZOS HERMIDA | GA-3953313-A-T-s | M65 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | ||
| 153 | BRANDOL ANTONIO FERREIRA AYBAR | AG18702 | U20M | CA Illa de Tambo | ADMITIDO | ||
| 153 | CARLOS ABAL ESTÉVEZ | GA-3964078-A-T-s | SM | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | ||
| 153 | CARLOS CARBONELL BAEZA | GA-3968100-A-T-c | M45 | Entrenarunning | ADMITIDO | ||
| 153 | CARLOS FILGUEIRA PIÑEIRO | GA-3811518-A-T-c | M45 | SD Barbantia Roda | ADMITIDO | ||
| 153 | DARIO ARIAS COSTAS | GA1064 | M45 | Fisioterapia San Lázaro | ADMITIDO | ||
| 153 | DIEGO BABARRO RODRIGUEZ | AG2020797 | M50 | ADAS CUPA | ADMITIDO | ||
| 153 | DIEGO GARCIA LORENZO | AG11132 | M40 | SD Barbantia Roda | ADMITIDO | ||
| 153 | ELPIDIO GOMEZ SOUSA | GA-3934061-A-N-c | M50 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| 153 | ENRIQUE MUIÑOS REYES | GA-3868756-A-T-c | M45 | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 153 | ENRIQUE PEREZ CONDE | GA-3963499-A-T-s | M40 | CAR Marisqueiro | ADMITIDO | ||
| 153 | FERNANDO GONZÁLEZ GRAÑA | AG2026644 | M60 | CAI A Estrada | ADMITIDO | ||
| 153 | Francisco Javier Mosteiro Rodriguez | GA-3974133-A-T-s | M55 | TRIATLON VILAGARCIA | ADMITIDO | ||
| 153 | FRANCISCO JAVIER REY PADÍN | GA-3973235-A-T-s | M50 | TRIATLON VILAGARCIA | ADMITIDO | ||
| 153 | HECTOR FERNANDEZ FERNANDEZ | GA-3953150-A-T-s | SM | Miler Running Club | ADMITIDO | ||
| 153 | HUGO LOPEZ FERNANDEZ | GA-3948597-A-T-c | M35 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| 153 | IAGO PEREIRA SEIJO | AG2023753 | SM | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | ||
| 153 | J. MANUEL RODRIGUEZ CARAMES | GA-3939381-A-T-c | M70 | Atletismo Porrino | ADMITIDO | ||
| 153 | JAVIER CORRAL SERTAL | GA-3784628-A-T-s | SM | Club Triatlón Compostela | ADMITIDO | ||
| 153 | Javier Fernández Gómez | GA-3934058-A-N-c | M40 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| 153 | JESUS PEREZ GARCIA | GA-3908960-A-T-c | M65 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | ||
| 153 | JORGE MANUEL PEREIRA PINTO LISBOA CARNEIRO | AG2022086 | M60 | ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS FC | ADMITIDO | ||
| 153 | JORGE PEREZ REGO | GA-3957490-A-N-c | M35 | SD Barbantia Roda | ADMITIDO | ||
| 153 | JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ | AG767379 | M55 | AA Mazi | ADMITIDO | ||
| 153 | Jose Carlos Alonso Alvarez | GA-3811244-A-T-s | M45 | Fisioterapia San Lázaro | ADMITIDO | ||
| 153 | JOSE ENRIQUE BLANCO MILLARA | AG15578 | M35 | ADC Boutureira | ADMITIDO | ||
| 153 | JOSE JARDON LÓPEZ | GA-3852049-A-N-p | M70 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDO | ||
| 153 | JOSÉ MANUEL BARROS BARCALA | GA-3935501-A-T-c | M50 | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDO | ||
| 153 | Juan Carlos Domínguez Gondar | GA-3939625-A-N-c | M50 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 153 | JUAN GAGO SAMPEDRO | GA-3974046-A-T-s | M40 | San Miguel de Marin | ADMITIDO | ||
| 153 | Juan Manuel Calvo Calvo | GA-3939601-A-T-c | M45 | SD Barbantia Roda | ADMITIDO | ||
| 153 | Julián Gesto Lago | GA-3964942-A-T-s | M40 | CLUB ATLETICO BERGONDO | ADMITIDO | ||
| 153 | JULIO RODRIGUEZ GARCIA | GA-3777998-A-T-s | M55 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 153 | MANUEL BLANCO SOUTO | AG18422 | M55 | CAI A Estrada | ADMITIDO | ||
| 153 | MANUEL CAPELO RIOS | GA-3799571-A-T-c | M70 | CD Pinarium | ADMITIDO | ||
| 153 | MANUEL GOLMAR FONDEVILA | GA-3957919-A-T-c | M45 | GTR GALAICO TRAIL RUN | ADMITIDO | ||
| 153 | MANUEL MÍLLARA BLANCO | GA-3921183-A-N-s | M80 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | ||
| 153 | MANUEL SOTO LOPEZ | GA-3940960-A-T-c | M45 | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | ADMITIDO | ||
| 153 | MANUEL VIEITES CARBALLO | GA23360 | M50 | Atletismo Cuntis | ADMITIDO | ||
| 153 | MARCOS ANTONIO PASCUAL FIDALGO | GA-3934096-A-N-c | M40 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| 153 | MARCOS BLANCO FARIÑAS | GA-3935158-A-T-c | M35 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| 153 | MARCOS PAZ ALVAREZ | GA-3938697-A-T-s | M40 | Fisioterapia San Lázaro | ADMITIDO | ||
| 153 | MARIO ALCALDE RIAL | GA-3974331-A-T-c | U20M | SD Barbantia Roda | ADMITIDO | ||
| 153 | MARTÍN VILLAR LÓPEZ | GA-3867885-A-T-s | SM | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | ||
| 153 | MIGUEL CABO VILLAVERDE | GA-3791743-A-T-s | M55 | CA Pino | ADMITIDO | ||
| 153 | NARCISO ABALO CHOUZA | GA-3810990-A-N-c | M45 | SD Barbantia Roda | ADMITIDO | ||
| 153 | NOAH OTERO PINO | AG764039 | SM | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | ||
| 153 | Pablo López Núñez | GA-3974206-A-T-s | SM | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 153 | PABLO ROCHA VIGO | GA-3971903-A-T-s | SM | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | ||
| 153 | PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO | GA-3973183-A-T-s | M55 | TRIATLON VILAGARCIA | ADMITIDO | ||
| 153 | RAMON MACEIRAS LAGO | GA-3968443-A-T-s | M45 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | ||
| 153 | RAÚL OTERO FREIRE | GA-3954240-A-T-c | SM | CD Pinarium | ADMITIDO | ||
